順位 | 都道府県 | 酒造場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 3軒 | 0.52軒 | 69.21 |
2 | 長野県 | 11軒 | 0.52軒 | 69.14 |
3 | 福井県 | 4軒 | 0.50軒 | 68.08 |
4 | 沖縄県 | 7軒 | 0.50軒 | 67.51 |
5 | 山梨県 | 4軒 | 0.47軒 | 65.87 |
6 | 富山県 | 5軒 | 0.47軒 | 65.37 |
7 | 岩手県 | 6軒 | 0.46軒 | 65.23 |
8 | 静岡県 | 16軒 | 0.43軒 | 62.88 |
9 | 群馬県 | 8軒 | 0.40軒 | 60.95 |
10 | 三重県 | 7軒 | 0.38軒 | 59.46 |
11 | 秋田県 | 4軒 | 0.38軒 | 59.39 |
12 | 北海道 | 20軒 | 0.37軒 | 58.46 |
13 | 栃木県 | 7軒 | 0.35軒 | 57.32 |
14 | 石川県 | 4軒 | 0.35軒 | 56.82 |
15 | 茨城県 | 9軒 | 0.31軒 | 54.12 |
16 | 青森県 | 4軒 | 0.30軒 | 53.62 |
17 | 滋賀県 | 4軒 | 0.28軒 | 52.34 |
18 | 宮崎県 | 3軒 | 0.27軒 | 51.34 |
19 | 京都府 | 7軒 | 0.27軒 | 51.27 |
20 | 岡山県 | 5軒 | 0.26軒 | 50.70 |
21 | 新潟県 | 6軒 | 0.26軒 | 50.63 |
22 | 大分県 | 3軒 | 0.26軒 | 50.41 |
23 | 熊本県 | 4軒 | 0.22軒 | 48.06 |
24 | 宮城県 | 5軒 | 0.22軒 | 47.57 |
25 | 愛媛県 | 3軒 | 0.21軒 | 47.49 |
26 | 和歌山県 | 2軒 | 0.20軒 | 46.78 |
27 | 神奈川県 | 17軒 | 0.19軒 | 45.57 |
28 | 兵庫県 | 10軒 | 0.18軒 | 45.07 |
29 | 山形県 | 2軒 | 0.18軒 | 44.72 |
30 | 福岡県 | 8軒 | 0.16軒 | 43.43 |
31 | 福島県 | 3軒 | 0.15軒 | 43.22 |
32 | 奈良県 | 2軒 | 0.15軒 | 42.58 |
33 | 長崎県 | 2軒 | 0.14軒 | 42.44 |
34 | 島根県 | 1軒 | 0.14軒 | 42.37 |
35 | 山口県 | 2軒 | 0.14軒 | 42.29 |
36 | 高知県 | 1軒 | 0.13軒 | 41.80 |
37 | 愛知県 | 9軒 | 0.12軒 | 40.87 |
38 | 佐賀県 | 1軒 | 0.12軒 | 40.73 |
38 | 鹿児島県 | 2軒 | 0.12軒 | 40.73 |
40 | 千葉県 | 7軒 | 0.11軒 | 40.30 |
40 | 大阪府 | 10軒 | 0.11軒 | 40.30 |
42 | 香川県 | 1軒 | 0.10軒 | 39.52 |
43 | 岐阜県 | 2軒 | 0.10軒 | 39.23 |
44 | 東京都 | 11軒 | 0.08軒 | 38.16 |
45 | 広島県 | 2軒 | 0.07軒 | 37.24 |
46 | 埼玉県 | 5軒 | 0.07軒 | 37.17 |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
全国 | 259軒 | 0.20軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |