順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 42,501票 | 4.35票 | 89.32 |
2 | 徳島県 | 11,278票 | 3.05票 | 69.72 |
3 | 兵庫県 | 69,933票 | 2.91票 | 67.56 |
4 | 岡山県 | 24,276票 | 2.78票 | 65.58 |
5 | 神奈川県 | 105,515票 | 2.66票 | 63.79 |
6 | 福岡県 | 59,073票 | 2.64票 | 63.56 |
7 | 埼玉県 | 78,297票 | 2.47票 | 60.91 |
8 | 大阪府 | 94,032票 | 2.42票 | 60.21 |
9 | 千葉県 | 61,652票 | 2.28票 | 58.06 |
10 | 東京都 | 136,561票 | 2.25票 | 57.63 |
11 | 愛知県 | 71,821票 | 2.20票 | 56.92 |
12 | 奈良県 | 13,782票 | 2.08票 | 55.10 |
13 | 岐阜県 | 19,225票 | 1.96票 | 53.30 |
14 | 香川県 | 9,017票 | 1.94票 | 52.95 |
15 | 滋賀県 | 12,291票 | 1.89票 | 52.16 |
16 | 福井県 | 7,569票 | 1.84票 | 51.46 |
17 | 静岡県 | 30,566票 | 1.78票 | 50.52 |
18 | 新潟県 | 20,175票 | 1.75票 | 50.15 |
19 | 高知県 | 6,066票 | 1.70票 | 49.29 |
20 | 広島県 | 20,457票 | 1.69票 | 49.21 |
21 | 石川県 | 8,911票 | 1.64票 | 48.42 |
22 | 宮城県 | 15,492票 | 1.57票 | 47.37 |
23 | 茨城県 | 19,847票 | 1.53票 | 46.76 |
24 | 佐賀県 | 6,390票 | 1.53票 | 46.76 |
25 | 三重県 | 13,403票 | 1.51票 | 46.41 |
26 | 山梨県 | 6,491票 | 1.50票 | 46.28 |
27 | 群馬県 | 13,398票 | 1.46票 | 45.67 |
28 | 和歌山県 | 6,926票 | 1.44票 | 45.34 |
29 | 京都府 | 15,508票 | 1.42票 | 45.12 |
30 | 富山県 | 7,959票 | 1.41票 | 44.94 |
31 | 長野県 | 15,371票 | 1.39票 | 44.69 |
32 | 山口県 | 9,950票 | 1.37票 | 44.37 |
33 | 愛媛県 | 9,127票 | 1.37票 | 44.32 |
34 | 北海道 | 37,729票 | 1.37票 | 44.27 |
35 | 熊本県 | 11,466票 | 1.30票 | 43.28 |
36 | 鹿児島県 | 10,050票 | 1.27票 | 42.89 |
37 | 大分県 | 7,603票 | 1.26票 | 42.73 |
38 | 長崎県 | 8,341票 | 1.21票 | 41.89 |
39 | 山形県 | 7,098票 | 1.19票 | 41.69 |
40 | 島根県 | 4,911票 | 1.19票 | 41.62 |
41 | 青森県 | 7,090票 | 1.17票 | 41.36 |
42 | 秋田県 | 6,763票 | 1.16票 | 41.24 |
43 | 鳥取県 | 3,496票 | 1.13票 | 40.66 |
44 | 宮崎県 | 5,631票 | 1.10票 | 40.26 |
45 | 沖縄県 | 5,764票 | 1.09票 | 40.09 |
46 | 岩手県 | 5,891票 | 0.92票 | 37.56 |
47 | 栃木県 | 7,705票 | 0.86票 | 36.61 |
全国 | 1,172,395票 | 2.01票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |