順位 | 都道府県 | 投票率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 71.69% | 80.96 |
2 | 鳥取県 | 65.76% | 66.08 |
3 | 福井県 | 65.25% | 64.80 |
4 | 秋田県 | 65.05% | 64.30 |
5 | 富山県 | 64.86% | 63.82 |
6 | 長野県 | 64.72% | 63.47 |
7 | 山梨県 | 64.04% | 61.76 |
8 | 山形県 | 63.97% | 61.59 |
9 | 佐賀県 | 63.05% | 59.28 |
10 | 大分県 | 62.96% | 59.05 |
11 | 山口県 | 61.91% | 56.42 |
11 | 熊本県 | 61.91% | 56.42 |
13 | 北海道 | 61.88% | 56.34 |
14 | 福島県 | 61.62% | 55.69 |
15 | 長崎県 | 61.29% | 54.86 |
16 | 新潟県 | 60.99% | 54.11 |
17 | 三重県 | 60.85% | 53.76 |
18 | 滋賀県 | 60.81% | 53.66 |
19 | 岩手県 | 60.35% | 52.51 |
20 | 石川県 | 59.85% | 51.25 |
21 | 岐阜県 | 59.75% | 51.00 |
22 | 和歌山県 | 59.37% | 50.05 |
23 | 奈良県 | 59.11% | 49.40 |
24 | 東京都 | 58.70% | 48.37 |
25 | 群馬県 | 58.55% | 47.99 |
26 | 高知県 | 58.49% | 47.84 |
27 | 鹿児島県 | 58.36% | 47.51 |
28 | 徳島県 | 58.24% | 47.21 |
29 | 香川県 | 57.71% | 45.88 |
30 | 愛媛県 | 57.55% | 45.48 |
31 | 愛知県 | 57.46% | 45.26 |
32 | 静岡県 | 57.37% | 45.03 |
33 | 岡山県 | 56.97% | 44.03 |
34 | 宮崎県 | 56.77% | 43.52 |
35 | 栃木県 | 56.62% | 43.15 |
36 | 大阪府 | 56.34% | 42.45 |
37 | 福岡県 | 56.07% | 41.77 |
38 | 埼玉県 | 55.82% | 41.14 |
39 | 神奈川県 | 55.56% | 40.49 |
40 | 茨城県 | 55.11% | 39.36 |
41 | 千葉県 | 54.84% | 38.68 |
42 | 青森県 | 54.55% | 37.95 |
43 | 兵庫県 | 54.41% | 37.60 |
44 | 京都府 | 53.71% | 35.85 |
45 | 広島県 | 53.51% | 35.35 |
46 | 宮城県 | 53.34% | 34.92 |
47 | 沖縄県 | 52.41% | 32.59 |
全国 | 57.92% |
おそくなってすみません。
全て各都道府県の選挙管理委員会のデータです。