順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 158,608票 | 38.59票 | 72.74 |
2 | 鹿児島県 | 288,295票 | 36.54票 | 68.77 |
3 | 島根県 | 148,998票 | 36.10票 | 67.92 |
4 | 香川県 | 162,688票 | 35.00票 | 65.79 |
5 | 石川県 | 189,901票 | 34.95票 | 65.69 |
6 | 山口県 | 248,122票 | 34.22票 | 64.26 |
7 | 佐賀県 | 140,470票 | 33.63票 | 63.13 |
8 | 青森県 | 198,915票 | 32.90票 | 61.70 |
9 | 徳島県 | 118,674票 | 32.10票 | 60.15 |
10 | 富山県 | 174,436票 | 30.90票 | 57.82 |
11 | 鳥取県 | 95,555票 | 30.79票 | 57.62 |
12 | 宮崎県 | 155,141票 | 30.30票 | 56.66 |
13 | 長崎県 | 207,335票 | 30.02票 | 56.11 |
14 | 群馬県 | 268,857票 | 29.27票 | 54.65 |
15 | 熊本県 | 253,382票 | 28.72票 | 53.60 |
16 | 山形県 | 170,244票 | 28.65票 | 53.45 |
17 | 和歌山県 | 137,617票 | 28.53票 | 53.23 |
18 | 愛媛県 | 189,486票 | 28.42票 | 53.01 |
19 | 岐阜県 | 275,215票 | 28.11票 | 52.41 |
20 | 大分県 | 166,917票 | 27.74票 | 51.68 |
21 | 宮城県 | 273,530票 | 27.73票 | 51.67 |
22 | 新潟県 | 317,167票 | 27.58票 | 51.39 |
23 | 茨城県 | 353,401票 | 27.25票 | 50.74 |
24 | 秋田県 | 155,497票 | 26.78票 | 49.83 |
25 | 高知県 | 94,608票 | 26.48票 | 49.25 |
26 | 山梨県 | 114,124票 | 26.34票 | 48.98 |
27 | 静岡県 | 451,097票 | 26.26票 | 48.82 |
28 | 広島県 | 305,838票 | 25.31票 | 46.97 |
29 | 三重県 | 223,833票 | 25.17票 | 46.71 |
30 | 滋賀県 | 157,293票 | 24.16票 | 44.74 |
31 | 福岡県 | 528,117票 | 23.62票 | 43.70 |
32 | 千葉県 | 636,738票 | 23.53票 | 43.52 |
33 | 岩手県 | 149,114票 | 23.32票 | 43.11 |
34 | 長野県 | 251,661票 | 22.81票 | 42.12 |
35 | 奈良県 | 150,923票 | 22.80票 | 42.11 |
36 | 福島県 | 221,971票 | 22.71票 | 41.93 |
37 | 栃木県 | 200,166票 | 22.30票 | 41.13 |
38 | 京都府 | 239,263票 | 21.93票 | 40.42 |
39 | 北海道 | 601,801票 | 21.78票 | 40.12 |
40 | 愛知県 | 680,080票 | 20.86票 | 38.34 |
41 | 東京都 | 1,253,625票 | 20.66票 | 37.95 |
42 | 埼玉県 | 653,497票 | 20.59票 | 37.82 |
43 | 神奈川県 | 815,730票 | 20.55票 | 37.74 |
44 | 兵庫県 | 487,499票 | 20.27票 | 37.19 |
45 | 岡山県 | 173,638票 | 19.86票 | 36.40 |
46 | 大阪府 | 739,215票 | 19.03票 | 34.80 |
47 | 沖縄県 | 93,385票 | 17.64票 | 32.09 |
全国 | 14,071,671票 | 24.07票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |