政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山口県 | 290,758票 | 41.58票 | 75.21 |
2 | 島根県 | 147,210票 | 39.32票 | 70.37 |
3 | 富山県 | 193,586票 | 38.99票 | 69.66 |
4 | 鳥取県 | 112,542票 | 38.36票 | 68.31 |
5 | 福井県 | 146,318票 | 37.46票 | 66.37 |
6 | 石川県 | 195,795票 | 34.65票 | 60.35 |
7 | 鹿児島県 | 265,153票 | 34.52票 | 60.08 |
8 | 佐賀県 | 140,125票 | 34.00票 | 58.96 |
9 | 香川県 | 159,429票 | 33.93票 | 58.80 |
10 | 宮崎県 | 170,813票 | 33.90票 | 58.74 |
11 | 群馬県 | 296,518票 | 32.72票 | 56.21 |
12 | 新潟県 | 368,835票 | 32.57票 | 55.90 |
13 | 秋田県 | 181,537票 | 32.57票 | 55.89 |
14 | 青森県 | 194,423票 | 32.52票 | 55.79 |
15 | 熊本県 | 270,257票 | 32.47票 | 55.67 |
16 | 愛媛県 | 218,085票 | 31.65票 | 53.91 |
17 | 広島県 | 403,594票 | 31.30票 | 53.17 |
18 | 茨城県 | 430,200票 | 31.00票 | 52.53 |
19 | 山形県 | 184,330票 | 30.89票 | 52.29 |
20 | 岐阜県 | 310,583票 | 30.70票 | 51.89 |
21 | 長崎県 | 206,342票 | 30.41票 | 51.26 |
22 | 岡山県 | 256,296票 | 30.17票 | 50.74 |
23 | 大分県 | 171,384票 | 29.12票 | 48.49 |
24 | 静岡県 | 528,201票 | 28.61票 | 47.40 |
25 | 徳島県 | 103,984票 | 28.50票 | 47.17 |
26 | 宮城県 | 289,458票 | 28.30票 | 46.74 |
27 | 和歌山県 | 140,730票 | 28.24票 | 46.60 |
28 | 福岡県 | 647,298票 | 28.17票 | 46.46 |
29 | 栃木県 | 243,262票 | 27.97票 | 46.02 |
30 | 奈良県 | 196,095票 | 27.77票 | 45.59 |
31 | 山梨県 | 118,566票 | 27.53票 | 45.08 |
32 | 三重県 | 245,079票 | 27.43票 | 44.88 |
33 | 滋賀県 | 182,446票 | 26.86票 | 43.65 |
34 | 北海道 | 692,304票 | 26.44票 | 42.75 |
35 | 千葉県 | 766,472票 | 26.42票 | 42.71 |
36 | 神奈川県 | 1,135,005票 | 26.33票 | 42.52 |
37 | 高知県 | 85,695票 | 26.26票 | 42.35 |
38 | 愛知県 | 882,144票 | 26.09票 | 42.00 |
39 | 福島県 | 238,893票 | 25.98票 | 41.77 |
40 | 埼玉県 | 850,136票 | 25.73票 | 41.24 |
41 | 京都府 | 299,665票 | 25.15票 | 39.98 |
42 | 兵庫県 | 655,008票 | 25.13票 | 39.94 |
43 | 東京都 | 1,626,057票 | 24.87票 | 39.39 |
44 | 長野県 | 257,561票 | 23.79票 | 37.07 |
45 | 岩手県 | 150,075票 | 23.30票 | 36.01 |
46 | 沖縄県 | 124,149票 | 21.05票 | 31.18 |
47 | 大阪府 | 852,061票 | 20.94票 | 30.95 |
全国 | 16,624,457票 | 27.62票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |