政党 | 得票数 |
自由民主党 | 16624457 |
日本維新の会 | 12262228 |
民主党 | 9628653 |
公明党 | 7116474 |
みんなの党 | 5245586 |
日本共産党 | 3692159 |
日本未来の党 | 3423915 |
社会民主党 | 1420790 |
新党大地 | 346848 |
幸福実現党 | 216150 |
新党改革 | 134781 |
国民新党 | 70847 |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 144,396票 | 22.41票 | 104.27 |
2 | 滋賀県 | 83,447票 | 12.28票 | 72.05 |
3 | 愛知県 | 310,760票 | 9.19票 | 62.20 |
4 | 青森県 | 48,070票 | 8.04票 | 58.54 |
5 | 岐阜県 | 76,254票 | 7.54票 | 56.94 |
6 | 福島県 | 66,563票 | 7.24票 | 55.99 |
7 | 宮城県 | 72,572票 | 7.10票 | 55.54 |
8 | 東京都 | 448,689票 | 6.86票 | 54.80 |
9 | 埼玉県 | 219,967票 | 6.66票 | 54.15 |
10 | 千葉県 | 190,225票 | 6.56票 | 53.82 |
11 | 沖縄県 | 37,488票 | 6.35票 | 53.18 |
12 | 神奈川県 | 267,519票 | 6.21票 | 52.71 |
13 | 長崎県 | 41,159票 | 6.07票 | 52.26 |
14 | 秋田県 | 33,321票 | 5.98票 | 51.98 |
15 | 長野県 | 60,929票 | 5.63票 | 50.87 |
16 | 群馬県 | 50,874票 | 5.61票 | 50.82 |
17 | 茨城県 | 76,455票 | 5.51票 | 50.49 |
18 | 新潟県 | 61,441票 | 5.43票 | 50.23 |
19 | 京都府 | 61,975票 | 5.20票 | 49.51 |
20 | 広島県 | 66,752票 | 5.18票 | 49.43 |
21 | 三重県 | 44,923票 | 5.03票 | 48.96 |
22 | 奈良県 | 33,121票 | 4.69票 | 47.88 |
23 | 石川県 | 26,430票 | 4.68票 | 47.84 |
24 | 栃木県 | 40,329票 | 4.64票 | 47.71 |
25 | 山梨県 | 19,565票 | 4.54票 | 47.41 |
26 | 山形県 | 26,294票 | 4.41票 | 46.98 |
27 | 兵庫県 | 113,619票 | 4.36票 | 46.83 |
28 | 静岡県 | 79,111票 | 4.28票 | 46.59 |
29 | 山口県 | 29,738票 | 4.25票 | 46.49 |
30 | 大阪府 | 172,826票 | 4.25票 | 46.47 |
31 | 愛媛県 | 28,702票 | 4.16票 | 46.21 |
32 | 高知県 | 11,613票 | 3.56票 | 44.28 |
33 | 福岡県 | 81,288票 | 3.54票 | 44.22 |
34 | 鳥取県 | 10,305票 | 3.51票 | 44.14 |
35 | 熊本県 | 28,364票 | 3.41票 | 43.80 |
36 | 大分県 | 19,931票 | 3.39票 | 43.74 |
37 | 富山県 | 16,710票 | 3.37票 | 43.67 |
38 | 和歌山県 | 16,615票 | 3.33票 | 43.57 |
39 | 宮崎県 | 16,755票 | 3.32票 | 43.54 |
40 | 福井県 | 12,893票 | 3.30票 | 43.46 |
41 | 北海道 | 81,838票 | 3.13票 | 42.91 |
42 | 佐賀県 | 12,839票 | 3.12票 | 42.87 |
43 | 鹿児島県 | 23,170票 | 3.02票 | 42.56 |
44 | 徳島県 | 10,783票 | 2.96票 | 42.37 |
45 | 島根県 | 11,042票 | 2.95票 | 42.35 |
46 | 岡山県 | 23,523票 | 2.77票 | 41.77 |
47 | 香川県 | 12,732票 | 2.71票 | 41.58 |
全国 | 3,423,915票 | 5.69票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2012) |