順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 230人 | 30.11人 | 72.29 |
2 | 香川県 | 284人 | 28.95人 | 69.36 |
3 | 鳥取県 | 161人 | 28.05人 | 67.07 |
4 | 長崎県 | 383人 | 27.63人 | 66.02 |
5 | 高知県 | 196人 | 26.56人 | 63.29 |
6 | 和歌山県 | 257人 | 26.47人 | 63.07 |
7 | 熊本県 | 468人 | 26.09人 | 62.10 |
8 | 佐賀県 | 214人 | 25.63人 | 60.94 |
9 | 福岡県 | 1,296人 | 25.46人 | 60.50 |
10 | 広島県 | 692人 | 24.43人 | 57.89 |
11 | 京都府 | 637人 | 24.41人 | 57.84 |
12 | 福井県 | 192人 | 24.30人 | 57.58 |
13 | 愛媛県 | 336人 | 24.09人 | 57.03 |
14 | 宮崎県 | 259人 | 23.25人 | 54.91 |
15 | 岡山県 | 447人 | 23.23人 | 54.87 |
16 | 奈良県 | 319人 | 23.18人 | 54.74 |
17 | 大分県 | 271人 | 23.14人 | 54.64 |
18 | 大阪府 | 2,024人 | 22.91人 | 54.04 |
19 | 富山県 | 239人 | 22.34人 | 52.59 |
20 | 石川県 | 258人 | 22.32人 | 52.55 |
21 | 山口県 | 311人 | 22.09人 | 51.96 |
22 | 鹿児島県 | 362人 | 21.70人 | 50.99 |
23 | 島根県 | 150人 | 21.52人 | 50.53 |
24 | 山形県 | 241人 | 21.31人 | 49.99 |
25 | 兵庫県 | 1,161人 | 20.95人 | 49.09 |
26 | 山梨県 | 176人 | 20.93人 | 49.02 |
27 | 東京都 | 2,736人 | 20.43人 | 47.77 |
28 | 青森県 | 260人 | 19.68人 | 45.86 |
29 | 群馬県 | 384人 | 19.43人 | 45.23 |
30 | 岐阜県 | 396人 | 19.40人 | 45.15 |
31 | 北海道 | 1,036人 | 19.19人 | 44.60 |
32 | 長野県 | 392人 | 18.59人 | 43.09 |
33 | 滋賀県 | 263人 | 18.57人 | 43.05 |
34 | 沖縄県 | 263人 | 18.51人 | 42.89 |
35 | 秋田県 | 191人 | 18.42人 | 42.66 |
36 | 福島県 | 356人 | 18.40人 | 42.61 |
37 | 三重県 | 332人 | 18.19人 | 42.09 |
38 | 宮城県 | 411人 | 17.66人 | 40.73 |
39 | 栃木県 | 346人 | 17.48人 | 40.27 |
40 | 愛知県 | 1,243人 | 16.67人 | 38.24 |
41 | 静岡県 | 617人 | 16.65人 | 38.19 |
42 | 神奈川県 | 1,501人 | 16.50人 | 37.80 |
43 | 新潟県 | 373人 | 16.13人 | 36.85 |
44 | 岩手県 | 207人 | 16.12人 | 36.84 |
45 | 茨城県 | 463人 | 15.86人 | 36.18 |
46 | 千葉県 | 982人 | 15.85人 | 36.14 |
47 | 埼玉県 | 940人 | 12.99人 | 28.89 |
全国 | 25,256人 | 19.87人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |