果物 | 消費量 |
バナナ | 19.8kg |
みかん | 14.1kg |
りんご | 13.3kg |
なし | 4.7kg |
メロン | 4.5kg |
すいか | 4.4kg |
イチゴ | 3.2kg |
かき | 2.9kg |
グレープフルーツ | 2.6kg |
ぶどう | 2.6kg |
もも | 2.0kg |
オレンジ | 1.6kg |
キウイ | 1.4kg |
順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 新潟県 | 5,329g | 72.64 |
2 | 埼玉県 | 4,748g | 68.10 |
3 | 栃木県 | 4,525g | 66.36 |
4 | 群馬県 | 4,489g | 66.08 |
5 | 茨城県 | 4,421g | 65.55 |
6 | 宮城県 | 4,196g | 63.79 |
7 | 東京都 | 4,089g | 62.95 |
8 | 神奈川県 | 3,837g | 60.98 |
9 | 秋田県 | 3,833g | 60.95 |
10 | 山形県 | 3,803g | 60.72 |
11 | 千葉県 | 3,774g | 60.49 |
12 | 岩手県 | 3,481g | 58.20 |
13 | 富山県 | 3,225g | 56.20 |
14 | 青森県 | 3,140g | 55.53 |
15 | 兵庫県 | 3,084g | 55.10 |
16 | 山梨県 | 3,030g | 54.68 |
17 | 石川県 | 3,010g | 54.52 |
18 | 北海道 | 2,946g | 54.02 |
19 | 長野県 | 2,794g | 52.83 |
20 | 福島県 | 2,639g | 51.62 |
21 | 奈良県 | 2,605g | 51.35 |
22 | 愛知県 | 2,331g | 49.21 |
23 | 京都府 | 2,316g | 49.09 |
24 | 岐阜県 | 2,137g | 47.70 |
25 | 大阪府 | 2,115g | 47.52 |
26 | 鳥取県 | 2,000g | 46.62 |
27 | 滋賀県 | 1,964g | 46.34 |
28 | 広島県 | 1,959g | 46.30 |
29 | 福井県 | 1,866g | 45.58 |
30 | 島根県 | 1,860g | 45.53 |
31 | 沖縄県 | 1,713g | 44.38 |
32 | 三重県 | 1,705g | 44.32 |
33 | 岡山県 | 1,494g | 42.67 |
34 | 福岡県 | 1,397g | 41.91 |
35 | 山口県 | 1,292g | 41.09 |
36 | 徳島県 | 1,172g | 40.15 |
37 | 長崎県 | 1,165g | 40.10 |
38 | 佐賀県 | 1,151g | 39.99 |
39 | 静岡県 | 1,075g | 39.39 |
40 | 宮崎県 | 1,005g | 38.85 |
41 | 和歌山県 | 1,000g | 38.81 |
42 | 香川県 | 974g | 38.61 |
43 | 大分県 | 799g | 37.24 |
44 | 愛媛県 | 792g | 37.18 |
45 | 鹿児島県 | 709g | 36.53 |
46 | 熊本県 | 682g | 36.32 |
47 | 高知県 | 627g | 35.89 |
全国 | 2,587g |
みかんの生産量が多い西日本では、わざわざグレープフルーツを食べなくても、いろいろなミカンがありそうですね。