飲酒代及びこれに伴う料理代。飲酒を目的とした諸会費も含む。
順位 | 都道府県 | 飲酒費用 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 38,910円 | 93.16 |
2 | 東京都 | 29,080円 | 72.33 |
3 | 山形県 | 24,824円 | 63.31 |
4 | 長野県 | 24,182円 | 61.95 |
5 | 熊本県 | 23,616円 | 60.75 |
6 | 岩手県 | 22,652円 | 58.71 |
7 | 島根県 | 22,119円 | 57.58 |
8 | 石川県 | 21,821円 | 56.95 |
9 | 福島県 | 21,404円 | 56.07 |
10 | 宮崎県 | 21,275円 | 55.79 |
11 | 新潟県 | 20,936円 | 55.08 |
12 | 神奈川県 | 20,816円 | 54.82 |
13 | 北海道 | 20,611円 | 54.39 |
14 | 埼玉県 | 20,305円 | 53.74 |
15 | 鹿児島県 | 20,258円 | 53.64 |
16 | 広島県 | 19,947円 | 52.98 |
17 | 秋田県 | 19,475円 | 51.98 |
18 | 富山県 | 19,262円 | 51.53 |
19 | 徳島県 | 19,075円 | 51.13 |
20 | 宮城県 | 18,690円 | 50.32 |
21 | 福岡県 | 18,310円 | 49.51 |
22 | 沖縄県 | 18,268円 | 49.42 |
23 | 千葉県 | 18,162円 | 49.20 |
24 | 茨城県 | 18,101円 | 49.07 |
25 | 佐賀県 | 17,825円 | 48.48 |
26 | 大分県 | 17,643円 | 48.10 |
27 | 山口県 | 17,159円 | 47.07 |
28 | 京都府 | 17,117円 | 46.98 |
29 | 山梨県 | 17,079円 | 46.90 |
30 | 栃木県 | 16,955円 | 46.64 |
31 | 兵庫県 | 16,588円 | 45.86 |
32 | 静岡県 | 16,513円 | 45.70 |
33 | 奈良県 | 16,237円 | 45.12 |
34 | 福井県 | 16,189円 | 45.02 |
35 | 鳥取県 | 16,181円 | 45.00 |
36 | 群馬県 | 15,628円 | 43.83 |
37 | 長崎県 | 15,092円 | 42.69 |
38 | 香川県 | 14,957円 | 42.41 |
39 | 愛媛県 | 14,253円 | 40.92 |
40 | 大阪府 | 14,176円 | 40.75 |
41 | 滋賀県 | 14,097円 | 40.58 |
42 | 岐阜県 | 13,928円 | 40.23 |
43 | 岡山県 | 13,344円 | 38.99 |
44 | 愛知県 | 13,025円 | 38.31 |
45 | 青森県 | 12,406円 | 37.00 |
46 | 三重県 | 12,119円 | 36.39 |
47 | 和歌山県 | 10,794円 | 33.59 |
全国 | 17,990円 |
年額です。