順位 | 都道府県 | 生徒率 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 175,908人 | 58.66人 | 80.61 |
2 | 京都府 | 31,657人 | 48.50人 | 69.94 |
3 | 大阪府 | 92,777人 | 46.64人 | 67.98 |
4 | 福岡県 | 53,050人 | 42.99人 | 64.16 |
5 | 熊本県 | 16,355人 | 37.78人 | 58.69 |
6 | 広島県 | 24,908人 | 37.24人 | 58.12 |
7 | 静岡県 | 32,814人 | 36.97人 | 57.83 |
8 | 鹿児島県 | 15,477人 | 36.89人 | 57.75 |
9 | 神奈川県 | 69,698人 | 36.37人 | 57.20 |
10 | 山形県 | 9,417人 | 36.14人 | 56.96 |
11 | 千葉県 | 48,270人 | 35.30人 | 56.08 |
12 | 長崎県 | 11,402人 | 34.21人 | 54.94 |
13 | 愛知県 | 61,586人 | 33.98人 | 54.70 |
14 | 埼玉県 | 54,256人 | 33.83人 | 54.54 |
15 | 宮崎県 | 9,630人 | 33.49人 | 54.18 |
16 | 岡山県 | 15,581人 | 32.55人 | 53.19 |
17 | 高知県 | 5,273人 | 32.03人 | 52.65 |
18 | 石川県 | 9,057人 | 31.24人 | 51.82 |
19 | 奈良県 | 9,661人 | 31.05人 | 51.62 |
20 | 大分県 | 8,883人 | 31.02人 | 51.59 |
21 | 山口県 | 9,177人 | 30.90人 | 51.47 |
22 | 宮城県 | 16,519人 | 30.84人 | 51.41 |
23 | 福井県 | 6,159人 | 30.27人 | 50.80 |
24 | 栃木県 | 14,122人 | 29.79人 | 50.30 |
25 | 山梨県 | 6,350人 | 29.57人 | 50.07 |
26 | 茨城県 | 20,146人 | 29.28人 | 49.76 |
27 | 愛媛県 | 8,437人 | 27.72人 | 48.13 |
28 | 青森県 | 7,751人 | 27.40人 | 47.79 |
29 | 鳥取県 | 3,765人 | 27.15人 | 47.53 |
30 | 北海道 | 29,638人 | 27.12人 | 47.49 |
31 | 佐賀県 | 5,865人 | 26.66人 | 47.02 |
32 | 群馬県 | 11,977人 | 26.05人 | 46.37 |
33 | 兵庫県 | 31,903人 | 25.81人 | 46.12 |
34 | 香川県 | 6,070人 | 25.66人 | 45.96 |
35 | 新潟県 | 12,504人 | 25.44人 | 45.73 |
36 | 福島県 | 10,226人 | 23.97人 | 44.19 |
37 | 三重県 | 10,157人 | 23.86人 | 44.07 |
38 | 岩手県 | 6,530人 | 22.91人 | 43.08 |
39 | 滋賀県 | 8,144人 | 22.71人 | 42.86 |
40 | 岐阜県 | 10,827人 | 22.33人 | 42.47 |
41 | 富山県 | 5,441人 | 22.04人 | 42.16 |
42 | 島根県 | 3,603人 | 21.38人 | 41.47 |
43 | 長野県 | 10,181人 | 20.12人 | 40.15 |
44 | 和歌山県 | 4,304人 | 19.29人 | 39.28 |
45 | 秋田県 | 2,127人 | 10.41人 | 29.95 |
46 | 沖縄県 | 2,897人 | 6.81人 | 26.18 |
47 | 徳島県 | 700人 | 4.42人 | 23.66 |
全国 | 1,021,180人 | 34.99人 | ||
単位人口:高校生100人あたり (2023) |