観光庁の訪日外国人消費動向調査から外国人観光客訪問率のランキング。ここでは日本を訪れた外国人観光客の何%が各都道府県を訪れたかを比較している。なお、特定のイベントによる増減も考えられるので、ここでは2014年〜2016年まで3年間のデータを平均して比較している。
外国人観光客訪問率が最も高いのは東京都で50.56%(偏差値95.4)。これは訪日外国人の50.56%が東京を訪れていることを意味している。訪日外国人にはビジネスマンも含まれており、商用も多い東京都の訪問率が高くなっている。2位は大阪府で34.44%。3位以下は千葉県(31.93%)、京都府(24.60%)、神奈川県(11.08%)の順。一方、最も訪問率が低いのは島根県で0.18%(偏差値45.0)。これに福井県(0.18%)、高知県(0.19%)、徳島県(0.19%)、鳥取県(0.22%)と続いている。
上位を見ると大阪・京都・名古屋・富士山・東京のいわゆる「ゴールデンルート」沿いの各県の他、ウインタースポーツで人気の北海道やアジアからの訪問客が多い福岡などが上位に入っている。
相関ランキングを見ると基準地価:商業地と高い相関がある。東京や大阪のデータが顕著に高いところが共通しているためだろう。
この他では鉄道旅客輸送量と正の相関があり、自動車普及率と負の相関がある。鉄道が発達し、自動車普及率が低いところほど外国人観光客が多いことを意味している。外国人観光客は公共交通機関で移動することが多いため、車がないと移動できないような地方を敬遠していると思われる。
データ出典 NTO訪日外客訪問地調査
□ 外国人観光客訪問率ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 訪問率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 50.56% | 95.38 |
2 | 大阪府 | 34.44% | 79.25 |
3 | 千葉県 | 31.93% | 76.74 |
4 | 京都府 | 24.60% | 69.40 |
5 | 神奈川県 | 11.08% | 55.87 |
6 | 愛知県 | 9.50% | 54.29 |
7 | 福岡県 | 9.45% | 54.24 |
8 | 北海道 | 7.87% | 52.66 |
9 | 兵庫県 | 6.31% | 51.10 |
10 | 沖縄県 | 5.81% | 50.60 |
11 | 奈良県 | 5.69% | 50.48 |
12 | 山梨県 | 5.55% | 50.34 |
13 | 静岡県 | 5.08% | 49.87 |
14 | 大分県 | 4.04% | 48.83 |
15 | 広島県 | 3.30% | 48.09 |
16 | 長野県 | 2.97% | 47.76 |
17 | 熊本県 | 2.70% | 47.49 |
18 | 岐阜県 | 2.65% | 47.44 |
19 | 長崎県 | 2.40% | 47.19 |
20 | 石川県 | 1.81% | 46.60 |
21 | 栃木県 | 1.68% | 46.47 |
22 | 埼玉県 | 1.47% | 46.26 |
23 | 和歌山県 | 1.28% | 46.07 |
24 | 富山県 | 1.27% | 46.06 |
25 | 茨城県 | 0.94% | 45.73 |
26 | 宮城県 | 0.92% | 45.71 |
27 | 岡山県 | 0.84% | 45.63 |
28 | 鹿児島県 | 0.77% | 45.56 |
29 | 山口県 | 0.72% | 45.51 |
30 | 香川県 | 0.71% | 45.50 |
31 | 滋賀県 | 0.67% | 45.46 |
32 | 新潟県 | 0.65% | 45.44 |
32 | 三重県 | 0.65% | 45.44 |
32 | 群馬県 | 0.65% | 45.44 |
35 | 佐賀県 | 0.63% | 45.42 |
36 | 青森県 | 0.47% | 45.26 |
37 | 愛媛県 | 0.39% | 45.18 |
38 | 福島県 | 0.36% | 45.15 |
39 | 山形県 | 0.29% | 45.08 |
40 | 宮崎県 | 0.28% | 45.07 |
41 | 秋田県 | 0.26% | 45.05 |
42 | 岩手県 | 0.25% | 45.04 |
43 | 鳥取県 | 0.22% | 45.01 |
44 | 徳島県 | 0.19% | 44.98 |
44 | 高知県 | 0.19% | 44.98 |
46 | 島根県 | 0.18% | 44.97 |
46 | 福井県 | 0.18% | 44.97 |
全国 | 100.00% |
外国人宿泊率
http://todo-ran.com/t/kiji/18400