順位 | 都道府県 | 施設数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 553軒 | 33.78軒 | 79.76 |
2 | 大分県 | 371軒 | 31.98軒 | 77.55 |
3 | 長野県 | 654軒 | 31.32軒 | 76.73 |
4 | 秋田県 | 222軒 | 21.98軒 | 65.22 |
5 | 青森県 | 279軒 | 21.58軒 | 64.72 |
6 | 熊本県 | 342軒 | 19.28軒 | 61.89 |
7 | 山梨県 | 150軒 | 18.07軒 | 60.40 |
8 | 佐賀県 | 133軒 | 16.06軒 | 57.93 |
9 | 群馬県 | 297軒 | 15.10軒 | 56.74 |
10 | 和歌山県 | 143軒 | 14.99軒 | 56.60 |
11 | 島根県 | 101軒 | 14.64軒 | 56.17 |
12 | 山形県 | 154軒 | 13.84軒 | 55.18 |
13 | 静岡県 | 493軒 | 13.37軒 | 54.60 |
14 | 栃木県 | 232軒 | 11.80軒 | 52.67 |
15 | 福島県 | 208軒 | 10.94軒 | 51.61 |
16 | 鳥取県 | 53軒 | 9.30軒 | 49.59 |
17 | 宮崎県 | 101軒 | 9.22軒 | 49.49 |
18 | 石川県 | 105軒 | 9.12軒 | 49.37 |
19 | 長崎県 | 123軒 | 9.00軒 | 49.22 |
20 | 山口県 | 125軒 | 8.97軒 | 49.18 |
21 | 愛媛県 | 122軒 | 8.87軒 | 49.06 |
22 | 北海道 | 456軒 | 8.52軒 | 48.63 |
23 | 新潟県 | 182軒 | 7.96軒 | 47.94 |
24 | 香川県 | 74軒 | 7.61軒 | 47.51 |
25 | 岩手県 | 89軒 | 7.02軒 | 46.78 |
26 | 富山県 | 73軒 | 6.88軒 | 46.61 |
27 | 宮城県 | 157軒 | 6.74軒 | 46.43 |
28 | 三重県 | 120軒 | 6.64軒 | 46.31 |
29 | 福井県 | 48軒 | 6.14軒 | 45.69 |
30 | 高知県 | 44軒 | 6.10軒 | 45.65 |
31 | 徳島県 | 43軒 | 5.73軒 | 45.19 |
32 | 岡山県 | 96軒 | 5.01軒 | 44.31 |
33 | 兵庫県 | 230軒 | 4.17軒 | 43.26 |
34 | 奈良県 | 54軒 | 3.98軒 | 43.04 |
35 | 広島県 | 112軒 | 3.95軒 | 42.99 |
36 | 岐阜県 | 70軒 | 3.46軒 | 42.40 |
37 | 福岡県 | 142軒 | 2.78軒 | 41.56 |
38 | 京都府 | 69軒 | 2.65軒 | 41.39 |
39 | 千葉県 | 157軒 | 2.52軒 | 41.23 |
40 | 茨城県 | 73軒 | 2.51軒 | 41.23 |
41 | 神奈川県 | 185軒 | 2.02軒 | 40.62 |
42 | 滋賀県 | 25軒 | 1.77軒 | 40.31 |
43 | 埼玉県 | 84軒 | 1.15軒 | 39.55 |
44 | 沖縄県 | 16軒 | 1.11軒 | 39.50 |
45 | 愛知県 | 80軒 | 1.07軒 | 39.44 |
46 | 大阪府 | 92軒 | 1.04軒 | 39.41 |
47 | 東京都 | 132軒 | 0.97軒 | 39.32 |
全国 | 7,864軒 | 6.20軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |