| 順位 | 都道府県 | 利用者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 20歳以上人口1万 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 111,614.7人 | 94.469人 | 84.14 |
| 2 | 神奈川県 | 55,701.5人 | 72.528人 | 70.72 |
| 3 | 大阪府 | 49,577.6人 | 67.388人 | 67.57 |
| 4 | 愛知県 | 41,352.1人 | 66.783人 | 67.20 |
| 5 | 兵庫県 | 28,291.3人 | 62.439人 | 64.54 |
| 6 | 千葉県 | 30,812.6人 | 58.881人 | 62.36 |
| 7 | 奈良県 | 6,452.3人 | 58.339人 | 62.03 |
| 8 | 京都府 | 12,608.4人 | 58.211人 | 61.95 |
| 9 | 滋賀県 | 6,544.4人 | 57.156人 | 61.31 |
| 10 | 埼玉県 | 33,603.9人 | 54.828人 | 59.88 |
| 11 | 岐阜県 | 7,619.5人 | 46.460人 | 54.76 |
| 12 | 三重県 | 6,808.8人 | 46.068人 | 54.52 |
| 13 | 福岡県 | 19,214.2人 | 45.814人 | 54.37 |
| 14 | 広島県 | 10,114.9人 | 43.769人 | 53.12 |
| 15 | 岡山県 | 6,502.8人 | 41.711人 | 51.86 |
| 16 | 石川県 | 3,861.7人 | 40.995人 | 51.42 |
| 17 | 静岡県 | 12,233.3人 | 40.441人 | 51.08 |
| 18 | 香川県 | 3,165.9人 | 39.823人 | 50.70 |
| 19 | 北海道 | 16,885.1人 | 37.850人 | 49.50 |
| 20 | 和歌山県 | 2,918.1人 | 37.604人 | 49.34 |
| 21 | 茨城県 | 8,909.9人 | 37.421人 | 49.23 |
| 22 | 宮城県 | 6,782.8人 | 35.144人 | 47.84 |
| 23 | 福井県 | 2,171.6人 | 34.361人 | 47.36 |
| 24 | 山梨県 | 2,291.5人 | 33.898人 | 47.08 |
| 25 | 群馬県 | 5,419.0人 | 33.596人 | 46.89 |
| 26 | 栃木県 | 5,257.8人 | 32.698人 | 46.34 |
| 27 | 佐賀県 | 2,159.7人 | 32.526人 | 46.24 |
| 28 | 富山県 | 2,833.3人 | 32.381人 | 46.15 |
| 29 | 山口県 | 3,651.0人 | 32.054人 | 45.95 |
| 30 | 徳島県 | 1,915.9人 | 31.204人 | 45.43 |
| 31 | 長野県 | 5,045.2人 | 29.660人 | 44.48 |
| 32 | 愛媛県 | 3,269.9人 | 29.248人 | 44.23 |
| 33 | 沖縄県 | 3,113.4人 | 27.650人 | 43.25 |
| 34 | 大分県 | 2,563.1人 | 27.180人 | 42.97 |
| 35 | 熊本県 | 3,871.8人 | 27.057人 | 42.89 |
| 36 | 長崎県 | 2,935.3人 | 26.782人 | 42.72 |
| 37 | 鳥取県 | 1,213.1人 | 26.372人 | 42.47 |
| 38 | 宮崎県 | 2,224.5人 | 25.278人 | 41.80 |
| 39 | 鹿児島県 | 3,265.5人 | 24.776人 | 41.49 |
| 40 | 新潟県 | 4,345.9人 | 23.265人 | 40.57 |
| 41 | 島根県 | 1,299.5人 | 23.247人 | 40.56 |
| 42 | 山形県 | 2,103.0人 | 23.212人 | 40.54 |
| 43 | 高知県 | 1,368.2人 | 23.190人 | 40.52 |
| 44 | 福島県 | 3,364.4人 | 21.734人 | 39.63 |
| 45 | 岩手県 | 1,936.7人 | 18.712人 | 37.78 |
| 46 | 青森県 | 1,925.1人 | 18.178人 | 37.46 |
| 47 | 秋田県 | 1,282.9人 | 15.382人 | 35.75 |
| 全国 | 552,403.1人 | 52.541人 | ||
| 単位人口:20歳以上人口1万あたり (2019) | ||||
わからないなら何がわからないかいわないと・・・。