順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 84,124.3人 | 60.430人 | 85.15 |
2 | 神奈川県 | 42,244.9人 | 45.928人 | 71.68 |
3 | 大阪府 | 36,724.7人 | 41.690人 | 67.74 |
4 | 兵庫県 | 21,555.9人 | 39.436人 | 65.65 |
5 | 愛知県 | 29,726.5人 | 39.362人 | 65.58 |
6 | 奈良県 | 4,881.3人 | 36.702人 | 63.10 |
7 | 京都府 | 9,407.9人 | 36.422人 | 62.84 |
8 | 千葉県 | 22,707.1人 | 36.279人 | 62.71 |
9 | 滋賀県 | 4,765.2人 | 33.700人 | 60.32 |
10 | 埼玉県 | 24,232.1人 | 32.969人 | 59.64 |
11 | 三重県 | 4,828.8人 | 27.113人 | 54.20 |
12 | 岐阜県 | 5,333.9人 | 26.844人 | 53.95 |
13 | 福岡県 | 13,441.6人 | 26.335人 | 53.47 |
14 | 広島県 | 7,111.3人 | 25.361人 | 52.57 |
15 | 岡山県 | 4,496.0人 | 23.788人 | 51.11 |
16 | 静岡県 | 8,526.1人 | 23.398人 | 50.74 |
17 | 和歌山県 | 2,152.4人 | 23.269人 | 50.62 |
18 | 石川県 | 2,584.1人 | 22.707人 | 50.10 |
19 | 香川県 | 2,131.8人 | 22.299人 | 49.72 |
20 | 茨城県 | 6,242.8人 | 21.828人 | 49.28 |
21 | 北海道 | 11,347.2人 | 21.614人 | 49.09 |
22 | 群馬県 | 3,845.2人 | 19.800人 | 47.40 |
23 | 宮城県 | 4,541.0人 | 19.692人 | 47.30 |
24 | 栃木県 | 3,742.4人 | 19.351人 | 46.98 |
25 | 山梨県 | 1,546.9人 | 19.074人 | 46.73 |
26 | 徳島県 | 1,373.9人 | 18.872人 | 46.54 |
27 | 山口県 | 2,464.3人 | 18.147人 | 45.86 |
28 | 福井県 | 1,388.5人 | 18.079人 | 45.80 |
29 | 佐賀県 | 1,452.5人 | 17.822人 | 45.56 |
30 | 富山県 | 1,820.4人 | 17.437人 | 45.20 |
31 | 長野県 | 3,422.3人 | 16.702人 | 44.52 |
32 | 愛媛県 | 2,215.1人 | 16.543人 | 44.37 |
33 | 鳥取県 | 837.5人 | 15.063人 | 43.00 |
34 | 大分県 | 1,656.8人 | 14.597人 | 42.57 |
35 | 長崎県 | 1,916.2人 | 14.440人 | 42.42 |
36 | 高知県 | 976.6人 | 13.991人 | 42.00 |
37 | 宮崎県 | 1,447.9人 | 13.494人 | 41.54 |
38 | 熊本県 | 2,351.2人 | 13.451人 | 41.50 |
39 | 新潟県 | 2,986.7人 | 13.435人 | 41.49 |
40 | 沖縄県 | 1,895.1人 | 13.043人 | 41.12 |
41 | 島根県 | 871.1人 | 12.924人 | 41.01 |
42 | 鹿児島県 | 2,053.6人 | 12.819人 | 40.91 |
43 | 山形県 | 1,374.7人 | 12.752人 | 40.85 |
44 | 福島県 | 2,321.9人 | 12.578人 | 40.69 |
45 | 岩手県 | 1,279.5人 | 10.428人 | 38.69 |
46 | 青森県 | 1,282.5人 | 10.293人 | 38.57 |
47 | 秋田県 | 946.8人 | 9.801人 | 38.11 |
全国 | 400,575.5人 | 31.750人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2019) |