順位 | 都道府県 | 内定取り消し者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 905人 | 7.09人 | 94.86 |
2 | 静岡県 | 182人 | 4.79人 | 77.81 |
3 | 沖縄県 | 48人 | 3.50人 | 68.25 |
4 | 大分県 | 40人 | 3.33人 | 66.99 |
5 | 石川県 | 33人 | 2.82人 | 63.26 |
6 | 愛知県 | 172人 | 2.34人 | 59.68 |
7 | 広島県 | 48人 | 1.67人 | 54.75 |
8 | 新潟県 | 39人 | 1.62人 | 54.39 |
9 | 大阪府 | 139人 | 1.58人 | 54.06 |
10 | 秋田県 | 17人 | 1.52人 | 53.62 |
11 | 長崎県 | 22人 | 1.51人 | 53.59 |
12 | 栃木県 | 28人 | 1.39人 | 52.68 |
13 | 福島県 | 28人 | 1.36人 | 52.42 |
14 | 香川県 | 13人 | 1.29人 | 51.95 |
15 | 福岡県 | 57人 | 1.13人 | 50.73 |
16 | 鳥取県 | 6人 | 1.00人 | 49.79 |
17 | 山形県 | 11人 | 0.92人 | 49.19 |
18 | 群馬県 | 17人 | 0.84人 | 48.63 |
19 | 神奈川県 | 73人 | 0.82人 | 48.48 |
20 | 千葉県 | 37人 | 0.61人 | 46.89 |
21 | 岩手県 | 8人 | 0.59人 | 46.74 |
22 | 熊本県 | 10人 | 0.55人 | 46.44 |
23 | 岐阜県 | 11人 | 0.52人 | 46.26 |
24 | 茨城県 | 15人 | 0.51人 | 46.13 |
25 | 愛媛県 | 7人 | 0.48人 | 45.96 |
26 | 山梨県 | 4人 | 0.46人 | 45.77 |
27 | 富山県 | 5人 | 0.45人 | 45.74 |
28 | 埼玉県 | 32人 | 0.45人 | 45.73 |
29 | 兵庫県 | 22人 | 0.39人 | 45.31 |
30 | 長野県 | 8人 | 0.37人 | 45.11 |
31 | 青森県 | 5人 | 0.36人 | 45.02 |
32 | 京都府 | 9人 | 0.34人 | 44.93 |
33 | 宮城県 | 7人 | 0.30人 | 44.60 |
34 | 福井県 | 2人 | 0.25人 | 44.21 |
35 | 三重県 | 3人 | 0.16人 | 43.58 |
36 | 岡山県 | 3人 | 0.15人 | 43.54 |
37 | 北海道 | 8人 | 0.14人 | 43.46 |
38 | 奈良県 | 2人 | 0.14人 | 43.45 |
39 | 島根県 | 1人 | 0.14人 | 43.41 |
40 | 山口県 | 2人 | 0.14人 | 43.40 |
41 | 佐賀県 | 1人 | 0.12人 | 43.25 |
41 | 鹿児島県 | 2人 | 0.12人 | 43.25 |
43 | 和歌山県 | 1人 | 0.10人 | 43.12 |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
全国 | 2,083人 | 1.63人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2007) |