東京証券取引所第1部に上場する十八銀行(長崎市)が、ふくおかフィナンシャルグループ(FG、福岡市)と来年4月に経営統合することになり、長崎県内に本社機能がある上場企業が消える見通しになった。長崎は全国で唯一、上場企業の本社がなくなる都道府県になる。
順位 | 都道府県 | 企業数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,791社 | 13.25社 | 111.00 |
2 | 大阪府 | 439社 | 4.97社 | 68.42 |
3 | 愛知県 | 222社 | 2.97社 | 58.14 |
4 | 京都府 | 64社 | 2.45社 | 55.50 |
5 | 石川県 | 26社 | 2.25社 | 54.47 |
6 | 富山県 | 22社 | 2.06社 | 53.49 |
7 | 兵庫県 | 112社 | 2.02社 | 53.29 |
8 | 神奈川県 | 173社 | 1.90社 | 52.64 |
9 | 福井県 | 14社 | 1.78社 | 52.04 |
10 | 広島県 | 46社 | 1.62社 | 51.21 |
11 | 長野県 | 33社 | 1.57社 | 50.98 |
12 | 福岡県 | 80社 | 1.57社 | 50.96 |
13 | 新潟県 | 36社 | 1.56社 | 50.92 |
14 | 香川県 | 15社 | 1.54社 | 50.79 |
15 | 岐阜県 | 28社 | 1.38社 | 49.98 |
15 | 静岡県 | 51社 | 1.38社 | 49.98 |
17 | 群馬県 | 23社 | 1.17社 | 48.88 |
18 | 三重県 | 20社 | 1.10社 | 48.56 |
19 | 岡山県 | 21社 | 1.09社 | 48.51 |
20 | 山梨県 | 9社 | 1.08社 | 48.44 |
21 | 高知県 | 7社 | 0.96社 | 47.84 |
22 | 和歌山県 | 9社 | 0.93社 | 47.70 |
23 | 山口県 | 13社 | 0.93社 | 47.65 |
24 | 栃木県 | 18社 | 0.91社 | 47.58 |
25 | 埼玉県 | 66社 | 0.91社 | 47.57 |
26 | 宮城県 | 21社 | 0.90社 | 47.52 |
27 | 徳島県 | 6社 | 0.79社 | 46.98 |
28 | 大分県 | 9社 | 0.77社 | 46.86 |
29 | 北海道 | 41社 | 0.76社 | 46.81 |
30 | 千葉県 | 46社 | 0.74社 | 46.70 |
31 | 愛媛県 | 10社 | 0.72社 | 46.61 |
32 | 山形県 | 8社 | 0.71社 | 46.56 |
33 | 鳥取県 | 4社 | 0.70社 | 46.48 |
34 | 滋賀県 | 9社 | 0.64社 | 46.17 |
35 | 鹿児島県 | 9社 | 0.55社 | 45.70 |
36 | 福島県 | 10社 | 0.52社 | 45.59 |
37 | 茨城県 | 14社 | 0.48社 | 45.36 |
37 | 佐賀県 | 4社 | 0.48社 | 45.36 |
39 | 島根県 | 3社 | 0.43社 | 45.12 |
40 | 秋田県 | 4社 | 0.39社 | 44.91 |
41 | 宮崎県 | 4社 | 0.36社 | 44.76 |
42 | 沖縄県 | 5社 | 0.35社 | 44.69 |
43 | 熊本県 | 6社 | 0.34社 | 44.62 |
44 | 岩手県 | 4社 | 0.31社 | 44.51 |
45 | 青森県 | 4社 | 0.31社 | 44.47 |
46 | 奈良県 | 4社 | 0.29社 | 44.40 |
47 | 長崎県 | 1社 | 0.07社 | 43.27 |
全国 | 3,564社 | 2.80社 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |
東京一極集中というより、三大都市集中という印象がするのですがどうでしょうか。
東京だけでなく大阪、名古屋も健在です。
そして、地方だと北陸に大企業が多いですね。北陸は失業率、犯罪率も低く、平均寿命も長い、極めて健全な地域だというイメージです。