順位 | 都道府県 | 着工棟数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮城県 | 16,938棟 | 72.76棟 | 74.36 |
2 | 富山県 | 7,726棟 | 72.21棟 | 73.80 |
3 | 福島県 | 13,806棟 | 71.35棟 | 72.92 |
4 | 岩手県 | 8,351棟 | 65.04棟 | 66.47 |
5 | 群馬県 | 12,659棟 | 64.06棟 | 65.47 |
6 | 茨城県 | 18,128棟 | 62.10棟 | 63.46 |
7 | 栃木県 | 11,997棟 | 60.59棟 | 61.91 |
8 | 長野県 | 12,254棟 | 58.10棟 | 59.37 |
9 | 新潟県 | 13,142棟 | 56.82棟 | 58.05 |
10 | 静岡県 | 21,019棟 | 56.73棟 | 57.97 |
11 | 愛知県 | 40,568棟 | 54.42棟 | 55.60 |
12 | 滋賀県 | 7,603棟 | 53.69棟 | 54.86 |
13 | 埼玉県 | 38,237棟 | 52.82棟 | 53.96 |
14 | 宮崎県 | 5,785棟 | 51.93棟 | 53.05 |
15 | 三重県 | 9,451棟 | 51.79棟 | 52.91 |
16 | 岐阜県 | 10,525棟 | 51.57棟 | 52.68 |
17 | 香川県 | 4,972棟 | 50.68棟 | 51.78 |
18 | 山梨県 | 4,197棟 | 49.90棟 | 50.98 |
19 | 秋田県 | 5,136棟 | 49.53棟 | 50.59 |
20 | 千葉県 | 30,512棟 | 49.24棟 | 50.30 |
21 | 福井県 | 3,889棟 | 49.23棟 | 50.29 |
22 | 佐賀県 | 4,102棟 | 49.13棟 | 50.18 |
23 | 石川県 | 5,650棟 | 48.88棟 | 49.93 |
24 | 岡山県 | 9,305棟 | 48.36棟 | 49.40 |
25 | 和歌山県 | 4,685棟 | 48.25棟 | 49.29 |
26 | 熊本県 | 8,645棟 | 48.19棟 | 49.22 |
27 | 山形県 | 5,422棟 | 47.94棟 | 48.97 |
28 | 鹿児島県 | 7,874棟 | 47.21棟 | 48.22 |
29 | 青森県 | 6,004棟 | 45.45棟 | 46.42 |
30 | 大分県 | 5,307棟 | 45.32棟 | 46.29 |
31 | 愛媛県 | 6,085棟 | 43.62棟 | 44.55 |
32 | 鳥取県 | 2,495棟 | 43.47棟 | 44.39 |
33 | 島根県 | 3,028棟 | 43.44棟 | 44.37 |
34 | 徳島県 | 3,209棟 | 42.00棟 | 42.89 |
35 | 山口県 | 5,837棟 | 41.46棟 | 42.34 |
36 | 神奈川県 | 37,342棟 | 41.05棟 | 41.92 |
37 | 京都府 | 10,394棟 | 39.82棟 | 40.67 |
38 | 兵庫県 | 21,990棟 | 39.69棟 | 40.52 |
39 | 広島県 | 11,045棟 | 38.99棟 | 39.81 |
40 | 福岡県 | 19,600棟 | 38.50棟 | 39.31 |
41 | 東京都 | 51,164棟 | 38.21棟 | 39.01 |
42 | 奈良県 | 5,174棟 | 37.60棟 | 38.39 |
43 | 長崎県 | 5,186棟 | 37.42棟 | 38.20 |
44 | 北海道 | 19,961棟 | 36.96棟 | 37.74 |
45 | 沖縄県 | 5,226棟 | 36.78棟 | 37.55 |
46 | 高知県 | 2,673棟 | 36.22棟 | 36.98 |
47 | 大阪府 | 28,275棟 | 32.00棟 | 32.66 |
全国 | 592,573棟 | 46.63棟 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |