各都道府県に関し、製造23分類で製造品出荷額等の最大の業種を見ると、約6割の28府県が電機機械で占められている。次いで輸送機械が7県、食料品が3道県、さらに化学3県、一般機械2県、石油2県と続いている。残りは、印刷出版の東京、そして金属製品の富山である。
富山で金属製品が卓越しているのは、アルミサッシ産地の形成によるが、全国でも際だった特徴といえよう。
産業としては、東京、名古屋などの大消費地に近く、東海道の主要幹線が東西に走るといった恵まれた立地環境を生かし、多彩な産業集積がみられることから、当県は、しばしば「日本の縮図」、「産業のデパート」と称されます。
特に、製造業については、第2次世界大戦前から地場産業が活発な生産活動を展開していたなかで、戦後は、こうした産業を基盤として新しい産業が興ったほか、東名高速道路の開通以降、東京や大阪に本社を持つ企業の工場進出が積極的に行われてきました。このため、製造品出荷額等は全国シェア5.8%(都道府県別順位第3位)と、他の指標に比べ高く、当県は「モノづくり県」としての特徴があります。因みに、当県の製造品出荷額等を他地区と比較すると、東北6 県、北陸4県、四国4県を上回っています。また、全国シェア第1位を誇るものは、二輪車、楽器、エアコン、茶飲料、プラモデル等の製造品や茶、きはだまぐろ等の農林水産品など多数あります。
順位 | 都道府県 | 従業者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 生産年齢人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 12.10万人 | 20.04人 | 70.14 |
2 | 滋賀県 | 16.06万人 | 18.66人 | 66.94 |
3 | 静岡県 | 39.64万人 | 18.30人 | 66.12 |
4 | 三重県 | 19.21万人 | 18.09人 | 65.63 |
5 | 愛知県 | 82.47万人 | 17.67人 | 64.67 |
6 | 群馬県 | 20.50万人 | 17.64人 | 64.59 |
7 | 岐阜県 | 19.52万人 | 16.60人 | 62.19 |
8 | 栃木県 | 19.72万人 | 16.55人 | 62.06 |
9 | 福井県 | 7.25万人 | 16.10人 | 61.04 |
10 | 長野県 | 18.87万人 | 15.97人 | 60.72 |
11 | 山形県 | 9.65万人 | 15.31人 | 59.21 |
12 | 茨城県 | 26.17万人 | 15.03人 | 58.56 |
13 | 山梨県 | 7.02万人 | 14.39人 | 57.08 |
14 | 石川県 | 9.55万人 | 14.13人 | 56.47 |
15 | 新潟県 | 18.09万人 | 13.76人 | 55.62 |
16 | 福島県 | 15.02万人 | 13.46人 | 54.93 |
17 | 岡山県 | 14.20万人 | 12.84人 | 53.50 |
18 | 広島県 | 21.19万人 | 12.72人 | 53.21 |
19 | 山口県 | 9.36万人 | 12.20人 | 52.03 |
20 | 香川県 | 6.71万人 | 12.13人 | 51.85 |
21 | 佐賀県 | 5.77万人 | 12.08人 | 51.73 |
22 | 岩手県 | 8.45万人 | 11.65人 | 50.73 |
23 | 秋田県 | 5.95万人 | 10.73人 | 48.61 |
24 | 徳島県 | 4.51万人 | 10.61人 | 48.33 |
25 | 兵庫県 | 34.81万人 | 10.60人 | 48.31 |
26 | 島根県 | 3.84万人 | 10.22人 | 47.44 |
27 | 愛媛県 | 7.60万人 | 9.80人 | 46.47 |
28 | 和歌山県 | 5.26万人 | 9.77人 | 46.40 |
29 | 鳥取県 | 3.13万人 | 9.67人 | 46.16 |
30 | 大分県 | 6.28万人 | 9.63人 | 46.06 |
31 | 京都府 | 13.86万人 | 8.88人 | 44.35 |
32 | 熊本県 | 8.81万人 | 8.70人 | 43.91 |
33 | 宮崎県 | 5.30万人 | 8.61人 | 43.71 |
34 | 埼玉県 | 38.46万人 | 8.49人 | 43.44 |
35 | 大阪府 | 44.13万人 | 8.20人 | 42.76 |
36 | 宮城県 | 11.14万人 | 7.79人 | 41.83 |
37 | 鹿児島県 | 6.95万人 | 7.53人 | 41.21 |
38 | 長崎県 | 5.76万人 | 7.43人 | 40.99 |
39 | 青森県 | 5.51万人 | 7.38人 | 40.87 |
40 | 奈良県 | 5.82万人 | 7.36人 | 40.83 |
41 | 福岡県 | 21.74万人 | 7.08人 | 40.17 |
42 | 高知県 | 2.45万人 | 6.19人 | 38.12 |
43 | 神奈川県 | 35.08万人 | 6.07人 | 37.84 |
44 | 北海道 | 17.01万人 | 5.40人 | 36.29 |
45 | 千葉県 | 20.56万人 | 5.39人 | 36.26 |
46 | 東京都 | 26.92万人 | 3.00人 | 30.75 |
47 | 沖縄県 | 2.36万人 | 2.62人 | 29.87 |
全国 | 749.78万人 | 9.79人 | ||
単位人口:生産年齢人口100人あたり (2016) |