順位 | 都道府県 | 企業数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 30,669社 | 388.22社 | 67.39 |
2 | 山梨県 | 32,523社 | 386.72社 | 67.02 |
3 | 和歌山県 | 36,296社 | 373.80社 | 63.89 |
4 | 石川県 | 42,895社 | 371.06社 | 63.23 |
5 | 長野県 | 77,456社 | 367.26社 | 62.30 |
6 | 岐阜県 | 74,542社 | 365.22社 | 61.81 |
7 | 山形県 | 40,938社 | 361.96社 | 61.02 |
8 | 高知県 | 26,399社 | 357.71社 | 59.99 |
9 | 徳島県 | 26,936社 | 352.57社 | 58.74 |
10 | 新潟県 | 80,645社 | 348.66社 | 57.79 |
11 | 群馬県 | 68,889社 | 348.63社 | 57.78 |
12 | 沖縄県 | 49,231社 | 346.45社 | 57.25 |
13 | 静岡県 | 127,643社 | 344.52社 | 56.78 |
14 | 富山県 | 36,776社 | 343.70社 | 56.59 |
15 | 秋田県 | 35,130社 | 338.77社 | 55.39 |
16 | 島根県 | 23,563社 | 338.06社 | 55.22 |
17 | 東京都 | 452,197社 | 337.71社 | 55.13 |
18 | 香川県 | 32,805社 | 334.40社 | 54.33 |
19 | 大阪府 | 294,099社 | 332.84社 | 53.95 |
20 | 宮崎県 | 36,944社 | 331.63社 | 53.66 |
21 | 愛媛県 | 45,975社 | 329.57社 | 53.16 |
22 | 京都府 | 84,896社 | 325.27社 | 52.11 |
23 | 栃木県 | 63,615社 | 321.29社 | 51.15 |
24 | 福島県 | 61,636社 | 318.53社 | 50.48 |
25 | 青森県 | 41,915社 | 317.30社 | 50.18 |
26 | 鹿児島県 | 52,777社 | 316.41社 | 49.96 |
27 | 長崎県 | 43,794社 | 315.97社 | 49.86 |
28 | 大分県 | 36,729社 | 313.66社 | 49.29 |
29 | 広島県 | 87,578社 | 309.14社 | 48.20 |
30 | 佐賀県 | 25,555社 | 306.05社 | 47.45 |
31 | 岩手県 | 38,737社 | 301.69社 | 46.39 |
32 | 三重県 | 54,911社 | 300.88社 | 46.20 |
33 | 鳥取県 | 17,143社 | 298.66社 | 45.66 |
34 | 愛知県 | 221,411社 | 297.00社 | 45.25 |
35 | 熊本県 | 52,795社 | 294.29社 | 44.59 |
36 | 山口県 | 41,040社 | 291.48社 | 43.91 |
37 | 茨城県 | 84,361社 | 289.01社 | 43.31 |
38 | 岡山県 | 55,322社 | 287.54社 | 42.96 |
39 | 福岡県 | 143,408社 | 281.69社 | 41.54 |
40 | 北海道 | 151,402社 | 280.37社 | 41.22 |
41 | 兵庫県 | 154,949社 | 279.64社 | 41.04 |
42 | 宮城県 | 61,819社 | 265.55社 | 37.62 |
43 | 滋賀県 | 36,580社 | 258.33社 | 35.87 |
44 | 奈良県 | 33,323社 | 242.17社 | 31.95 |
45 | 埼玉県 | 172,435社 | 238.20社 | 30.99 |
46 | 神奈川県 | 200,530社 | 220.46社 | 26.68 |
47 | 千葉県 | 129,126社 | 208.37社 | 23.75 |
全国 | 3,820,338社 | 300.62社 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |