経済産業省の工業統計調査から製造業事業所数のランキング。ここでは従業員4人以上の製造業事業所数を比較している。
全国の製造業事業所数は217,601軒で、生産年齢人口10万人あたり284.22軒。事業所数が最も多いのは福井県で生産年齢人口10万人あたり571.11軒(偏差値73.0)。2位は岐阜県で546.17軒。3位以下は富山県(496.85軒)、静岡県(484.40軒)、石川県(483.73軒)の順。一方、最も事業所数が少ないのは沖縄県で生産年齢人口10万人あたり137.97軒(偏差値32.2)。これに千葉県(145.39軒)、神奈川県(146.05軒)、東京都(150.06軒)、北海道(184.16軒)と続いている。
総数ベースで最も多いのは大阪府で18,768軒。2位は愛知県で17,611軒。3位は東京都で150.06軒。4位以下は埼玉県、静岡県、兵庫県となっている。
分布地図を見ると中部地方から北関東、北陸地方といった本州中央部に製造業事業所が多い。
相関ランキングを見ると建設業者数と正の相関が高く、製造業が多いところは建設業も多い。年間完全失業率とは負の相関があり、製造業事業所が多いところは失業率が低くなっている。
また、持ち家率や持ち家住宅述べ床面積と正の相関が高く、製造業事業所が多いところは広い持ち家が多い。
データ出典 経済産業省工業統計調査
こちらは生産年齢人口10万人あたりの事業所数の順位です。総事業所数の順位は製造業事業所数【総数順】参照
□ 製造業事業所数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 事業所数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 生産年齢人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 2,570軒 | 571.11軒 | 73.05 |
2 | 岐阜県 | 6,423軒 | 546.17軒 | 70.70 |
3 | 富山県 | 3,001軒 | 496.85軒 | 66.05 |
4 | 静岡県 | 10,492軒 | 484.40軒 | 64.88 |
5 | 石川県 | 3,270軒 | 483.73軒 | 64.81 |
6 | 群馬県 | 5,604軒 | 482.27軒 | 64.68 |
7 | 長野県 | 5,562軒 | 470.56軒 | 63.57 |
8 | 新潟県 | 5,804軒 | 441.37軒 | 60.82 |
9 | 山梨県 | 2,106軒 | 431.56軒 | 59.89 |
10 | 山形県 | 2,662軒 | 422.54軒 | 59.04 |
11 | 栃木県 | 4,713軒 | 395.39軒 | 56.48 |
12 | 三重県 | 4,070軒 | 383.24軒 | 55.34 |
13 | 香川県 | 2,097軒 | 379.20軒 | 54.96 |
14 | 愛知県 | 17,611軒 | 377.35軒 | 54.78 |
15 | 和歌山県 | 2,021軒 | 375.65軒 | 54.62 |
16 | 滋賀県 | 3,114軒 | 361.67軒 | 53.31 |
17 | 福島県 | 3,971軒 | 355.82軒 | 52.76 |
18 | 大阪府 | 18,768軒 | 348.72軒 | 52.09 |
19 | 広島県 | 5,661軒 | 339.80軒 | 51.24 |
20 | 秋田県 | 1,869軒 | 336.76軒 | 50.96 |
21 | 茨城県 | 5,836軒 | 335.21軒 | 50.81 |
22 | 島根県 | 1,255軒 | 333.78軒 | 50.68 |
23 | 岡山県 | 3,685軒 | 333.18軒 | 50.62 |
24 | 佐賀県 | 1,528軒 | 319.67軒 | 49.35 |
25 | 愛媛県 | 2,469軒 | 318.58軒 | 49.24 |
26 | 京都府 | 4,906軒 | 314.49軒 | 48.86 |
27 | 岩手県 | 2,281軒 | 314.19軒 | 48.83 |
28 | 徳島県 | 1,335軒 | 314.12軒 | 48.82 |
29 | 高知県 | 1,173軒 | 296.21軒 | 47.14 |
30 | 奈良県 | 2,257軒 | 285.70軒 | 46.14 |
31 | 埼玉県 | 12,667軒 | 279.75軒 | 45.58 |
32 | 兵庫県 | 9,032軒 | 275.03軒 | 45.14 |
33 | 鳥取県 | 891軒 | 275.00軒 | 45.14 |
34 | 鹿児島県 | 2,423軒 | 262.23軒 | 43.93 |
35 | 大分県 | 1,665軒 | 255.37軒 | 43.29 |
36 | 山口県 | 1,952軒 | 254.50軒 | 43.20 |
37 | 長崎県 | 1,969軒 | 254.07軒 | 43.16 |
38 | 宮崎県 | 1,532軒 | 249.11軒 | 42.70 |
39 | 熊本県 | 2,220軒 | 219.15軒 | 39.87 |
40 | 青森県 | 1,547軒 | 207.10軒 | 38.74 |
41 | 宮城県 | 2,928軒 | 204.90軒 | 38.53 |
42 | 福岡県 | 6,172軒 | 200.91軒 | 38.15 |
43 | 北海道 | 5,801軒 | 184.16軒 | 36.57 |
44 | 東京都 | 13,459軒 | 150.06軒 | 33.36 |
45 | 神奈川県 | 8,439軒 | 146.05軒 | 32.98 |
46 | 千葉県 | 5,551軒 | 145.39軒 | 32.92 |
47 | 沖縄県 | 1,239軒 | 137.97軒 | 32.22 |
全国 | 217,601軒 | 284.22軒 | ||
単位人口:生産年齢人口10万人あたり (2016) |