順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 14,999人 | 68.90人 | 86.60 |
2 | 岐阜県 | 10,026人 | 47.85人 | 69.17 |
3 | 秋田県 | 5,162人 | 45.65人 | 67.35 |
4 | 福井県 | 3,496人 | 42.88人 | 65.06 |
5 | 福島県 | 7,808人 | 37.62人 | 60.70 |
6 | 千葉県 | 22,004人 | 36.13人 | 59.47 |
7 | 栃木県 | 7,075人 | 35.26人 | 58.75 |
8 | 新潟県 | 8,294人 | 34.37人 | 58.01 |
9 | 群馬県 | 6,443人 | 32.02人 | 56.07 |
10 | 三重県 | 5,868人 | 31.61人 | 55.73 |
11 | 山形県 | 3,626人 | 30.37人 | 54.70 |
12 | 岩手県 | 4,100人 | 30.00人 | 54.40 |
13 | 熊本県 | 5,461人 | 29.60人 | 54.07 |
14 | 埼玉県 | 20,920人 | 29.60人 | 54.07 |
15 | 徳島県 | 2,346人 | 29.11人 | 53.66 |
16 | 富山県 | 3,145人 | 28.43人 | 53.09 |
17 | 茨城県 | 8,428人 | 28.26人 | 52.96 |
18 | 和歌山県 | 2,890人 | 27.63人 | 52.43 |
19 | 佐賀県 | 2,321人 | 26.84人 | 51.78 |
20 | 長崎県 | 3,870人 | 26.34人 | 51.37 |
21 | 山口県 | 3,884人 | 26.25人 | 51.29 |
22 | 大分県 | 3,124人 | 25.70人 | 50.84 |
23 | 島根県 | 1,866人 | 25.45人 | 50.63 |
24 | 山梨県 | 2,206人 | 25.31人 | 50.52 |
25 | 高知県 | 1,907人 | 24.32人 | 49.70 |
26 | 宮崎県 | 2,823人 | 24.31人 | 49.69 |
27 | 石川県 | 2,807人 | 24.05人 | 49.47 |
28 | 静岡県 | 8,446人 | 22.37人 | 48.08 |
29 | 鳥取県 | 1,312人 | 21.78人 | 47.59 |
30 | 滋賀県 | 2,948人 | 21.40人 | 47.27 |
31 | 北海道 | 11,555人 | 20.74人 | 46.73 |
32 | 岡山県 | 3,608人 | 18.52人 | 44.89 |
33 | 鹿児島県 | 3,211人 | 18.46人 | 44.85 |
34 | 香川県 | 1,839人 | 18.04人 | 44.50 |
35 | 兵庫県 | 9,532人 | 17.08人 | 43.70 |
36 | 青森県 | 2,429人 | 16.98人 | 43.62 |
37 | 京都府 | 4,163人 | 16.27人 | 43.03 |
38 | 愛媛県 | 2,305人 | 15.66人 | 42.53 |
39 | 愛知県 | 10,525人 | 14.65人 | 41.69 |
40 | 福岡県 | 6,972人 | 13.86人 | 41.03 |
41 | 奈良県 | 1,505人 | 10.60人 | 38.34 |
42 | 宮城県 | 2,259人 | 9.68人 | 37.57 |
43 | 広島県 | 2,363人 | 8.25人 | 36.39 |
44 | 沖縄県 | 1,030人 | 7.40人 | 35.69 |
45 | 神奈川県 | 5,822人 | 6.62人 | 35.04 |
46 | 東京都 | 5,398人 | 4.33人 | 33.15 |
47 | 大阪府 | 3,373人 | 3.89人 | 32.78 |
全国 | 257,494人 | 20.26人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2008) |