東京圏 | 山梨県、長野県、新潟県、静岡県、福島県 |
大阪圏 | 福井県、徳島県、和歌山県 |
名古屋圏 | 三重県 |
福岡圏 | 大分県 |
順位 | 都道府県 | 旅館数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 1,479軒 | 168.64軒 | 81.25 |
2 | 福井県 | 1,165軒 | 142.77軒 | 73.90 |
3 | 長野県 | 2,902軒 | 133.12軒 | 71.15 |
4 | 新潟県 | 2,523軒 | 104.91軒 | 63.14 |
5 | 大分県 | 1,225軒 | 101.83軒 | 62.26 |
6 | 三重県 | 1,903軒 | 101.44軒 | 62.15 |
7 | 静岡県 | 3,737軒 | 98.32軒 | 61.26 |
8 | 徳島県 | 700軒 | 87.50軒 | 58.19 |
9 | 和歌山県 | 881軒 | 86.46軒 | 57.89 |
10 | 福島県 | 1,738軒 | 84.08軒 | 57.22 |
11 | 栃木県 | 1,620軒 | 80.44軒 | 56.18 |
12 | 山形県 | 940軒 | 78.46軒 | 55.62 |
13 | 鳥取県 | 451軒 | 75.17軒 | 54.69 |
14 | 熊本県 | 1,359軒 | 74.34軒 | 54.45 |
15 | 石川県 | 820軒 | 70.09軒 | 53.24 |
16 | 鹿児島県 | 1,199軒 | 69.31軒 | 53.02 |
17 | 島根県 | 496軒 | 67.85軒 | 52.61 |
18 | 山口県 | 960軒 | 65.13軒 | 51.83 |
19 | 岩手県 | 886軒 | 64.96軒 | 51.78 |
20 | 群馬県 | 1,283軒 | 63.64軒 | 51.41 |
21 | 高知県 | 484軒 | 61.89軒 | 50.91 |
22 | 岐阜県 | 1,284軒 | 61.03軒 | 50.67 |
23 | 青森県 | 846軒 | 60.13軒 | 50.41 |
24 | 秋田県 | 611軒 | 54.51軒 | 48.81 |
25 | 北海道 | 2,903軒 | 52.12軒 | 48.14 |
26 | 長崎県 | 750軒 | 51.62軒 | 47.99 |
27 | 沖縄県 | 622軒 | 45.30軒 | 46.20 |
28 | 佐賀県 | 372軒 | 43.31軒 | 45.63 |
29 | 富山県 | 468軒 | 42.32軒 | 45.35 |
30 | 岡山県 | 817軒 | 41.83軒 | 45.21 |
31 | 茨城県 | 1,190軒 | 40.08軒 | 44.72 |
32 | 香川県 | 387軒 | 38.47軒 | 44.26 |
33 | 宮崎県 | 429軒 | 37.53軒 | 43.99 |
34 | 滋賀県 | 452軒 | 32.38軒 | 42.53 |
35 | 奈良県 | 439軒 | 31.14軒 | 42.17 |
36 | 京都府 | 813軒 | 30.85軒 | 42.09 |
37 | 宮城県 | 721軒 | 30.72軒 | 42.06 |
38 | 愛媛県 | 432軒 | 29.75軒 | 41.78 |
39 | 兵庫県 | 1,487軒 | 26.61軒 | 40.89 |
40 | 広島県 | 714軒 | 24.85軒 | 40.39 |
41 | 千葉県 | 1,470軒 | 24.11軒 | 40.18 |
42 | 愛知県 | 1,294軒 | 17.58軒 | 38.32 |
43 | 福岡県 | 865軒 | 17.11軒 | 38.19 |
44 | 神奈川県 | 1,397軒 | 15.73軒 | 37.80 |
45 | 大阪府 | 964軒 | 10.94軒 | 36.44 |
46 | 東京都 | 1,305軒 | 10.23軒 | 36.23 |
47 | 埼玉県 | 512軒 | 7.22軒 | 35.38 |
全国 | 52,295軒 | 40.93軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2007) |