衣服その他の繊維製品及び皮革製品を原型のまま洗濯する事業所並びに洗濯物の受取り及び引渡しを行う事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 442軒 | 55.95軒 | 68.83 |
2 | 山形県 | 616軒 | 54.47軒 | 66.22 |
3 | 山梨県 | 456軒 | 54.22軒 | 65.79 |
4 | 秋田県 | 558軒 | 53.81軒 | 65.06 |
5 | 青森県 | 710軒 | 53.75軒 | 64.95 |
6 | 岐阜県 | 1,083軒 | 53.06軒 | 63.74 |
7 | 富山県 | 567軒 | 52.99軒 | 63.62 |
8 | 静岡県 | 1,890軒 | 51.01軒 | 60.13 |
9 | 宮崎県 | 564軒 | 50.63軒 | 59.45 |
10 | 石川県 | 584軒 | 50.52軒 | 59.26 |
11 | 岩手県 | 647軒 | 50.39軒 | 59.03 |
12 | 東京都 | 6,738軒 | 50.32軒 | 58.91 |
13 | 徳島県 | 382軒 | 50.00軒 | 58.35 |
14 | 新潟県 | 1,137軒 | 49.16軒 | 56.86 |
15 | 長崎県 | 668軒 | 48.20軒 | 55.17 |
16 | 高知県 | 349軒 | 47.29軒 | 53.57 |
17 | 京都府 | 1,224軒 | 46.90軒 | 52.88 |
18 | 愛知県 | 3,482軒 | 46.71軒 | 52.54 |
19 | 愛媛県 | 643軒 | 46.09軒 | 51.46 |
20 | 香川県 | 451軒 | 45.97軒 | 51.25 |
21 | 広島県 | 1,294軒 | 45.68軒 | 50.72 |
22 | 福岡県 | 2,316軒 | 45.49軒 | 50.40 |
23 | 山口県 | 640軒 | 45.46軒 | 50.33 |
24 | 栃木県 | 889軒 | 44.90軒 | 49.35 |
25 | 群馬県 | 885軒 | 44.79軒 | 49.16 |
26 | 佐賀県 | 369軒 | 44.19軒 | 48.11 |
27 | 埼玉県 | 3,194軒 | 44.12軒 | 47.98 |
28 | 兵庫県 | 2,433軒 | 43.91軒 | 47.61 |
29 | 鳥取県 | 252軒 | 43.90軒 | 47.60 |
30 | 長野県 | 919軒 | 43.58軒 | 47.02 |
31 | 鹿児島県 | 717軒 | 42.99軒 | 45.98 |
32 | 大分県 | 493軒 | 42.10軒 | 44.42 |
33 | 熊本県 | 752軒 | 41.92軒 | 44.10 |
34 | 和歌山県 | 405軒 | 41.71軒 | 43.73 |
35 | 福島県 | 803軒 | 41.50軒 | 43.36 |
36 | 三重県 | 757軒 | 41.48軒 | 43.33 |
37 | 宮城県 | 956軒 | 41.07軒 | 42.60 |
38 | 神奈川県 | 3,713軒 | 40.82軒 | 42.16 |
39 | 大阪府 | 3,532軒 | 39.97軒 | 40.67 |
40 | 茨城県 | 1,155軒 | 39.57軒 | 39.96 |
41 | 千葉県 | 2,449軒 | 39.52軒 | 39.87 |
42 | 岡山県 | 754軒 | 39.19軒 | 39.29 |
43 | 島根県 | 271軒 | 38.88軒 | 38.75 |
44 | 奈良県 | 522軒 | 37.94軒 | 37.08 |
45 | 北海道 | 1,984軒 | 36.74軒 | 34.97 |
46 | 滋賀県 | 507軒 | 35.81軒 | 33.32 |
47 | 沖縄県 | 410軒 | 28.85軒 | 21.07 |
全国 | 56,562軒 | 44.51軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |