主としてがん具及び娯楽用品を小売する事業所をいう
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 65軒 | 6.69軒 | 65.69 |
2 | 愛媛県 | 93軒 | 6.67軒 | 65.44 |
3 | 岡山県 | 128軒 | 6.65軒 | 65.31 |
4 | 栃木県 | 131軒 | 6.62軒 | 64.96 |
5 | 鳥取県 | 37軒 | 6.45軒 | 63.37 |
6 | 高知県 | 46軒 | 6.23軒 | 61.38 |
7 | 群馬県 | 123軒 | 6.23軒 | 61.30 |
8 | 香川県 | 61軒 | 6.22軒 | 61.24 |
9 | 東京都 | 798軒 | 5.96軒 | 58.82 |
10 | 山口県 | 83軒 | 5.90軒 | 58.21 |
11 | 愛知県 | 439軒 | 5.89軒 | 58.16 |
12 | 山梨県 | 49軒 | 5.83軒 | 57.57 |
13 | 京都府 | 151軒 | 5.79軒 | 57.18 |
14 | 静岡県 | 212軒 | 5.72軒 | 56.59 |
15 | 長野県 | 119軒 | 5.64軒 | 55.84 |
16 | 徳島県 | 43軒 | 5.63軒 | 55.71 |
17 | 茨城県 | 163軒 | 5.58軒 | 55.30 |
18 | 広島県 | 158軒 | 5.58軒 | 55.24 |
19 | 大分県 | 64軒 | 5.47軒 | 54.19 |
20 | 長崎県 | 75軒 | 5.41軒 | 53.68 |
21 | 大阪府 | 470軒 | 5.32軒 | 52.82 |
22 | 島根県 | 37軒 | 5.31軒 | 52.72 |
23 | 佐賀県 | 44軒 | 5.27軒 | 52.35 |
24 | 岐阜県 | 107軒 | 5.24軒 | 52.11 |
25 | 福井県 | 41軒 | 5.19軒 | 51.61 |
26 | 埼玉県 | 366軒 | 5.06軒 | 50.36 |
27 | 山形県 | 55軒 | 4.86軒 | 48.55 |
28 | 福島県 | 92軒 | 4.76軒 | 47.54 |
29 | 兵庫県 | 262軒 | 4.73軒 | 47.29 |
30 | 福岡県 | 238軒 | 4.68軒 | 46.79 |
31 | 岩手県 | 60軒 | 4.67軒 | 46.77 |
32 | 滋賀県 | 65軒 | 4.59軒 | 45.99 |
33 | 宮城県 | 106軒 | 4.55軒 | 45.65 |
34 | 三重県 | 82軒 | 4.49軒 | 45.09 |
35 | 青森県 | 59軒 | 4.47軒 | 44.83 |
36 | 石川県 | 49軒 | 4.24軒 | 42.71 |
37 | 新潟県 | 94軒 | 4.06軒 | 41.07 |
38 | 千葉県 | 246軒 | 3.97軒 | 40.19 |
39 | 鹿児島県 | 65軒 | 3.90軒 | 39.51 |
40 | 北海道 | 210軒 | 3.89軒 | 39.43 |
41 | 神奈川県 | 330軒 | 3.63軒 | 36.99 |
42 | 沖縄県 | 51軒 | 3.59軒 | 36.62 |
43 | 熊本県 | 60軒 | 3.34軒 | 34.33 |
44 | 秋田県 | 34軒 | 3.28軒 | 33.72 |
45 | 奈良県 | 43軒 | 3.13軒 | 32.28 |
46 | 富山県 | 30軒 | 2.80軒 | 29.27 |
47 | 宮崎県 | 30軒 | 2.69軒 | 28.23 |
全国 | 6,364軒 | 5.01軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |