要因のひとつに考えられるのは、大型店がひしめく地域性だ。2008年の商業販売統計年報によると、県内の人口10万人当たりの大型小売店売り場面積は全国2位。同じランキングで全国3位の栃木県が昨年の人口比の万引認知件数でワースト5位だったことも、大型店の多さが万引を誘発する可能性を示している。増加を続ける大型店の売り場面積の推移と、万引認知件数の増加傾向も似た動きを見せる。
「でも、他県の店舗と比べ香川が極端に万引が多い感じはしないんですよ」。県外での勤務経験がある大型店の店長が抱いた印象だ。
他県では万引を通報すると警察に直接被害届を出しに行く必要があり、調書作成に何時間も拘束されるケースも。店の負担が大きく「わざわざ通報しなくても…」となりがちという。その点、香川は通報があれば警察官が店まで出向き、店舗管理者から委任された保安係らの書類作成も認めている。店にとって通報しやすい環境が認知件数を押し上げている側面もあるようだ。
順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 香川県 | 1,674件 | 16.76件 | 78.83 |
2 | 東京都 | 19,033件 | 14.79件 | 68.61 |
3 | 兵庫県 | 8,080件 | 14.47件 | 66.95 |
4 | 京都府 | 3,571件 | 13.62件 | 62.52 |
5 | 岡山県 | 2,644件 | 13.61件 | 62.49 |
6 | 栃木県 | 2,680件 | 13.36件 | 61.17 |
7 | 千葉県 | 8,197件 | 13.35件 | 61.13 |
8 | 茨城県 | 3,944件 | 13.32件 | 60.98 |
9 | 鳥取県 | 770件 | 13.03件 | 59.45 |
10 | 愛媛県 | 1,865件 | 12.99件 | 59.23 |
11 | 福岡県 | 6,551件 | 12.96件 | 59.11 |
12 | 山口県 | 1,773件 | 12.19件 | 55.06 |
13 | 徳島県 | 952件 | 12.07件 | 54.44 |
14 | 長野県 | 2,573件 | 11.92件 | 53.67 |
15 | 三重県 | 2,228件 | 11.91件 | 53.65 |
16 | 島根県 | 846件 | 11.78件 | 52.97 |
17 | 高知県 | 898件 | 11.72件 | 52.66 |
18 | 新潟県 | 2,784件 | 11.71件 | 52.57 |
19 | 和歌山県 | 1,169件 | 11.64件 | 52.24 |
20 | 群馬県 | 2,329件 | 11.60件 | 52.04 |
21 | 岐阜県 | 2,427件 | 11.60件 | 52.02 |
22 | 山梨県 | 998件 | 11.51件 | 51.55 |
23 | 奈良県 | 1,604件 | 11.47件 | 51.32 |
24 | 福島県 | 2,328件 | 11.41件 | 51.04 |
25 | 埼玉県 | 8,121件 | 11.39件 | 50.92 |
26 | 広島県 | 3,240件 | 11.32件 | 50.54 |
27 | 青森県 | 1,511件 | 10.96件 | 48.67 |
28 | 神奈川県 | 9,713件 | 10.86件 | 48.17 |
29 | 愛知県 | 7,901件 | 10.65件 | 47.08 |
30 | 佐賀県 | 895件 | 10.50件 | 46.32 |
31 | 宮崎県 | 1,168件 | 10.32件 | 45.35 |
32 | 秋田県 | 1,097件 | 10.01件 | 43.74 |
33 | 沖縄県 | 1,372件 | 9.93件 | 43.32 |
34 | 長崎県 | 1,412件 | 9.87件 | 43.04 |
35 | 静岡県 | 3,742件 | 9.87件 | 43.01 |
36 | 滋賀県 | 1,377件 | 9.80件 | 42.66 |
37 | 宮城県 | 2,244件 | 9.61件 | 41.65 |
38 | 山形県 | 1,130件 | 9.58件 | 41.54 |
39 | 熊本県 | 1,720件 | 9.48件 | 41.00 |
40 | 福井県 | 743件 | 9.20件 | 39.51 |
41 | 富山県 | 1,003件 | 9.16件 | 39.33 |
42 | 北海道 | 5,015件 | 9.11件 | 39.05 |
43 | 石川県 | 1,055件 | 9.06件 | 38.79 |
44 | 岩手県 | 1,082件 | 8.07件 | 33.69 |
45 | 鹿児島県 | 1,359件 | 7.96件 | 33.07 |
46 | 大分県 | 925件 | 7.74件 | 31.95 |
47 | 大阪府 | 6,802件 | 7.73件 | 31.89 |
全国 | 146,544件 | 11.49件 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2009) |