順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 2,902件 | 20.85件 | 78.67 |
2 | 千葉県 | 1,218件 | 19.46件 | 75.78 |
3 | 神奈川県 | 1,757件 | 19.10件 | 75.03 |
4 | 兵庫県 | 1,020件 | 18.66件 | 74.11 |
5 | 埼玉県 | 1,030件 | 14.01件 | 64.43 |
6 | 奈良県 | 177件 | 13.31件 | 62.96 |
7 | 大阪府 | 1,108件 | 12.58件 | 61.44 |
8 | 茨城県 | 308件 | 10.77件 | 57.67 |
9 | 栃木県 | 204件 | 10.55件 | 57.21 |
10 | 群馬県 | 185件 | 9.53件 | 55.08 |
11 | 静岡県 | 328件 | 9.00件 | 53.99 |
12 | 山梨県 | 70件 | 8.63件 | 53.22 |
13 | 京都府 | 201件 | 7.78件 | 51.45 |
14 | 島根県 | 52件 | 7.72件 | 51.31 |
15 | 宮城県 | 177件 | 7.68件 | 51.23 |
16 | 愛知県 | 568件 | 7.52件 | 50.91 |
17 | 岐阜県 | 148件 | 7.45件 | 50.75 |
18 | 福島県 | 134件 | 7.26件 | 50.36 |
19 | 三重県 | 122件 | 6.85件 | 49.51 |
20 | 新潟県 | 144件 | 6.48件 | 48.73 |
21 | 石川県 | 72件 | 6.33件 | 48.42 |
22 | 滋賀県 | 89件 | 6.29件 | 48.35 |
23 | 長野県 | 125件 | 6.10件 | 47.95 |
24 | 香川県 | 54件 | 5.65件 | 47.01 |
25 | 岡山県 | 102件 | 5.40件 | 46.48 |
26 | 高知県 | 37件 | 5.30件 | 46.28 |
27 | 山口県 | 68件 | 5.01件 | 45.67 |
28 | 広島県 | 137件 | 4.89件 | 45.42 |
29 | 鳥取県 | 27件 | 4.86件 | 45.35 |
30 | 富山県 | 48件 | 4.60件 | 44.82 |
31 | 岩手県 | 56件 | 4.56件 | 44.75 |
32 | 福岡県 | 217件 | 4.25件 | 44.10 |
33 | 秋田県 | 41件 | 4.24件 | 44.08 |
34 | 佐賀県 | 31件 | 3.80件 | 43.16 |
35 | 徳島県 | 26件 | 3.57件 | 42.68 |
36 | 和歌山県 | 32件 | 3.46件 | 42.44 |
37 | 大分県 | 39件 | 3.44件 | 42.40 |
38 | 北海道 | 177件 | 3.37件 | 42.26 |
39 | 愛媛県 | 42件 | 3.14件 | 41.77 |
40 | 青森県 | 38件 | 3.05件 | 41.59 |
41 | 鹿児島県 | 46件 | 2.87件 | 41.22 |
42 | 長崎県 | 38件 | 2.86件 | 41.20 |
43 | 山形県 | 28件 | 2.60件 | 40.65 |
44 | 福井県 | 19件 | 2.47件 | 40.39 |
45 | 熊本県 | 41件 | 2.35件 | 40.12 |
46 | 宮崎県 | 19件 | 1.77件 | 38.93 |
47 | 沖縄県 | 24件 | 1.65件 | 38.68 |
全国 | 13,526件 | 10.72件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2019) |