順位 | 都道府県 | 押収量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 香川県 | 13.8丁 | 1.386丁 | 82.60 |
2 | 東京都 | 149.2丁 | 1.134丁 | 71.77 |
3 | 愛知県 | 83.2丁 | 1.123丁 | 71.30 |
4 | 愛媛県 | 15.6丁 | 1.090丁 | 69.89 |
5 | 群馬県 | 19.2丁 | 0.956丁 | 64.14 |
6 | 福島県 | 17.4丁 | 0.858丁 | 59.90 |
7 | 熊本県 | 15.0丁 | 0.826丁 | 58.52 |
8 | 高知県 | 6.0丁 | 0.785丁 | 56.79 |
9 | 奈良県 | 11.0丁 | 0.785丁 | 56.78 |
10 | 鹿児島県 | 13.2丁 | 0.774丁 | 56.29 |
11 | 山梨県 | 6.4丁 | 0.742丁 | 54.91 |
12 | 鳥取県 | 4.3丁 | 0.730丁 | 54.41 |
13 | 佐賀県 | 6.2丁 | 0.729丁 | 54.38 |
14 | 福岡県 | 36.4丁 | 0.718丁 | 53.88 |
15 | 山形県 | 8.2丁 | 0.702丁 | 53.18 |
16 | 大分県 | 8.2丁 | 0.685丁 | 52.47 |
17 | 兵庫県 | 36.2丁 | 0.648丁 | 50.87 |
18 | 広島県 | 18.0丁 | 0.629丁 | 50.07 |
19 | 秋田県 | 6.8丁 | 0.626丁 | 49.95 |
20 | 福井県 | 5.0丁 | 0.620丁 | 49.69 |
20 | 山口県 | 9.0丁 | 0.620丁 | 49.69 |
22 | 和歌山県 | 6.2丁 | 0.619丁 | 49.63 |
23 | 三重県 | 11.4丁 | 0.615丁 | 49.45 |
24 | 島根県 | 4.4丁 | 0.614丁 | 49.41 |
25 | 栃木県 | 12.0丁 | 0.598丁 | 48.72 |
26 | 岡山県 | 11.6丁 | 0.596丁 | 48.66 |
27 | 京都府 | 15.4丁 | 0.584丁 | 48.14 |
28 | 石川県 | 6.8丁 | 0.581丁 | 48.01 |
29 | 埼玉県 | 38.6丁 | 0.537丁 | 46.09 |
30 | 茨城県 | 15.8丁 | 0.532丁 | 45.90 |
31 | 静岡県 | 19.6丁 | 0.521丁 | 45.40 |
32 | 宮崎県 | 5.8丁 | 0.511丁 | 44.99 |
33 | 長崎県 | 7.2丁 | 0.505丁 | 44.72 |
34 | 長野県 | 10.8丁 | 0.502丁 | 44.60 |
35 | 北海道 | 27.4丁 | 0.498丁 | 44.42 |
36 | 徳島県 | 3.8丁 | 0.484丁 | 43.84 |
37 | 岐阜県 | 10.0丁 | 0.481丁 | 43.68 |
38 | 神奈川県 | 42.4丁 | 0.469丁 | 43.17 |
39 | 新潟県 | 10.6丁 | 0.447丁 | 42.22 |
40 | 沖縄県 | 6.0丁 | 0.431丁 | 41.54 |
41 | 滋賀県 | 5.0丁 | 0.354丁 | 38.26 |
42 | 富山県 | 3.8丁 | 0.348丁 | 37.97 |
43 | 大阪府 | 30.0丁 | 0.338丁 | 37.57 |
44 | 千葉県 | 21.0丁 | 0.338丁 | 37.54 |
45 | 青森県 | 4.2丁 | 0.306丁 | 36.17 |
46 | 宮城県 | 6.4丁 | 0.273丁 | 34.74 |
47 | 岩手県 | 3.3丁 | 0.248丁 | 33.69 |
全国 | 824.4丁 | 0.644丁 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2010) |