年 | 内容 |
1970 | 日本万国博覧会にKFCインターナショナルの実験店を出店、1日に最高280万円の売上を記録。 名古屋にKFC第1号店・名西店開店。 |
1971 | 青山店(第5号店)を皮切りに、KFC東京に進出。 KFCフランチャイズ第1号店・江の島店開店 |
1973 | KFCチェーン第100号店・赤坂店開店。 |
1977 | 日本のファストフードチェーンで初めてのドライブスルー店舗・久米川店開店。 |
1979 | KFCチェーン第200号店・東海店開店。 |
1980 | KFCチェーン第300号店・南鹿児島店開店 |
1983 | KFCチェーン第400号店・南郷18丁目店開店。 |
1985 | KFCチェーン第500号店・渋谷公園通り店開店。 |
1986 | KFCチェーン第600号店・川崎地下街店開店。 |
1987 | KFCチェーン第700号店・名取バイパス店開店。 |
1989 | KFCチェーン第800号店・長野中御所店開店。 |
1990 | KFCチェーン第900号店・多賀城店開店。 |
1992 | KFCチェーン第1000号店・新千歳空港店開店。 |
2010 | KFC次世代店舗1号店・渋谷公園通り店開店 |
ケンタッキーフライドチキンの都道府県別の県民1人あたり消費量は沖縄県が大変高い。これはアメリカ軍による占領の歴史やその後の基地の存在、これによるアメリカ人の顧客の存在(米軍基地内にKFCの店舗は存在しない)や、他都道府県と違い、贈答品や結婚式の引出物として使われたりするなど独特な商品の活用方法があるなどの理由が考えられているが、そもそも何故そのように活用されるようになったかは社内でもよくわかっていないと渡辺社長(2006年5月現在)はテレビ番組で言及している。
沖縄とは対照的に、大分県北部地方(中津市・宇佐市・豊後高田市・国東市・杵築市など)にはケンタッキーフライドチキンの店舗がほとんど無く、消費量が少ない。
これはこの地方に「中津風」と呼ばれる独特の鶏の唐揚げの食文化が存在しており、このにんにく入りの調味液に漬け込んだ濃い目の味付けの「中津風」唐揚げを扱う唐揚げ屋が多数存在する上、店舗間での競争が激しい事から、ことこの地域に限れば価格面や味の嗜好面でケンタッキーに他店との対抗の余地が無いことが理由として挙げられる。
さらに、大分県にはとり天という鶏肉に天ぷら衣をつけて揚げ、カボスポン酢をつけて食べるスタイルで知られる郷土料理があり、これが弁当のおかずなどとして非常にポピュラーであることも考えられる。かつてケンタッキーが中津市内に出店したことがあったものの、業績不振で一旦は撤退を余儀なくされた。しかしケンタッキーは2007年に再度、中津市内のゆめタウン中津に出店した。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 23軒 | 1.57軒 | 74.15 |
2 | 熊本県 | 23軒 | 1.35軒 | 65.24 |
3 | 宮崎県 | 14軒 | 1.34軒 | 65.16 |
4 | 京都府 | 34軒 | 1.34軒 | 65.04 |
5 | 群馬県 | 25軒 | 1.31軒 | 63.96 |
6 | 佐賀県 | 10軒 | 1.26軒 | 61.70 |
7 | 神奈川県 | 114軒 | 1.24軒 | 60.77 |
8 | 鹿児島県 | 19軒 | 1.23軒 | 60.45 |
9 | 北海道 | 62軒 | 1.22軒 | 60.09 |
10 | 福岡県 | 62軒 | 1.22軒 | 59.97 |
11 | 青森県 | 14軒 | 1.18軒 | 58.64 |
12 | 栃木県 | 22軒 | 1.16軒 | 57.75 |
13 | 奈良県 | 15軒 | 1.16軒 | 57.63 |
14 | 東京都 | 159軒 | 1.13軒 | 56.50 |
15 | 鳥取県 | 6軒 | 1.12軒 | 56.02 |
16 | 千葉県 | 69軒 | 1.10軒 | 55.46 |
17 | 埼玉県 | 80軒 | 1.09軒 | 54.97 |
18 | 滋賀県 | 15軒 | 1.07軒 | 53.97 |
19 | 宮城県 | 23軒 | 1.02軒 | 51.95 |
20 | 大分県 | 11軒 | 1.00軒 | 51.47 |
21 | 山口県 | 13軒 | 1.00軒 | 51.39 |
22 | 兵庫県 | 52軒 | 0.97軒 | 50.02 |
23 | 福島県 | 17軒 | 0.96軒 | 49.78 |
24 | 大阪府 | 84軒 | 0.96軒 | 49.66 |
25 | 茨城県 | 27軒 | 0.96軒 | 49.54 |
26 | 長崎県 | 12軒 | 0.95軒 | 49.17 |
27 | 島根県 | 6軒 | 0.92軒 | 48.21 |
28 | 和歌山県 | 8軒 | 0.90軒 | 47.16 |
29 | 愛知県 | 67軒 | 0.90軒 | 47.12 |
30 | 新潟県 | 19軒 | 0.89軒 | 47.04 |
31 | 山梨県 | 7軒 | 0.88軒 | 46.43 |
32 | 香川県 | 8軒 | 0.86軒 | 45.83 |
33 | 長野県 | 17軒 | 0.85軒 | 45.19 |
34 | 三重県 | 14軒 | 0.81軒 | 43.70 |
35 | 広島県 | 22軒 | 0.80軒 | 43.41 |
36 | 静岡県 | 28軒 | 0.79軒 | 42.77 |
37 | 岐阜県 | 14軒 | 0.73軒 | 40.23 |
38 | 石川県 | 8軒 | 0.72軒 | 40.07 |
39 | 愛媛県 | 9軒 | 0.70軒 | 39.10 |
40 | 富山県 | 7軒 | 0.70軒 | 39.02 |
41 | 山形県 | 7軒 | 0.68軒 | 38.50 |
42 | 福井県 | 5軒 | 0.67軒 | 38.10 |
43 | 秋田県 | 6軒 | 0.66軒 | 37.45 |
44 | 岡山県 | 11軒 | 0.60軒 | 35.04 |
45 | 徳島県 | 4軒 | 0.58軒 | 34.23 |
46 | 岩手県 | 6軒 | 0.52軒 | 31.81 |
47 | 高知県 | 3軒 | 0.45軒 | 29.15 |
全国 | 1,281軒 | 1.03軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |