年 | 内容 |
1970 | 日本万国博覧会にKFCインターナショナルの実験店を出店、1日に最高280万円の売上を記録。 名古屋にKFC第1号店・名西店開店。 |
1971 | 青山店(第5号店)を皮切りに、KFC東京に進出。 KFCフランチャイズ第1号店・江の島店開店 |
1973 | KFCチェーン第100号店・赤坂店開店。 |
1977 | 日本のファストフードチェーンで初めてのドライブスルー店舗・久米川店開店。 |
1979 | KFCチェーン第200号店・東海店開店。 |
1980 | KFCチェーン第300号店・南鹿児島店開店 |
1983 | KFCチェーン第400号店・南郷18丁目店開店。 |
1985 | KFCチェーン第500号店・渋谷公園通り店開店。 |
1986 | KFCチェーン第600号店・川崎地下街店開店。 |
1987 | KFCチェーン第700号店・名取バイパス店開店。 |
1989 | KFCチェーン第800号店・長野中御所店開店。 |
1990 | KFCチェーン第900号店・多賀城店開店。 |
1992 | KFCチェーン第1000号店・新千歳空港店開店。 |
2010 | KFC次世代店舗1号店・渋谷公園通り店開店 |
ケンタッキーフライドチキンの都道府県別の県民1人あたり消費量は沖縄県が大変高い。これはアメリカ軍による占領の歴史やその後の基地の存在、これによるアメリカ人の顧客の存在(米軍基地内にKFCの店舗は存在しない)や、他都道府県と違い、贈答品や結婚式の引出物として使われたりするなど独特な商品の活用方法があるなどの理由が考えられているが、そもそも何故そのように活用されるようになったかは社内でもよくわかっていないと渡辺社長(2006年5月現在)はテレビ番組で言及している。
沖縄とは対照的に、大分県北部地方(中津市・宇佐市・豊後高田市・国東市・杵築市など)にはケンタッキーフライドチキンの店舗がほとんど無く、消費量が少ない。
これはこの地方に「中津風」と呼ばれる独特の鶏の唐揚げの食文化が存在しており、このにんにく入りの調味液に漬け込んだ濃い目の味付けの「中津風」唐揚げを扱う唐揚げ屋が多数存在する上、店舗間での競争が激しい事から、ことこの地域に限れば価格面や味の嗜好面でケンタッキーに他店との対抗の余地が無いことが理由として挙げられる。
さらに、大分県にはとり天という鶏肉に天ぷら衣をつけて揚げ、カボスポン酢をつけて食べるスタイルで知られる郷土料理があり、これが弁当のおかずなどとして非常にポピュラーであることも考えられる。かつてケンタッキーが中津市内に出店したことがあったものの、業績不振で一旦は撤退を余儀なくされた。しかしケンタッキーは2007年に再度、中津市内のゆめタウン中津に出店した。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 20軒 | 1.39軒 | 74.46 |
2 | 北海道 | 65軒 | 1.21軒 | 66.93 |
3 | 神奈川県 | 107軒 | 1.17軒 | 65.05 |
4 | 群馬県 | 23軒 | 1.17軒 | 65.01 |
5 | 熊本県 | 20軒 | 1.13軒 | 63.21 |
6 | 栃木県 | 22軒 | 1.12軒 | 62.87 |
7 | 佐賀県 | 9軒 | 1.09軒 | 61.50 |
8 | 千葉県 | 65軒 | 1.04軒 | 59.57 |
9 | 京都府 | 27軒 | 1.04軒 | 59.32 |
10 | 東京都 | 141軒 | 1.04軒 | 59.27 |
11 | 青森県 | 13軒 | 1.01軒 | 57.99 |
12 | 宮崎県 | 11軒 | 1.00軒 | 57.95 |
13 | 福岡県 | 50軒 | 0.98軒 | 56.92 |
14 | 埼玉県 | 70軒 | 0.96軒 | 56.06 |
15 | 奈良県 | 13軒 | 0.96軒 | 56.02 |
16 | 和歌山県 | 9軒 | 0.94軒 | 55.34 |
17 | 滋賀県 | 13軒 | 0.92軒 | 54.35 |
18 | 鹿児島県 | 15軒 | 0.92軒 | 54.18 |
19 | 茨城県 | 26軒 | 0.90軒 | 53.28 |
20 | 兵庫県 | 49軒 | 0.89軒 | 52.98 |
21 | 島根県 | 6軒 | 0.87軒 | 52.21 |
22 | 宮城県 | 20軒 | 0.86軒 | 51.70 |
23 | 大阪府 | 74軒 | 0.84軒 | 50.84 |
24 | 長野県 | 17軒 | 0.81軒 | 49.82 |
25 | 福島県 | 15軒 | 0.79軒 | 48.75 |
26 | 新潟県 | 18軒 | 0.79軒 | 48.66 |
27 | 大分県 | 9軒 | 0.78軒 | 48.19 |
28 | 長崎県 | 10軒 | 0.73軒 | 46.31 |
29 | 山梨県 | 6軒 | 0.72軒 | 45.92 |
30 | 鳥取県 | 4軒 | 0.70軒 | 45.03 |
31 | 愛知県 | 52軒 | 0.69軒 | 44.64 |
32 | 岐阜県 | 14軒 | 0.69軒 | 44.60 |
33 | 静岡県 | 25軒 | 0.68軒 | 44.00 |
34 | 三重県 | 12軒 | 0.66軒 | 43.40 |
35 | 福井県 | 5軒 | 0.64軒 | 42.33 |
36 | 広島県 | 18軒 | 0.63軒 | 42.12 |
37 | 山形県 | 7軒 | 0.63軒 | 41.90 |
38 | 岡山県 | 12軒 | 0.63軒 | 41.82 |
39 | 香川県 | 6軒 | 0.62軒 | 41.39 |
40 | 秋田県 | 6軒 | 0.59軒 | 40.41 |
41 | 山口県 | 8軒 | 0.57軒 | 39.55 |
42 | 徳島県 | 4軒 | 0.53軒 | 37.80 |
43 | 岩手県 | 6軒 | 0.47軒 | 35.23 |
44 | 愛媛県 | 6軒 | 0.44軒 | 33.65 |
45 | 石川県 | 5軒 | 0.43軒 | 33.56 |
46 | 高知県 | 3軒 | 0.42軒 | 32.79 |
47 | 富山県 | 4軒 | 0.38軒 | 31.12 |
全国 | 1,140軒 | 0.90軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |