順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 174軒 | 1.24軒 | 79.85 |
2 | 沖縄県 | 14軒 | 0.95軒 | 69.13 |
3 | 大阪府 | 80軒 | 0.91軒 | 67.32 |
4 | 神奈川県 | 83軒 | 0.90軒 | 67.05 |
5 | 愛知県 | 65軒 | 0.86軒 | 65.65 |
6 | 千葉県 | 48軒 | 0.76軒 | 61.96 |
7 | 埼玉県 | 56軒 | 0.76軒 | 61.92 |
8 | 兵庫県 | 38軒 | 0.70軒 | 59.39 |
9 | 静岡県 | 24軒 | 0.66軒 | 58.07 |
10 | 岐阜県 | 13軒 | 0.66軒 | 57.95 |
11 | 福岡県 | 30軒 | 0.58軒 | 55.20 |
12 | 群馬県 | 11軒 | 0.57軒 | 54.56 |
13 | 滋賀県 | 8軒 | 0.57軒 | 54.52 |
14 | 大分県 | 6軒 | 0.53軒 | 53.31 |
15 | 香川県 | 5軒 | 0.53軒 | 53.01 |
16 | 茨城県 | 15軒 | 0.52軒 | 52.90 |
17 | 栃木県 | 10軒 | 0.52軒 | 52.67 |
18 | 三重県 | 9軒 | 0.51軒 | 52.33 |
19 | 京都府 | 13軒 | 0.50軒 | 52.18 |
20 | 宮城県 | 11軒 | 0.48軒 | 51.20 |
21 | 奈良県 | 6軒 | 0.45軒 | 50.25 |
22 | 愛媛県 | 6軒 | 0.45軒 | 50.10 |
23 | 福島県 | 8軒 | 0.44軒 | 49.61 |
24 | 熊本県 | 7軒 | 0.40軒 | 48.33 |
25 | 福井県 | 3軒 | 0.39軒 | 47.91 |
26 | 富山県 | 4軒 | 0.39軒 | 47.73 |
27 | 長崎県 | 5軒 | 0.38軒 | 47.54 |
28 | 宮崎県 | 4軒 | 0.37軒 | 47.27 |
29 | 山梨県 | 3軒 | 0.37軒 | 47.12 |
30 | 佐賀県 | 3軒 | 0.37軒 | 47.08 |
31 | 石川県 | 4軒 | 0.35軒 | 46.48 |
32 | 和歌山県 | 3軒 | 0.33軒 | 45.42 |
33 | 岡山県 | 6軒 | 0.32軒 | 45.16 |
34 | 山口県 | 4軒 | 0.30軒 | 44.40 |
35 | 長野県 | 6軒 | 0.29軒 | 44.22 |
36 | 広島県 | 8軒 | 0.29軒 | 43.95 |
37 | 徳島県 | 2軒 | 0.28軒 | 43.65 |
38 | 北海道 | 14軒 | 0.27軒 | 43.27 |
39 | 鹿児島県 | 4軒 | 0.25軒 | 42.67 |
40 | 山形県 | 2軒 | 0.19軒 | 40.21 |
41 | 新潟県 | 4軒 | 0.18軒 | 40.03 |
42 | 高知県 | 1軒 | 0.14軒 | 38.59 |
43 | 青森県 | 1軒 | 0.08軒 | 36.21 |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
全国 | 821軒 | 0.65軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |