順位 | 都道府県 | ロッテリア店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 5軒 | 0.60軒 | 72.05 |
2 | 大分県 | 6軒 | 0.51軒 | 66.43 |
3 | 北海道 | 27軒 | 0.50軒 | 65.65 |
4 | 滋賀県 | 7軒 | 0.49軒 | 65.45 |
5 | 三重県 | 9軒 | 0.49軒 | 65.26 |
6 | 愛知県 | 34軒 | 0.46軒 | 63.03 |
7 | 大阪府 | 40軒 | 0.45軒 | 62.71 |
8 | 埼玉県 | 31軒 | 0.43軒 | 61.20 |
9 | 兵庫県 | 23軒 | 0.41軒 | 60.22 |
10 | 千葉県 | 25軒 | 0.40軒 | 59.57 |
11 | 岐阜県 | 8軒 | 0.39軒 | 58.65 |
12 | 宮崎県 | 4軒 | 0.36軒 | 56.50 |
13 | 山梨県 | 3軒 | 0.35軒 | 56.30 |
14 | 鳥取県 | 2軒 | 0.35軒 | 55.78 |
15 | 福岡県 | 17軒 | 0.33軒 | 54.99 |
16 | 東京都 | 44軒 | 0.33軒 | 54.80 |
17 | 福島県 | 6軒 | 0.31軒 | 53.29 |
18 | 京都府 | 8軒 | 0.31軒 | 53.16 |
18 | 和歌山県 | 3軒 | 0.31軒 | 53.16 |
20 | 栃木県 | 6軒 | 0.30軒 | 52.90 |
21 | 奈良県 | 4軒 | 0.29軒 | 52.05 |
22 | 秋田県 | 3軒 | 0.29軒 | 51.86 |
22 | 長崎県 | 4軒 | 0.29軒 | 51.86 |
24 | 山口県 | 4軒 | 0.28軒 | 51.59 |
25 | 宮城県 | 6軒 | 0.26軒 | 50.03 |
26 | 広島県 | 7軒 | 0.25軒 | 49.24 |
27 | 茨城県 | 7軒 | 0.24軒 | 48.78 |
28 | 沖縄県 | 3軒 | 0.21軒 | 47.02 |
29 | 神奈川県 | 19軒 | 0.21軒 | 46.82 |
30 | 群馬県 | 4軒 | 0.20軒 | 46.36 |
31 | 静岡県 | 7軒 | 0.19軒 | 45.45 |
32 | 岡山県 | 3軒 | 0.16軒 | 43.29 |
33 | 愛媛県 | 2軒 | 0.14軒 | 42.44 |
34 | 徳島県 | 1軒 | 0.13軒 | 41.66 |
35 | 福井県 | 1軒 | 0.13軒 | 41.40 |
36 | 鹿児島県 | 2軒 | 0.12軒 | 40.94 |
37 | 香川県 | 1軒 | 0.10軒 | 39.83 |
38 | 富山県 | 1軒 | 0.09軒 | 39.24 |
39 | 山形県 | 1軒 | 0.09軒 | 38.91 |
40 | 新潟県 | 2軒 | 0.09軒 | 38.78 |
40 | 石川県 | 1軒 | 0.09軒 | 38.78 |
42 | 岩手県 | 1軒 | 0.08軒 | 38.19 |
43 | 青森県 | 1軒 | 0.08軒 | 38.06 |
44 | 熊本県 | 1軒 | 0.06軒 | 36.82 |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
全国 | 394軒 | 0.31軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |