項目 | 実数 | 順位 | 偏差値 |
並替 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 |
名古屋大学合格者数 [ 2020年 ] | 1,122.3人 | 1 | 101.93 |
コメダ珈琲店店舗数 [ 2018年 ] | 240軒 | 1 | 101.49 |
ユニー系スーパー(アピタ、ピアゴ、ユーストア)店舗数 [ 2023年 ] | 71軒 | 1 | 96.31 |
CoCo壱番屋店舗数 [ 2013年 ] | 192軒 | 1 | 90.81 |
加藤さん人数 [ 2022年 ] | 172,000人 | 1 | 86.08 |
キャベツ生産量 [ 2013年 ] | 261,400トン | 2 | 84.25 |
喫茶費用 [ 2016年 ] | 12,562円 | 2 | 82.66 |
高校男子ハンドボール部員数 [ 2017年 ] | 4,028人 | 1 | 82.60 |
エイデン店舗数 [ 2011年 ] | 47軒 | 3 | 81.26 |
高校女子ハンドボール部員数 [ 2017年 ] | 2,591人 | 2 | 78.86 |
外国語会話教室数 [ 2014年 ] | 892軒 | 1 | 77.35 |
和食外食費用 [ 2012年 ] | 41,907円 | 2 | 77.31 |
オンラインゲーム利用率 [ 2018年 ] | 33.70% | 1 | 76.32 |
重要窃盗犯認知件数 [ 2014年 ] | 16,583件 | 2 | 76.26 |
ローソンストア100店舗数 [ 2022年 ] | 90軒 | 3 | 76.04 |
在日ブラジル人 [ 2018年 ] | 59,334人 | 2 | 75.59 |
中学男子ハンドボール部員数 [ 2017年 ] | 3,353人 | 2 | 75.41 |
虫歯患者数 [ 2017年 ] | 184,000人 | 1 | 75.07 |
高校男子水泳部員数 [ 2017年 ] | 2,368人 | 2 | 74.91 |
外国籍中学生 [ 2023年 ] | 5,038人 | 1 | 74.81 |
2022年参議院比例代表:国民民主党得票率 [ 2022年 ] | 11.07% | 2 | 74.55 |
在日フィリピン人 [ 2018年 ] | 37,346人 | 2 | 74.10 |
カーマ店舗数 [ 2010年 ] | 63軒 | 3 | 73.99 |
工業生産額 [ 2016年 ] | 46.05兆円 | 2 | 73.91 |
ドン・キホーテ店舗数 [ 2023年 ] | 47軒 | 1 | 73.78 |
サークルKサンクス店舗数 [ 2016年 ] | 1,212軒 | 2 | 73.61 |
外国籍小学生 [ 2023年 ] | 11,828人 | 1 | 73.59 |
25歳以上キャンプ人口 [ 2016年 ] | 407,000人 | 2 | 73.08 |
中学女子ハンドボール部員数 [ 2017年 ] | 2,242人 | 2 | 72.47 |
都道府県議会議員給料 [ 2016年 ] | 977,000円 | 2 | 72.39 |
自主財源比率 [ 2015年 ] | 74.44% | 2 | 72.31 |
卸売業界年収 [ 2012年 ] | 4,844,600円 | 2 | 72.15 |
利子・配当生活者数 [ 2019年 ] | 22,340人 | 2 | 72.15 |
25歳以上ボウリング人口 [ 2016年 ] | 714,000人 | 2 | 71.77 |
高校女子体操・新体操部員数 [ 2017年 ] | 585人 | 2 | 71.65 |
ネクステージ店舗数 [ 2023年 ] | 38軒 | 2 | 71.60 |
在日外国人 [ 2018年 ] | 260,952人 | 2 | 71.49 |
百貨店・総合スーパー店舗数 [ 2014年 ] | 157軒 | 1 | 71.42 |
銃器押収量 [ 2011年 ] | 83.2丁 | 3 | 71.30 |
高校女子水泳部員数 [ 2017年 ] | 1,221人 | 3 | 71.23 |
眼科医師比率 [ 2014年 ] | 5.18% | 1 | 70.74 |
小児科医師比率 [ 2014年 ] | 14.86% | 2 | 70.63 |
在日ベトナム人 [ 2018年 ] | 31,614人 | 2 | 70.03 |
派遣切り [ 2009年 ] | 39,244人 | 1 | 69.91 |
洋食外食費用 [ 2012年 ] | 27,875円 | 3 | 69.83 |
製造業一事業所あたり出荷額 [ 2016年 ] | 26.15億円 | 3 | 69.82 |
ファミリーマート店舗数 [ 2021年 ] | 1,587軒 | 4 | 69.57 |
教育業界年収 [ 2012年 ] | 6,726,000円 | 3 | 69.34 |
特許登録件数 [ 2020年 ] | 16,135件 | 2 | 69.32 |
明治21年(1888年)人口 [ 1888年 ] | 1,436,100人 | 3 | 69.22 |
中学校・大規模校比率 [ 2023年 ] | 12.67% | 5 | 69.17 |
自動車盗認知件数 [ 2016年 ] | 2,435件 | 3 | 69.17 |
2019年参議院比例代表:オリーブの木得票率 [ 2019年 ] | 0.46% | 2 | 68.76 |
25歳以上テレビゲーム人口 [ 2016年 ] | 185.4万人 | 3 | 68.48 |
外食費用 [ 2016年 ] | 192,946円 | 2 | 68.38 |
新型インフルエンザ年間感染者数 [ 2010年 ] | 588.91人 | 3 | 68.36 |
サラリーマン年収 [ 2012年 ] | 5,182,900円 | 3 | 68.20 |
中華外食費用 [ 2012年 ] | 8,041円 | 3 | 68.09 |
日本人男性国際結婚率 [ 2012年 ] | 3.86% | 2 | 68.07 |
人口 [ 2009年 ] | 7,418,000人 | 4 | 67.99 |
人口比率 [ 2009年 ] | 12.55倍 | 4 | 67.99 |
県民所得 [ 2016年 ] | 26.30兆円 | 2 | 67.78 |
年収1000万円以上世帯数 [ 2018年 ] | 263,100世帯 | 4 | 67.59 |
健康寿命:男性 [ 2016年 ] | 72.15歳 | 2 | 67.58 |
25歳以上遊園地・動植物園・水族館来園人口 [ 2016年 ] | 2,062,000人 | 4 | 67.57 |
2019年参議院比例代表:安楽死制度を考える会得票率 [ 2019年 ] | 0.68% | 4 | 67.54 |
2016年参議院比例代表:民進党得票率 [ 2016年 ] | 29.27% | 3 | 67.53 |
喫茶店店舗数 [ 2014年 ] | 8,428軒 | 3 | 67.43 |
高校生就職内定率 [ 2009年 ] | 55.7% | 3 | 67.41 |
結核感染者数 [ 2009年 ] | 1,944人 | 2 | 67.36 |
ふるさと納税利用者数 [ 2020年 ] | 41,352.1人 | 4 | 67.20 |
在日ネパール人 [ 2018年 ] | 9,093人 | 6 | 67.16 |
高校男子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 4,055人 | 2 | 66.88 |
ビール生産量 [ 2013年 ] | 311,700キロリットル | 4 | 66.79 |
25歳以上水泳人口 [ 2016年 ] | 579,000人 | 3 | 66.57 |
小学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年 ] | 34.1% | 3 | 66.55 |
若手医師比率 [ 2014年 ] | 22.94% | 2 | 66.51 |
伊藤さん人数 [ 2022年 ] | 158,000人 | 4 | 66.49 |
県内総生産 [ 2016年 ] | 35.99兆円 | 2 | 66.47 |
AOKI店舗数 [ 2012年 ] | 58軒 | 4 | 66.44 |
インターネット利用率 [ 2018年 ] | 80.50% | 4 | 66.43 |
25歳以上日帰り旅行人口 [ 2016年 ] | 3,640,000人 | 1 | 66.38 |
1世帯あたり負債額に占める住宅ローン比率 [ 2016年 ] | 93.6% | 1 | 66.36 |
信仰・祭祀費 [ 2016年 ] | 22,003円 | 5 | 66.34 |
産科・産婦人科医師比率 [ 2014年 ] | 4.59% | 2 | 66.25 |
小学校一校あたり児童数 [ 2018年 ] | 426.4人 | 5 | 66.23 |
トマト生産量 [ 2013年 ] | 46,800トン | 2 | 66.17 |
書道教室数 [ 2014年 ] | 992軒 | 4 | 66.03 |
宿泊・飲食業界年収 [ 2012年 ] | 3,399,100円 | 3 | 65.97 |
建設業界年収 [ 2012年 ] | 5,113,300円 | 4 | 65.96 |
高校女子硬式テニス部員数 [ 2017年 ] | 2,926人 | 4 | 65.76 |
高校男子硬式テニス部員数 [ 2017年 ] | 5,046人 | 2 | 65.75 |
最高気温 [ 2020年 ] | 40.3℃ | 3 | 65.71 |
働く母親の家事参加率 [ 2016年 ] | 93.4% | 4 | 65.71 |
ふるさと納税寄付金額 [ 2020年 ] | 460.8億円 | 4 | 65.69 |
ドミノピザ店舗数 [ 2021年 ] | 65軒 | 5 | 65.65 |
正社員数(サラリーマン数) [ 2012年 ] | 2,231,400人 | 4 | 65.64 |
生産年齢人口 [ 2016年 ] | 4,667,000人 | 4 | 65.61 |
不動産業界年収 [ 2012年 ] | 4,655,800円 | 4 | 65.52 |
旧七帝大+東工大+一橋大合格者数 [ 2020年 ] | 1,882人 | 3 | 65.47 |
総人口増減率 [ 2016年 ] | 102.72% | 5 | 65.44 |
電気・ガス・水道業界年収 [ 2012年 ] | 7,149,300円 | 3 | 65.43 |
2017年衆議院比例代表:立憲民主党+希望の党得票率 [ 2017年 ] | 44.00% | 1 | 65.39 |
中学女子剣道部員数 [ 2017年 ] | 3,347人 | 6 | 65.32 |
健康寿命:女性 [ 2016年 ] | 75.30歳 | 3 | 65.31 |
旧七帝大合格者数 [ 2020年 ] | 1,805人 | 3 | 65.27 |
在日インドネシア人 [ 2018年 ] | 6,332人 | 6 | 65.26 |
生産年齢人口増減率 [ 2016年 ] | 94.88% | 4 | 65.16 |
刑法犯認知件数 [ 2016年 ] | 86,755件 | 4 | 64.93 |
携帯電話普及率 [ 2018年 ] | 86.35% | 5 | 64.90 |
もち消費量 [ 2014年 ] | 2,924グラム | 3 | 64.86 |
耳鼻咽喉科医師比率 [ 2014年 ] | 3.67% | 3 | 64.80 |
株式売買生活者数 [ 2019年 ] | 6,310人 | 4 | 64.80 |
25歳以上ジョギング・マラソン人口 [ 2016年 ] | 583,000人 | 5 | 64.78 |
オレンジ消費量 [ 2018年 ] | 1,932g | 3 | 64.77 |
Facebookユーザー数 [ 2020年 ] | 250万人 | 6 | 64.74 |
最低賃金 [ 2020年 ] | 927円 | 5 | 64.73 |
中学男子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 5,909人 | 5 | 64.73 |
小学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年 ] | 39.1% | 6 | 64.68 |
製造業従業者数 [ 2016年 ] | 82.47万人 | 5 | 64.67 |
中学男子水泳部員数 [ 2017年 ] | 3,060人 | 5 | 64.65 |
人工林率 [ 2012年 ] | 64.46% | 3 | 64.54 |
25歳以上卓球人口 [ 2016年 ] | 302,000人 | 5 | 64.53 |
製造業界年収 [ 2012年 ] | 4,894,900円 | 3 | 64.52 |
情報公開度 [ 2010年 ] | 54.34ポイント | 6 | 64.51 |
甲子園通算勝率 [ 2023年 ] | 60.00% | 3 | 64.49 |
不登校小学生数 [ 2016年 ] | 2,473人 | 6 | 64.46 |
25歳以上サッカー人口 [ 2016年 ] | 223,000人 | 5 | 64.41 |
民主党系政党得票率(直近10年間) [ 2022年 ] | 27.72% | 4 | 64.40 |
セルフ式ガソリンスタンド比率 [ 2010年 ] | 30.02% | 5 | 64.34 |
25歳以上国内旅行人口 [ 2016年 ] | 3,421,000人 | 5 | 64.33 |
海外旅行者数 [ 2008年 ] | 1,082,853人 | 4 | 64.32 |
年間猛暑日数 [ 2020年 ] | 15.0日 | 7 | 64.22 |
ペットショップ店舗数 [ 2014年 ] | 346軒 | 4 | 64.20 |
2019年参議院比例代表:労働の解放をめざす労働者党得票率 [ 2019年 ] | 0.25% | 5 | 64.08 |
すし外食費用 [ 2016年 ] | 17,864円 | 4 | 64.08 |
都市ガス消費量 [ 2016年 ] | 7.44億m3 | 8 | 64.02 |
中学生宿題実行率 [ 2015年 ] | 93.9% | 5 | 64.01 |
さといも消費量 [ 2016年 ] | 2,927g | 5 | 63.98 |
ビデオカメラ普及率 [ 2009年 ] | 46.4% | 3 | 63.96 |
インターネット通販利用率 [ 2018年 ] | 52.60% | 5 | 63.88 |
可住地面積率 [ 2015年 ] | 57.76% | 7 | 63.85 |
ひき逃げ認知件数 [ 2010年 ] | 1,896件 | 5 | 63.83 |
セリア店舗数 [ 2022年 ] | 180軒 | 4 | 63.82 |
2019年参議院比例代表:NHKから国民を守る党得票率 [ 2019年 ] | 2.34% | 3 | 63.63 |
ハンドバッグ購入費 [ 2016年 ] | 7,078円 | 6 | 63.62 |
不登校中学生数 [ 2016年 ] | 7,511人 | 4 | 63.49 |
高校男子卓球部員数 [ 2017年 ] | 4,515人 | 4 | 63.48 |
2009年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2009年 ] | 1,883,229票 | 4 | 63.47 |
高齢夫婦世帯の相対的貧困率 [ 2018年 ] | 25.02% | 6 | 63.37 |
2010年参議院比例代表:民主党得票率 [ 2010年 ] | 1,182,899票 | 3 | 63.36 |
人口集中度 [ 2015年 ] | 77.5% | 7 | 63.34 |
子育て世帯年収 [ 2014年 ] | 752.3万円 | 3 | 63.26 |
スポーツクラブ数 [ 2014年 ] | 338軒 | 5 | 63.17 |
2017年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2017年 ] | 22.80% | 9 | 63.12 |
在日ペルー人 [ 2018年 ] | 7,750人 | 6 | 63.09 |
美容室1店舗あたり美容師数 [ 2016年 ] | 2.33人 | 4 | 63.06 |
25歳以上写真撮影人口 [ 2016年 ] | 1,460,000人 | 5 | 63.05 |
ロッテリア店舗数 [ 2014年 ] | 34軒 | 6 | 63.03 |
運輸業界年収 [ 2012年 ] | 3,888,600円 | 4 | 63.03 |
デニーズ店舗数 [ 2015年 ] | 37軒 | 7 | 62.93 |
スマートフォン普及率 [ 2018年 ] | 65.55% | 6 | 62.87 |
非正規労働者数 [ 2012年 ] | 1,254,500人 | 5 | 62.86 |
2022年参議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2022年 ] | 4.94% | 5 | 62.86 |
2021年衆議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2021年 ] | 4.38% | 3 | 62.82 |
動画投稿・共有サイト利用率 [ 2018年 ] | 55.30% | 8 | 62.80 |
25歳以上ゴルフ人口 [ 2016年 ] | 560,000人 | 6 | 62.76 |
インターネットカフェ店舗数 [ 2019年 ] | 103軒 | 6 | 62.69 |
25歳以上スポーツ人口 [ 2016年 ] | 382.1万人 | 5 | 62.66 |
マーガリン消費量 [ 2018年 ] | 1,212g | 8 | 62.60 |
大卒初任給 [ 2019年 ] | 210,100円 | 5 | 62.57 |
億万長者数 [ 2019年 ] | 1,688人 | 2 | 62.52 |
25歳以上邦楽人口 [ 2016年 ] | 158,000人 | 5 | 62.48 |
バナナ消費量 [ 2018年 ] | 20,203g | 6 | 62.47 |
子供用洋服購入費 [ 2016年 ] | 11,991円 | 5 | 62.47 |
医療・福祉業界年収 [ 2012年 ] | 4,209,300円 | 4 | 62.47 |
乾燥スープ消費量 [ 2018年 ] | 3,487円 | 5 | 62.46 |
小学校・大規模校比率 [ 2023年 ] | 17.48% | 6 | 62.35 |
年間日照時間 [ 2020年 ] | 2,141.0時間 | 5 | 62.26 |
びっくりドンキー店舗数 [ 2015年 ] | 32軒 | 7 | 62.25 |
小学生長時間ネット利用率 [ 2015年 ] | 10.9% | 4 | 62.23 |
うつ病患者数(65歳以上) [ 2017年 ] | 28,000人 | 8 | 62.23 |
在日韓国・朝鮮人(65歳以上) [ 2013年 ] | 9,023人 | 4 | 62.20 |
2012年衆議院比例代表:日本未来の党得票率 [ 2012年 ] | 310,760票 | 3 | 62.20 |
喫煙率:男性 [ 2007年 ] | 42.3% | 6 | 62.07 |
2013年参議院比例代表:民主党得票率 [ 2013年 ] | 548,600票 | 6 | 62.06 |
2021年衆議院比例代表:NHKと裁判してる党得票率 [ 2021年 ] | 1.58% | 6 | 62.06 |
ゼリー消費量 [ 2018年 ] | 2,416円 | 3 | 62.00 |
女性医師比率 [ 2014年 ] | 21.54% | 5 | 61.95 |
公立中学校プール設置率 [ 2006年 ] | 94.4% | 3 | 61.93 |
25歳以上海外旅行人口 [ 2016年 ] | 441,000人 | 5 | 61.92 |
外国車普及率 [ 2009年 ] | 6.0% | 5 | 61.88 |
税理士数 [ 2016年 ] | 5,176人 | 4 | 61.87 |
横断歩道での一時停止率 [ 2018年 ] | 22.6% | 6 | 61.80 |
男性用洋服購入費 [ 2016年 ] | 30,372円 | 6 | 61.70 |
四年制大学進学率:女子 [ 2017年 ] | 52.1% | 6 | 61.66 |
鈴木さん人数 [ 2022年 ] | 197,000人 | 7 | 61.58 |
25歳以上バスケットボール人口 [ 2016年 ] | 106,000人 | 6 | 61.56 |
女性用下着購入費 [ 2016年 ] | 6,998円 | 7 | 61.55 |
金融・保険業界年収 [ 2012年 ] | 5,639,800円 | 3 | 61.54 |
医療支出 [ 2018年 ] | 94,555円 | 6 | 61.47 |
そろばん教室数 [ 2014年 ] | 719軒 | 6 | 61.43 |
公立高校プール設置率 [ 2006年 ] | 96.6% | 5 | 61.43 |
うどん・そば外食費用 [ 2016年 ] | 8,219円 | 4 | 61.38 |
第二次産業従業者数 [ 2014年 ] | 1,133,510人 | 8 | 61.37 |
吉野家店舗数 [ 2018年 ] | 85軒 | 6 | 61.37 |
中学女子水泳部員数 [ 2017年 ] | 1,519人 | 8 | 61.35 |
高卒求人倍率 [ 2012年 ] | 1.89倍 | 2 | 61.34 |
四年制大学進学率 [ 2017年 ] | 53.4% | 7 | 61.29 |
ケチャップ消費量 [ 2018年 ] | 1,722g | 6 | 61.25 |
倒産率 [ 2017年 ] | 0.246% | 7 | 61.19 |
25歳以上トレーニング人口 [ 2016年 ] | 82.4万人 | 7 | 61.13 |
2019年参議院比例代表:立憲民主党+国民民主党得票率 [ 2019年 ] | 27.36% | 8 | 61.10 |
年間晴れ日数 [ 2020年 ] | 237.4日 | 4 | 61.07 |
キャンディー消費量 [ 2018年 ] | 2,347円 | 8 | 61.06 |
2013年参議院比例代表:みどりの風得票率 [ 2013年 ] | 49,095票 | 4 | 60.93 |
チョコレート消費量 [ 2018年 ] | 8,479円 | 7 | 60.90 |
スナック菓子消費量 [ 2018年 ] | 5,653円 | 9 | 60.87 |
不動産収入生活者数 [ 2019年 ] | 105,740人 | 4 | 60.85 |
肺がん死亡率 [ 2012年 ] | 15.93 | 6 | 60.83 |
中学女子ソフトボール部員数 [ 2010年 ] | 5,535人 | 6 | 60.77 |
サイゼリヤ店舗数 [ 2015年 ] | 74軒 | 8 | 60.76 |
おにぎり消費量 [ 2018年 ] | 4,289円 | 11 | 60.72 |
うなぎのかば焼き消費量 [ 2018年 ] | 3,133円 | 8 | 60.72 |
まんじゅう消費量 [ 2018年 ] | 1,906円 | 8 | 60.70 |
2010年参議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2010年 ] | 16,383票 | 6 | 60.70 |
25歳以上映画鑑賞人口 [ 2016年 ] | 1,992,000人 | 6 | 60.70 |
海苔消費量 [ 2018年 ] | 3,083円 | 6 | 60.62 |
四年制大学進学率:男子 [ 2017年 ] | 54.7% | 9 | 60.58 |
大学進学率:男子 [ 2017年 ] | 55.6% | 9 | 60.52 |
建築着工床面積 [ 2014年 ] | 918万平方メートル | 8 | 60.52 |
中学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年 ] | 39.4% | 8 | 60.49 |
25歳以上楽器演奏人口 [ 2016年 ] | 497,000人 | 7 | 60.48 |
お菓子消費量 [ 2018年 ] | 90,547円 | 4 | 60.43 |
スターバックスコーヒー店舗数 [ 2021年 ] | 92軒 | 8 | 60.43 |
建築着工費用 [ 2014年 ] | 16,645億円 | 7 | 60.40 |
25歳以上スポーツ観戦人口 [ 2016年 ] | 1,195,000人 | 7 | 60.31 |
現役医師増加率 [ 2014年 ] | 10.98% | 6 | 60.30 |
大学進学率 [ 2017年 ] | 57.8% | 8 | 60.30 |
在日中国人 [ 2018年 ] | 49,159人 | 6 | 60.27 |
新聞購読費 [ 2016年 ] | 34,681円 | 8 | 60.20 |
研修医比率 [ 2014年 ] | 5.97% | 5 | 60.18 |
パレモ店舗数 [ 2015年 ] | 59軒 | 9 | 60.17 |
15歳未満人口(子供の数) [ 2016年 ] | 101.9万人 | 4 | 60.12 |
消費者物価地域差指数(教養娯楽) [ 2016年 ] | 100.7 | 8 | 60.12 |
装身具購入費 [ 2016年 ] | 7,030円 | 5 | 60.03 |
高校男子テニス部員数 [ 2017年 ] | 8,368人 | 9 | 59.99 |
25歳以上テニス人口 [ 2016年 ] | 197,000人 | 6 | 59.98 |
ケーキ消費量 [ 2018年 ] | 7,519円 | 9 | 59.93 |
25歳以上演芸・演劇・舞踏鑑賞人口 [ 2016年 ] | 826,000人 | 9 | 59.86 |
15歳以上買い物時間 [ 2011年 ] | 77分 | 9 | 59.81 |
25歳以上野球人口 [ 2016年 ] | 307,000人 | 7 | 59.77 |
2014年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2014年 ] | 23.56% | 7 | 59.77 |
犬登録頭数(飼育頭数) [ 2016年 ] | 454,922頭 | 9 | 59.76 |
携帯電話契約数 [ 2008年 ] | 6,245,741件 | 3 | 59.70 |
外国人研修生・技能実習生数 [ 2018年 ] | 32,303人 | 10 | 59.68 |
内定取り消し [ 2009年 ] | 172人 | 6 | 59.68 |
25歳以上陶芸・工芸人口 [ 2016年 ] | 128,000人 | 7 | 59.68 |
マクドナルド店舗数 [ 2018年 ] | 193軒 | 10 | 59.68 |
高校女子卓球部員数 [ 2017年 ] | 2,096人 | 10 | 59.62 |
2019年参議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2019年 ] | 17.94% | 9 | 59.59 |
電動ミシン普及率 [ 2009年 ] | 65.9% | 5 | 59.58 |
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)利用率 [ 2018年 ] | 55.25% | 9 | 59.54 |
ミニストップ店舗数 [ 2021年 ] | 200軒 | 9 | 59.49 |
ゴルフ用具普及率 [ 2009年 ] | 39.0% | 9 | 59.45 |
中学男子剣道部員数 [ 2017年 ] | 4,512人 | 10 | 59.35 |
牛丼チェーン店舗数 [ 2018年 ] | 298軒 | 7 | 59.34 |
大学進学率:女子 [ 2017年 ] | 60.0% | 8 | 59.31 |
家庭内無線LAN普及率 [ 2011年 ] | 42.1% | 8 | 59.25 |
小学生通塾率 [ 2017年 ] | 49.3% | 10 | 59.24 |
高卒初任給 [ 2019年 ] | 170,800円 | 7 | 59.24 |
25歳以上バドミントン人口 [ 2016年 ] | 264,000人 | 10 | 59.18 |
エンゲル係数 [ 2018年 ] | 28.34% | 9 | 59.14 |
25歳以上ウォーキング・体操人口 [ 2016年 ] | 245.5万人 | 8 | 59.12 |
衣服・靴購入費 [ 2016年 ] | 164,078円 | 6 | 59.12 |
ライトオン店舗数 [ 2015年 ] | 41軒 | 12 | 59.12 |
イチゴ消費量 [ 2018年 ] | 2,746g | 9 | 59.10 |
社会保険労務士数 [ 2017年 ] | 2,549人 | 5 | 59.06 |
基準地価:住宅地 [ 2017年 ] | 100,100円 | 7 | 59.03 |
中学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年 ] | 32.5% | 8 | 59.02 |
25歳以上英語学習人口 [ 2016年 ] | 476,000人 | 9 | 58.97 |
妊婦健診公費負担額 [ 2013年 ] | 106,725円 | 8 | 58.94 |
25歳以上帰省人口 [ 2016年 ] | 1,416,000人 | 12 | 58.91 |
中学生通塾率 [ 2017年 ] | 66.2% | 13 | 58.78 |
すき家店舗数 [ 2018年 ] | 131軒 | 11 | 58.77 |
農協数 [ 2012年 ] | 291軒 | 9 | 58.73 |
四年制大学生数 [ 2017年 ] | 172,004人 | 5 | 58.71 |
鉄道旅客域内移動率 [ 2013年 ] | 92.58% | 11 | 58.70 |
食器洗い機普及率 [ 2009年 ] | 33.8% | 10 | 58.68 |
甲子園勝率(直近10年間) [ 2023年 ] | 57.50% | 6 | 58.64 |
せんべい消費量 [ 2018年 ] | 6,863円 | 10 | 58.63 |
肺がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 25.10 | 8 | 58.62 |
中学男子ラグビー部員数 [ 2017年 ] | 709人 | 6 | 58.61 |
一戸建住宅平均階数 [ 1999年 ] | 2.11階 | 6 | 58.60 |
2016年参議院比例代表:国民怒りの声得票率 [ 2016年 ] | 0.89% | 8 | 58.60 |
外国人宿泊率 [ 2013年 ] | 7.83% | 6 | 58.57 |
葬儀費用 [ 2018年 ] | 1,330,477円 | 10 | 58.54 |
コンビニ店舗数 [ 2021年 ] | 3,642軒 | 8 | 58.53 |
1世帯あたり純資産 [ 2016年 ] | 1,427万円 | 9 | 58.49 |
大学入学共通テスト志願率(旧センター試験志願率) [ 2023年 ] | 80.43% | 9 | 58.45 |
ねぎ消費量 [ 2016年 ] | 5,506g | 11 | 58.33 |
小学生数 [ 2023年 ] | 395,820人 | 8 | 58.32 |
年間自然放射線量 [ 1988年 ] | 1.09mSv | 8 | 58.31 |
小学生宿題実行率 [ 2015年 ] | 97.4% | 9 | 58.30 |
分譲マンション率 [ 2018年 ] | 17.38% | 9 | 58.29 |
農業生産額 [ 2010年 ] | 3,082億円 | 6 | 58.18 |
おもちゃ屋店舗数 [ 2014年 ] | 439軒 | 11 | 58.16 |
上場企業数 [ 2016年 ] | 222社 | 3 | 58.14 |
全国学力テスト中学生正答率 [ 2022年 ] | 58.0% | 9 | 58.09 |
高校女子テニス部員数 [ 2017年 ] | 5,263人 | 10 | 58.08 |
在日韓国・朝鮮人 [ 2018年 ] | 32,176人 | 6 | 58.07 |
2022年参議院比例代表:NHK党得票率 [ 2022年 ] | 2.54% | 10 | 58.02 |
パソコン普及率 [ 2009年 ] | 78.8% | 9 | 57.99 |
中学生数 [ 2023年 ] | 207,714人 | 7 | 57.97 |
基準地価:商業地 [ 2017年 ] | 391,200円 | 5 | 57.94 |
無印良品店舗数 [ 2009年 ] | 23軒 | 10 | 57.86 |
平均寿命:男性 [ 2015年 ] | 81.10歳 | 8 | 57.85 |
外国籍高校生 [ 2023年 ] | 1,514人 | 11 | 57.85 |
年間真夏日数 [ 2020年 ] | 69.7日 | 10 | 57.79 |
在日スリランカ人 [ 2018年 ] | 2,162人 | 7 | 57.78 |
住宅着工件数 [ 2014年 ] | 58,312軒 | 9 | 57.77 |
重要犯罪認知件数 [ 2014年 ] | 876件 | 8 | 57.75 |
ひとり親世帯の相対的貧困率 [ 2018年 ] | 29.56% | 11 | 57.73 |
在日韓国・朝鮮人(15歳以上65歳未満) [ 2013年 ] | 24,684人 | 6 | 57.72 |
2012年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2012年 ] | 626,425票 | 11 | 57.71 |
家賃 [ 2018年 ] | 57,664円 | 8 | 57.70 |
25歳以上読書人口 [ 2016年 ] | 2,072,000人 | 9 | 57.68 |
あさり消費量 [ 2016年 ] | 1,089g | 12 | 57.66 |
チーズ消費量 [ 2018年 ] | 3,389g | 12 | 57.66 |
アイスクリーム・シャーベット消費量 [ 2016年 ] | 8,838円 | 11 | 57.62 |
甲子園2000年代勝率 [ 2009年 ] | 55.56% | 14 | 57.62 |
在日韓国・朝鮮人(15歳未満) [ 2013年 ] | 2,342人 | 5 | 57.55 |
通勤時間 [ 2016年 ] | 37.5分 | 9 | 57.51 |
20代ひとり暮らし [ 2010年 ] | 199,565人 | 10 | 57.44 |
1世帯あたり貯蓄額 [ 2016年 ] | 1,895万円 | 12 | 57.44 |
食道がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 0.92 | 10 | 57.44 |
自転車保有台数 [ 2008年 ] | 408.4万台 | 10 | 57.43 |
30代ひとり暮らし [ 2010年 ] | 147,079人 | 7 | 57.24 |
肺がん死亡率:女性 [ 2012年 ] | 7.17 | 9 | 57.19 |
交通事故件数 [ 2016年 ] | 46,130件 | 8 | 57.18 |
出産費用 [ 2010年 ] | 479,355円 | 10 | 57.16 |
住宅用太陽光発電普及率 [ 2011年 ] | 4.8% | 13 | 57.12 |
2014年衆議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2014年 ] | 0.67% | 11 | 57.11 |
パン消費量 [ 2016年 ] | 49,051g | 10 | 57.08 |
高校女子部活動部員数 [ 2017年 ] | 33,058人 | 9 | 57.07 |
傘購入量 [ 2018年 ] | 0.879本 | 13 | 57.06 |
25歳以上サイクリング人口 [ 2016年 ] | 392,000人 | 12 | 57.01 |
高卒就職者に占める女性比率 [ 2017年 ] | 0.830倍 | 11 | 56.98 |
