順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 4,934票 | 1.10票 | 85.49 |
2 | 沖縄県 | 6,175票 | 0.92票 | 69.46 |
3 | 滋賀県 | 6,660票 | 0.87票 | 65.14 |
4 | 福井県 | 4,077票 | 0.87票 | 64.60 |
5 | 鳥取県 | 3,049票 | 0.86票 | 63.80 |
6 | 愛媛県 | 7,073票 | 0.85票 | 63.52 |
7 | 香川県 | 4,534票 | 0.81票 | 59.87 |
8 | 山口県 | 6,888票 | 0.81票 | 59.61 |
9 | 茨城県 | 12,383票 | 0.78票 | 56.78 |
10 | 青森県 | 5,823票 | 0.75票 | 54.66 |
11 | 岡山県 | 7,917票 | 0.75票 | 54.33 |
12 | 兵庫県 | 22,137票 | 0.74票 | 53.75 |
13 | 石川県 | 5,130票 | 0.74票 | 53.27 |
14 | 山形県 | 5,173票 | 0.74票 | 52.89 |
15 | 愛知県 | 29,045票 | 0.73票 | 52.64 |
16 | 広島県 | 11,511票 | 0.73票 | 52.43 |
17 | 和歌山県 | 4,288票 | 0.73票 | 52.14 |
18 | 熊本県 | 7,419票 | 0.72票 | 51.66 |
19 | 佐賀県 | 3,590票 | 0.72票 | 51.53 |
20 | 岐阜県 | 8,629票 | 0.72票 | 51.37 |
21 | 高知県 | 2,966票 | 0.71票 | 50.63 |
22 | 群馬県 | 7,753票 | 0.71票 | 50.56 |
23 | 京都府 | 9,872票 | 0.71票 | 50.29 |
24 | 大分県 | 4,845票 | 0.70票 | 50.14 |
25 | 福島県 | 8,212票 | 0.70票 | 49.67 |
26 | 富山県 | 4,522票 | 0.70票 | 49.56 |
27 | 大阪府 | 32,203票 | 0.69票 | 49.30 |
28 | 長野県 | 8,970票 | 0.69票 | 48.89 |
29 | 新潟県 | 9,613票 | 0.68票 | 48.22 |
30 | 奈良県 | 5,369票 | 0.67票 | 47.15 |
31 | 三重県 | 7,012票 | 0.66票 | 46.24 |
32 | 岩手県 | 5,143票 | 0.66票 | 45.80 |
33 | 島根県 | 2,954票 | 0.65票 | 45.38 |
34 | 福岡県 | 17,741票 | 0.65票 | 44.90 |
35 | 山梨県 | 3,197票 | 0.63票 | 43.59 |
36 | 宮城県 | 7,911票 | 0.63票 | 43.49 |
37 | 秋田県 | 4,033票 | 0.61票 | 41.92 |
38 | 北海道 | 20,276票 | 0.61票 | 41.78 |
39 | 鹿児島県 | 5,890票 | 0.60票 | 41.09 |
40 | 長崎県 | 4,911票 | 0.60票 | 40.79 |
41 | 静岡県 | 12,536票 | 0.59票 | 40.04 |
42 | 宮崎県 | 3,660票 | 0.58票 | 39.12 |
43 | 栃木県 | 5,925票 | 0.55票 | 36.63 |
44 | 埼玉県 | 20,806票 | 0.55票 | 36.59 |
45 | 千葉県 | 17,023票 | 0.53票 | 34.81 |
46 | 東京都 | 35,667票 | 0.51票 | 33.35 |
47 | 神奈川県 | 23,942票 | 0.49票 | 31.17 |
全国 | 459,387票 | 0.65票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2009) |