順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 107,042票 | 16.51票 | 101.79 |
2 | 島根県 | 46,063票 | 10.14票 | 78.83 |
3 | 広島県 | 93,921票 | 5.96票 | 63.73 |
4 | 石川県 | 29,510票 | 4.25票 | 57.59 |
5 | 鹿児島県 | 36,768票 | 3.76票 | 55.81 |
6 | 熊本県 | 34,996票 | 3.40票 | 54.53 |
7 | 新潟県 | 46,969票 | 3.33票 | 54.28 |
8 | 長野県 | 41,743票 | 3.21票 | 53.84 |
9 | 福井県 | 15,069票 | 3.20票 | 53.82 |
10 | 鳥取県 | 11,344票 | 3.19票 | 53.77 |
11 | 岡山県 | 31,598票 | 3.00票 | 53.07 |
12 | 山口県 | 25,282票 | 2.98票 | 52.99 |
13 | 沖縄県 | 18,972票 | 2.83票 | 52.47 |
14 | 岐阜県 | 25,680票 | 2.14票 | 49.96 |
15 | 和歌山県 | 12,339票 | 2.09票 | 49.80 |
16 | 長崎県 | 15,808票 | 1.93票 | 49.21 |
17 | 兵庫県 | 55,526票 | 1.87票 | 49.00 |
18 | 大分県 | 12,691票 | 1.84票 | 48.91 |
19 | 宮崎県 | 11,226票 | 1.78票 | 48.67 |
20 | 山梨県 | 8,325票 | 1.64票 | 48.18 |
21 | 福岡県 | 44,801票 | 1.63票 | 48.13 |
22 | 佐賀県 | 7,980票 | 1.60票 | 48.03 |
23 | 三重県 | 16,021票 | 1.51票 | 47.70 |
24 | 愛知県 | 59,592票 | 1.50票 | 47.68 |
25 | 滋賀県 | 11,306票 | 1.48票 | 47.60 |
26 | 奈良県 | 11,730票 | 1.46票 | 47.54 |
27 | 埼玉県 | 52,964票 | 1.40票 | 47.32 |
28 | 静岡県 | 28,919票 | 1.36票 | 47.17 |
29 | 群馬県 | 14,866票 | 1.36票 | 47.16 |
30 | 茨城県 | 21,363票 | 1.34票 | 47.11 |
31 | 京都府 | 18,342票 | 1.31票 | 46.99 |
32 | 大阪府 | 60,137票 | 1.30票 | 46.94 |
33 | 千葉県 | 41,309票 | 1.29票 | 46.91 |
34 | 東京都 | 86,046票 | 1.24票 | 46.74 |
35 | 神奈川県 | 53,358票 | 1.09票 | 46.20 |
36 | 栃木県 | 10,161票 | 0.95票 | 45.67 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
全国 | 1,219,767票 | 1.73票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2009) |