順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 464人 | 4.42人 | 107.44 |
2 | 東京都 | 2,820人 | 2.04人 | 72.59 |
3 | 北海道 | 530人 | 1.00人 | 57.38 |
4 | 千葉県 | 609人 | 0.97人 | 56.96 |
5 | 神奈川県 | 882人 | 0.96人 | 56.77 |
6 | 京都府 | 242人 | 0.93人 | 56.38 |
7 | 新潟県 | 197人 | 0.88人 | 55.54 |
8 | 福井県 | 67人 | 0.87人 | 55.37 |
9 | 茨城県 | 225人 | 0.78人 | 54.15 |
10 | 石川県 | 79人 | 0.69人 | 52.82 |
11 | 沖縄県 | 82人 | 0.57人 | 50.99 |
12 | 埼玉県 | 414人 | 0.56人 | 50.96 |
13 | 大阪府 | 476人 | 0.54人 | 50.60 |
14 | 宮城県 | 117人 | 0.51人 | 50.09 |
15 | 兵庫県 | 272人 | 0.50人 | 49.96 |
16 | 山梨県 | 37人 | 0.45人 | 49.33 |
17 | 福岡県 | 230人 | 0.45人 | 49.29 |
18 | 群馬県 | 77人 | 0.39人 | 48.47 |
19 | 鳥取県 | 22人 | 0.39人 | 48.45 |
20 | 広島県 | 107人 | 0.38人 | 48.25 |
21 | 愛知県 | 279人 | 0.37人 | 48.11 |
22 | 栃木県 | 67人 | 0.34人 | 47.73 |
23 | 静岡県 | 123人 | 0.34人 | 47.62 |
24 | 岐阜県 | 66人 | 0.33人 | 47.53 |
25 | 岡山県 | 57人 | 0.30人 | 47.09 |
26 | 徳島県 | 22人 | 0.30人 | 47.07 |
27 | 福島県 | 50人 | 0.27人 | 46.62 |
28 | 長崎県 | 34人 | 0.25人 | 46.40 |
29 | 島根県 | 17人 | 0.25人 | 46.35 |
30 | 秋田県 | 22人 | 0.22人 | 45.98 |
31 | 大分県 | 25人 | 0.22人 | 45.89 |
32 | 三重県 | 39人 | 0.22人 | 45.88 |
33 | 長野県 | 44人 | 0.21人 | 45.81 |
34 | 滋賀県 | 28人 | 0.20人 | 45.59 |
35 | 愛媛県 | 22人 | 0.16人 | 45.07 |
36 | 青森県 | 20人 | 0.16人 | 45.01 |
37 | 奈良県 | 21人 | 0.16人 | 44.99 |
38 | 山口県 | 20人 | 0.15人 | 44.83 |
39 | 岩手県 | 14人 | 0.11人 | 44.34 |
40 | 和歌山県 | 10人 | 0.11人 | 44.26 |
41 | 熊本県 | 17人 | 0.10人 | 44.11 |
42 | 香川県 | 8人 | 0.08人 | 43.91 |
43 | 山形県 | 9人 | 0.08人 | 43.90 |
44 | 宮崎県 | 8人 | 0.07人 | 43.77 |
45 | 高知県 | 5人 | 0.07人 | 43.73 |
46 | 佐賀県 | 4人 | 0.05人 | 43.40 |
47 | 鹿児島県 | 6人 | 0.04人 | 43.23 |
全国 | 8,987人 | 0.71人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2018) |
海辺のほうに行くとロシア語で書いてある看板があります。