順位 | 都道府県 | 陽性者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 5,055人 | 36.57人 | 89.11 |
2 | 石川県 | 287人 | 25.11人 | 73.52 |
3 | 富山県 | 225人 | 21.43人 | 68.52 |
4 | 大阪府 | 1,768人 | 20.06人 | 66.65 |
5 | 北海道 | 1,006人 | 19.03人 | 65.25 |
6 | 福井県 | 122人 | 15.76人 | 60.81 |
7 | 千葉県 | 898人 | 14.36人 | 58.90 |
8 | 京都府 | 358人 | 13.82人 | 58.16 |
9 | 神奈川県 | 1,251人 | 13.63人 | 57.91 |
10 | 埼玉県 | 988人 | 13.48人 | 57.70 |
11 | 福岡県 | 657人 | 12.87人 | 56.87 |
12 | 兵庫県 | 699人 | 12.75人 | 56.71 |
13 | 高知県 | 74人 | 10.48人 | 53.63 |
14 | 沖縄県 | 142人 | 9.81人 | 52.71 |
15 | 群馬県 | 147人 | 7.53人 | 49.61 |
16 | 岐阜県 | 150人 | 7.51人 | 49.59 |
17 | 滋賀県 | 99人 | 7.01人 | 48.91 |
18 | 山梨県 | 57人 | 6.98人 | 48.86 |
19 | 和歌山県 | 63人 | 6.74人 | 48.53 |
20 | 奈良県 | 90人 | 6.72人 | 48.51 |
21 | 愛知県 | 504人 | 6.69人 | 48.46 |
22 | 山形県 | 69人 | 6.33人 | 47.98 |
23 | 広島県 | 165人 | 5.86人 | 47.34 |
24 | 茨城県 | 168人 | 5.84人 | 47.31 |
25 | 佐賀県 | 47人 | 5.74人 | 47.18 |
26 | 愛媛県 | 71人 | 5.25人 | 46.51 |
27 | 大分県 | 60人 | 5.25人 | 46.50 |
28 | 福島県 | 81人 | 4.35人 | 45.28 |
29 | 宮城県 | 88人 | 3.80人 | 44.54 |
30 | 新潟県 | 83人 | 3.70人 | 44.40 |
31 | 長野県 | 76人 | 3.68人 | 44.38 |
32 | 島根県 | 24人 | 3.53人 | 44.17 |
33 | 栃木県 | 60人 | 3.08人 | 43.56 |
34 | 香川県 | 28人 | 2.91人 | 43.33 |
35 | 熊本県 | 48人 | 2.73人 | 43.09 |
36 | 山口県 | 37人 | 2.70人 | 43.04 |
37 | 三重県 | 45人 | 2.51人 | 42.79 |
38 | 青森県 | 27人 | 2.14人 | 42.28 |
39 | 静岡県 | 73人 | 2.00人 | 42.08 |
40 | 秋田県 | 16人 | 1.63人 | 41.59 |
41 | 宮崎県 | 17人 | 1.57人 | 41.51 |
42 | 岡山県 | 25人 | 1.32人 | 41.16 |
43 | 長崎県 | 17人 | 1.27人 | 41.09 |
44 | 徳島県 | 5人 | 0.68人 | 40.29 |
45 | 鹿児島県 | 10人 | 0.62人 | 40.21 |
46 | 鳥取県 | 3人 | 0.54人 | 40.10 |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
全国 | 15,983人 | 12.64人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2018) |