順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 2,332人 | 431.42人 | 71.84 |
2 | 和歌山県 | 1,999人 | 409.61人 | 66.71 |
3 | 島根県 | 1,437人 | 406.27人 | 65.93 |
4 | 山口県 | 2,840人 | 403.57人 | 65.29 |
5 | 山形県 | 2,324人 | 397.25人 | 63.81 |
6 | 高知県 | 1,475人 | 393.93人 | 63.03 |
7 | 青森県 | 2,668人 | 392.89人 | 62.78 |
8 | 徳島県 | 1,441人 | 374.64人 | 58.49 |
9 | 鳥取県 | 1,084人 | 373.55人 | 58.24 |
10 | 鹿児島県 | 3,050人 | 372.11人 | 57.90 |
11 | 長崎県 | 2,569人 | 371.54人 | 57.76 |
12 | 新潟県 | 4,339人 | 368.67人 | 57.09 |
13 | 佐賀県 | 1,504人 | 368.42人 | 57.03 |
14 | 愛媛県 | 2,506人 | 362.31人 | 55.59 |
15 | 北海道 | 9,650人 | 360.74人 | 55.23 |
16 | 岩手県 | 2,372人 | 357.46人 | 54.45 |
17 | 香川県 | 1,730人 | 355.89人 | 54.09 |
18 | 富山県 | 1,891人 | 353.05人 | 53.42 |
19 | 大分県 | 2,010人 | 352.76人 | 53.35 |
20 | 福島県 | 3,558人 | 349.95人 | 52.69 |
21 | 熊本県 | 2,969人 | 342.48人 | 50.93 |
22 | 福岡県 | 8,088人 | 337.83人 | 49.84 |
23 | 山梨県 | 1,456人 | 335.82人 | 49.37 |
24 | 奈良県 | 2,270人 | 335.61人 | 49.32 |
25 | 兵庫県 | 8,939人 | 333.51人 | 48.83 |
26 | 宮崎県 | 1,795人 | 331.11人 | 48.26 |
27 | 岡山県 | 3,107人 | 331.03人 | 48.24 |
28 | 広島県 | 4,580人 | 329.45人 | 47.87 |
29 | 石川県 | 1,852人 | 326.60人 | 47.20 |
30 | 大阪府 | 13,935人 | 325.54人 | 46.95 |
31 | 京都府 | 4,131人 | 324.51人 | 46.71 |
32 | 岐阜県 | 3,293人 | 322.66人 | 46.28 |
33 | 福井県 | 1,280人 | 322.20人 | 46.17 |
34 | 三重県 | 2,860人 | 315.25人 | 44.53 |
35 | 群馬県 | 3,137人 | 314.85人 | 44.44 |
36 | 茨城県 | 4,655人 | 314.54人 | 44.37 |
37 | 長野県 | 3,334人 | 312.11人 | 43.80 |
38 | 宮城県 | 3,585人 | 311.96人 | 43.76 |
39 | 栃木県 | 3,125人 | 311.84人 | 43.73 |
40 | 静岡県 | 5,683人 | 304.16人 | 41.93 |
41 | 東京都 | 18,065人 | 288.35人 | 38.21 |
42 | 滋賀県 | 1,897人 | 278.37人 | 35.86 |
43 | 千葉県 | 8,430人 | 278.27人 | 35.84 |
44 | 埼玉県 | 9,520人 | 267.80人 | 33.38 |
45 | 愛知県 | 9,697人 | 266.48人 | 33.07 |
46 | 神奈川県 | 11,838人 | 266.35人 | 33.04 |
47 | 沖縄県 | 1,505人 | 225.13人 | 23.35 |
全国 | 197,805人 | 317.26人 | ||
単位人口:男性10万人あたり (2005) |