順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159 万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354 万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970 万人 |
4 | ボウリング | 928 万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901 万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826 万人 |
7 | 水泳 | 823 万人 |
8 | 釣り | 774 万人 |
9 | サイクリング | 679 万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477 万人 |
11 | 卓球 | 446 万人 |
12 | バドミントン | 412 万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404 万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324 万人 |
15 | テニス | 318 万人 |
16 | バレーボール | 253 万人 |
17 | ソフトボール | 183 万人 |
18 | バスケットボール | 155 万人 |
19 | ゲートボール | 73 万人 |
20 | 剣道 | 29 万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | トレーニング人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 115.5万人 | 16.32人 | 74.30 |
2 | 沖縄県 | 16.5万人 | 15.91人 | 71.46 |
3 | 東京都 | 165.5万人 | 15.45人 | 68.24 |
4 | 石川県 | 13.3万人 | 14.96人 | 64.81 |
5 | 埼玉県 | 83.5万人 | 14.79人 | 63.62 |
6 | 千葉県 | 70.7万人 | 14.51人 | 61.68 |
7 | 愛知県 | 82.4万人 | 14.44人 | 61.13 |
8 | 大分県 | 12.9万人 | 14.13人 | 58.98 |
9 | 宮城県 | 25.1万人 | 13.88人 | 57.26 |
10 | 兵庫県 | 58.6万人 | 13.67人 | 55.76 |
11 | 北海道 | 58.4万人 | 13.64人 | 55.57 |
12 | 茨城県 | 30.4万人 | 13.40人 | 53.86 |
13 | 栃木県 | 20.6万人 | 13.38人 | 53.71 |
14 | 三重県 | 18.8万人 | 13.34人 | 53.48 |
15 | 静岡県 | 38.6万人 | 13.32人 | 53.31 |
16 | 岡山県 | 19.6万人 | 13.28人 | 53.03 |
17 | 大阪府 | 90.9万人 | 13.27人 | 52.98 |
18 | 奈良県 | 14.0万人 | 13.27人 | 52.97 |
19 | 群馬県 | 20.3万人 | 13.23人 | 52.71 |
20 | 愛媛県 | 14.4万人 | 13.21人 | 52.55 |
21 | 福井県 | 8.0万人 | 13.20人 | 52.49 |
22 | 京都府 | 26.3万人 | 13.12人 | 51.94 |
23 | 香川県 | 10.0万人 | 13.02人 | 51.22 |
24 | 滋賀県 | 13.8万人 | 12.98人 | 50.95 |
25 | 新潟県 | 23.5万人 | 12.95人 | 50.76 |
26 | 佐賀県 | 8.1万人 | 12.76人 | 49.37 |
27 | 福岡県 | 49.7万人 | 12.69人 | 48.92 |
28 | 山梨県 | 8.2万人 | 12.65人 | 48.65 |
29 | 熊本県 | 17.4万人 | 12.65人 | 48.59 |
30 | 岐阜県 | 19.7万人 | 12.60人 | 48.25 |
31 | 長野県 | 20.6万人 | 12.52人 | 47.73 |
32 | 長崎県 | 13.4万人 | 12.49人 | 47.49 |
33 | 広島県 | 27.3万人 | 12.43人 | 47.10 |
34 | 福島県 | 18.4万人 | 12.19人 | 45.37 |
35 | 宮崎県 | 10.3万人 | 12.05人 | 44.40 |
36 | 富山県 | 10.1万人 | 11.97人 | 43.84 |
37 | 鳥取県 | 5.2万人 | 11.61人 | 41.32 |
38 | 山口県 | 12.8万人 | 11.60人 | 41.30 |
39 | 岩手県 | 11.6万人 | 11.44人 | 40.15 |
40 | 徳島県 | 6.8万人 | 11.35人 | 39.54 |
41 | 山形県 | 10.0万人 | 11.27人 | 38.99 |
42 | 鹿児島県 | 14.3万人 | 11.18人 | 38.33 |
43 | 島根県 | 6.0万人 | 10.95人 | 36.71 |
44 | 秋田県 | 8.9万人 | 10.70人 | 34.95 |
45 | 和歌山県 | 7.9万人 | 10.45人 | 33.22 |
46 | 高知県 | 5.8万人 | 10.02人 | 30.19 |
47 | 青森県 | 9.9万人 | 9.54人 | 26.83 |
全国 | 1,353.8万人 | 13.68人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |