順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159 万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354 万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970 万人 |
4 | ボウリング | 928 万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901 万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826 万人 |
7 | 水泳 | 823 万人 |
8 | 釣り | 774 万人 |
9 | サイクリング | 679 万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477 万人 |
11 | 卓球 | 446 万人 |
12 | バドミントン | 412 万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404 万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324 万人 |
15 | テニス | 318 万人 |
16 | バレーボール | 253 万人 |
17 | ソフトボール | 183 万人 |
18 | バスケットボール | 155 万人 |
19 | ゲートボール | 73 万人 |
20 | 剣道 | 29 万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
ボーリングが市民の娯楽として完全に定着しております。二次会はカラオケかボーリング。これ決定。いたるところにボーリング場があります。
順位 | 都道府県 | ボウリング人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 160,000人 | 15.43人 | 89.62 |
2 | 愛知県 | 714,000人 | 12.51人 | 71.77 |
3 | 滋賀県 | 121,000人 | 11.38人 | 64.90 |
4 | 富山県 | 95,000人 | 11.26人 | 64.12 |
5 | 石川県 | 99,000人 | 11.14人 | 63.39 |
6 | 福岡県 | 421,000人 | 10.75人 | 61.03 |
7 | 京都府 | 206,000人 | 10.28人 | 58.15 |
8 | 三重県 | 139,000人 | 9.87人 | 55.62 |
9 | 熊本県 | 135,000人 | 9.81人 | 55.29 |
10 | 千葉県 | 472,000人 | 9.69人 | 54.55 |
11 | 栃木県 | 148,000人 | 9.61人 | 54.06 |
12 | 岐阜県 | 150,000人 | 9.59人 | 53.95 |
13 | 大阪府 | 655,000人 | 9.56人 | 53.78 |
14 | 東京都 | 1,017,000人 | 9.49人 | 53.36 |
15 | 神奈川県 | 670,000人 | 9.46人 | 53.17 |
16 | 静岡県 | 273,000人 | 9.42人 | 52.90 |
17 | 長野県 | 153,000人 | 9.30人 | 52.17 |
18 | 佐賀県 | 58,000人 | 9.13人 | 51.15 |
19 | 埼玉県 | 513,000人 | 9.09人 | 50.87 |
20 | 岡山県 | 134,000人 | 9.08人 | 50.82 |
21 | 北海道 | 383,000人 | 8.95人 | 50.01 |
22 | 広島県 | 195,000人 | 8.88人 | 49.60 |
23 | 大分県 | 81,000人 | 8.87人 | 49.55 |
24 | 兵庫県 | 379,000人 | 8.84人 | 49.36 |
25 | 宮崎県 | 74,000人 | 8.65人 | 48.23 |
26 | 奈良県 | 90,000人 | 8.53人 | 47.47 |
27 | 群馬県 | 130,000人 | 8.47人 | 47.12 |
28 | 福井県 | 51,000人 | 8.42人 | 46.77 |
29 | 福島県 | 127,000人 | 8.41人 | 46.73 |
30 | 新潟県 | 152,000人 | 8.38人 | 46.54 |
31 | 茨城県 | 190,000人 | 8.37人 | 46.51 |
32 | 山口県 | 92,000人 | 8.34人 | 46.31 |
33 | 宮城県 | 149,000人 | 8.24人 | 45.70 |
34 | 島根県 | 45,000人 | 8.21人 | 45.52 |
35 | 鳥取県 | 36,000人 | 8.04人 | 44.44 |
36 | 香川県 | 61,000人 | 7.94人 | 43.88 |
37 | 長崎県 | 85,000人 | 7.92人 | 43.75 |
38 | 山形県 | 70,000人 | 7.89人 | 43.56 |
39 | 徳島県 | 47,000人 | 7.85人 | 43.29 |
40 | 鹿児島県 | 99,000人 | 7.74人 | 42.64 |
41 | 山梨県 | 50,000人 | 7.72人 | 42.49 |
42 | 和歌山県 | 58,000人 | 7.67人 | 42.22 |
43 | 愛媛県 | 79,000人 | 7.25人 | 39.63 |
44 | 青森県 | 68,000人 | 6.55人 | 35.37 |
45 | 岩手県 | 66,000人 | 6.51人 | 35.11 |
46 | 高知県 | 37,000人 | 6.39人 | 34.39 |
47 | 秋田県 | 46,000人 | 5.53人 | 29.13 |
全国 | 9,276,000人 | 9.37人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |