順位 | 都道府県 | 選手数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 11人 | 1.52人 | 74.83 |
2 | 富山県 | 7人 | 1.41人 | 72.00 |
3 | 徳島県 | 4人 | 1.19人 | 66.07 |
4 | 山形県 | 6人 | 1.19人 | 66.02 |
5 | 新潟県 | 12人 | 1.15人 | 64.94 |
6 | 石川県 | 6人 | 1.11人 | 63.83 |
7 | 青森県 | 6人 | 1.06人 | 62.53 |
8 | 岩手県 | 6人 | 1.05人 | 62.45 |
8 | 佐賀県 | 4人 | 1.05人 | 62.45 |
10 | 福岡県 | 24人 | 0.99人 | 60.81 |
11 | 福島県 | 8人 | 0.91人 | 58.54 |
12 | 福井県 | 3人 | 0.82人 | 56.16 |
13 | 北海道 | 19人 | 0.78人 | 55.31 |
14 | 鳥取県 | 2人 | 0.77人 | 54.94 |
15 | 三重県 | 6人 | 0.71人 | 53.25 |
16 | 愛媛県 | 4人 | 0.65人 | 51.66 |
17 | 山口県 | 4人 | 0.64人 | 51.55 |
18 | 宮城県 | 7人 | 0.63人 | 51.24 |
18 | 島根県 | 2人 | 0.63人 | 51.24 |
20 | 長野県 | 6人 | 0.61人 | 50.65 |
21 | 宮崎県 | 3人 | 0.60人 | 50.57 |
22 | 神奈川県 | 27人 | 0.59人 | 50.20 |
23 | 兵庫県 | 14人 | 0.55人 | 49.01 |
24 | 栃木県 | 5人 | 0.53人 | 48.49 |
25 | 奈良県 | 3人 | 0.49人 | 47.53 |
26 | 秋田県 | 2人 | 0.46人 | 46.66 |
27 | 滋賀県 | 3人 | 0.43人 | 46.03 |
28 | 茨城県 | 6人 | 0.42人 | 45.79 |
29 | 大阪府 | 17人 | 0.41人 | 45.31 |
30 | 熊本県 | 3人 | 0.37人 | 44.36 |
31 | 千葉県 | 11人 | 0.35人 | 43.96 |
32 | 静岡県 | 6人 | 0.34人 | 43.59 |
33 | 長崎県 | 2人 | 0.33人 | 43.35 |
34 | 埼玉県 | 12人 | 0.33人 | 43.30 |
34 | 京都府 | 4人 | 0.33人 | 43.30 |
36 | 愛知県 | 12人 | 0.32人 | 43.09 |
37 | 群馬県 | 3人 | 0.32人 | 42.98 |
38 | 東京都 | 19人 | 0.28人 | 41.90 |
39 | 鹿児島県 | 2人 | 0.27人 | 41.77 |
40 | 山梨県 | 1人 | 0.25人 | 41.32 |
41 | 香川県 | 1人 | 0.22人 | 40.47 |
42 | 大分県 | 1人 | 0.19人 | 39.62 |
43 | 広島県 | 2人 | 0.15人 | 38.54 |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
全国 | 306人 | 0.50人 | ||
単位人口:男性10万人あたり (2022) |