順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 4159万人 |
2 | 器具を使ったトレーニング | 1354万人 |
3 | 登山・ハイキング | 970万人 |
4 | ボウリング | 928万人 |
5 | ジョギング・マラソン | 901万人 |
6 | ゴルフ(練習場を含む) | 826万人 |
7 | 水泳 | 823万人 |
8 | 釣り | 774万人 |
9 | サイクリング | 679万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 477万人 |
11 | 卓球 | 446万人 |
12 | バドミントン | 412万人 |
13 | スキー・スノーボード | 404万人 |
14 | サッカー(フットサルを含む) | 324万人 |
15 | テニス | 318万人 |
16 | バレーボール | 253万人 |
17 | ソフトボール | 183万人 |
18 | バスケットボール | 155万人 |
19 | ゲートボール | 73万人 |
20 | 剣道 | 29万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
順位 | 都道府県 | バドミントン人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 滋賀県 | 60,000人 | 5.64人 | 73.42 |
2 | 宮城県 | 95,000人 | 5.25人 | 67.97 |
3 | 神奈川県 | 368,000人 | 5.20人 | 67.19 |
4 | 福井県 | 30,000人 | 4.95人 | 63.72 |
5 | 北海道 | 210,000人 | 4.91人 | 63.09 |
6 | 埼玉県 | 275,000人 | 4.87人 | 62.62 |
7 | 栃木県 | 73,000人 | 4.74人 | 60.79 |
8 | 群馬県 | 72,000人 | 4.69人 | 60.13 |
9 | 山梨県 | 30,000人 | 4.63人 | 59.24 |
10 | 愛知県 | 264,000人 | 4.63人 | 59.18 |
11 | 岡山県 | 68,000人 | 4.61人 | 58.92 |
12 | 千葉県 | 223,000人 | 4.58人 | 58.52 |
13 | 新潟県 | 81,000人 | 4.47人 | 56.94 |
14 | 鳥取県 | 20,000人 | 4.46人 | 56.93 |
15 | 石川県 | 39,000人 | 4.39人 | 55.85 |
16 | 東京都 | 454,000人 | 4.24人 | 53.77 |
17 | 福島県 | 64,000人 | 4.24人 | 53.77 |
18 | 香川県 | 32,000人 | 4.17人 | 52.77 |
19 | 兵庫県 | 178,000人 | 4.15人 | 52.56 |
20 | 富山県 | 35,000人 | 4.15人 | 52.49 |
21 | 長野県 | 68,000人 | 4.13人 | 52.31 |
22 | 京都府 | 81,000人 | 4.04人 | 51.02 |
23 | 鹿児島県 | 51,000人 | 3.99人 | 50.26 |
24 | 奈良県 | 42,000人 | 3.98人 | 50.17 |
25 | 三重県 | 56,000人 | 3.97人 | 50.08 |
26 | 茨城県 | 90,000人 | 3.97人 | 49.97 |
27 | 広島県 | 87,000人 | 3.96人 | 49.90 |
28 | 長崎県 | 42,000人 | 3.91人 | 49.24 |
29 | 島根県 | 21,000人 | 3.83人 | 48.09 |
30 | 沖縄県 | 38,000人 | 3.66人 | 45.75 |
31 | 山口県 | 40,000人 | 3.63人 | 45.22 |
32 | 岐阜県 | 56,000人 | 3.58人 | 44.57 |
33 | 佐賀県 | 22,000人 | 3.46人 | 42.95 |
34 | 静岡県 | 100,000人 | 3.45人 | 42.76 |
35 | 大分県 | 31,000人 | 3.40人 | 41.99 |
36 | 大阪府 | 225,000人 | 3.29人 | 40.44 |
37 | 福岡県 | 124,000人 | 3.17人 | 38.79 |
38 | 宮崎県 | 27,000人 | 3.16人 | 38.66 |
39 | 岩手県 | 32,000人 | 3.16人 | 38.64 |
40 | 秋田県 | 26,000人 | 3.13人 | 38.21 |
41 | 愛媛県 | 34,000人 | 3.12人 | 38.12 |
42 | 熊本県 | 42,000人 | 3.05人 | 37.19 |
43 | 山形県 | 27,000人 | 3.04人 | 37.07 |
44 | 徳島県 | 18,000人 | 3.01人 | 36.53 |
45 | 青森県 | 31,000人 | 2.99人 | 36.27 |
46 | 和歌山県 | 22,000人 | 2.91人 | 35.20 |
47 | 高知県 | 15,000人 | 2.59人 | 30.74 |
全国 | 4,119,000人 | 4.16人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |