順位 | 都道府県 | テニスクラブ数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 19軒 | 2.41軒 | 79.78 |
2 | 三重県 | 34軒 | 1.82軒 | 67.61 |
3 | 神奈川県 | 152軒 | 1.70軒 | 65.17 |
4 | 兵庫県 | 91軒 | 1.63軒 | 63.73 |
5 | 富山県 | 17軒 | 1.55軒 | 62.14 |
6 | 東京都 | 196軒 | 1.52軒 | 61.52 |
7 | 香川県 | 15軒 | 1.50軒 | 61.09 |
8 | 奈良県 | 21軒 | 1.50軒 | 61.07 |
9 | 新潟県 | 35軒 | 1.47軒 | 60.47 |
10 | 千葉県 | 89軒 | 1.45軒 | 60.02 |
11 | 京都府 | 34軒 | 1.30軒 | 56.86 |
12 | 和歌山県 | 13軒 | 1.30軒 | 56.82 |
13 | 山梨県 | 11軒 | 1.27軒 | 56.28 |
14 | 静岡県 | 48軒 | 1.27軒 | 56.22 |
15 | 大阪府 | 110軒 | 1.25軒 | 55.89 |
16 | 愛知県 | 89軒 | 1.20軒 | 54.86 |
17 | 岡山県 | 23軒 | 1.18軒 | 54.53 |
18 | 埼玉県 | 84軒 | 1.18軒 | 54.40 |
19 | 滋賀県 | 16軒 | 1.14軒 | 53.60 |
20 | 広島県 | 31軒 | 1.08軒 | 52.45 |
21 | 大分県 | 12軒 | 1.00軒 | 50.82 |
22 | 岐阜県 | 20軒 | 0.96軒 | 49.83 |
23 | 茨城県 | 28軒 | 0.95軒 | 49.62 |
24 | 北海道 | 50軒 | 0.91軒 | 48.84 |
25 | 長野県 | 19軒 | 0.88軒 | 48.26 |
26 | 鳥取県 | 5軒 | 0.85軒 | 47.56 |
27 | 熊本県 | 15軒 | 0.83軒 | 47.16 |
28 | 佐賀県 | 7軒 | 0.82軒 | 47.06 |
29 | 山口県 | 11軒 | 0.76軒 | 45.70 |
30 | 沖縄県 | 10軒 | 0.72軒 | 45.04 |
31 | 福岡県 | 36軒 | 0.71軒 | 44.79 |
32 | 島根県 | 5軒 | 0.70軒 | 44.46 |
33 | 栃木県 | 13軒 | 0.65軒 | 43.47 |
34 | 鹿児島県 | 11軒 | 0.64軒 | 43.39 |
35 | 宮城県 | 15軒 | 0.64軒 | 43.35 |
36 | 群馬県 | 12軒 | 0.60軒 | 42.44 |
37 | 宮崎県 | 6軒 | 0.53軒 | 41.04 |
38 | 福井県 | 4軒 | 0.50軒 | 40.32 |
39 | 福島県 | 9軒 | 0.44軒 | 39.20 |
40 | 愛媛県 | 6軒 | 0.42軒 | 38.73 |
41 | 岩手県 | 5軒 | 0.37軒 | 37.80 |
42 | 秋田県 | 4軒 | 0.37軒 | 37.63 |
43 | 長崎県 | 5軒 | 0.35軒 | 37.32 |
44 | 石川県 | 4軒 | 0.34軒 | 37.18 |
45 | 山形県 | 4軒 | 0.34軒 | 37.10 |
46 | 青森県 | 3軒 | 0.22軒 | 34.60 |
47 | 高知県 | 1軒 | 0.13軒 | 32.81 |
全国 | 1,448軒 | 1.14軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |