順位 | 都道府県 | 陸上競技場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 34ヶ所 | 2.37ヶ所 | 71.62 |
2 | 島根県 | 16ヶ所 | 2.31ヶ所 | 70.54 |
3 | 鹿児島県 | 36ヶ所 | 2.18ヶ所 | 68.54 |
4 | 青森県 | 28ヶ所 | 2.14ヶ所 | 67.83 |
5 | 宮崎県 | 23ヶ所 | 2.08ヶ所 | 66.90 |
6 | 秋田県 | 21ヶ所 | 2.05ヶ所 | 66.41 |
7 | 山形県 | 22ヶ所 | 1.96ヶ所 | 64.87 |
8 | 岩手県 | 22ヶ所 | 1.72ヶ所 | 60.93 |
9 | 群馬県 | 31ヶ所 | 1.57ヶ所 | 58.51 |
10 | 石川県 | 18ヶ所 | 1.56ヶ所 | 58.31 |
11 | 大分県 | 18ヶ所 | 1.54ヶ所 | 58.05 |
12 | 富山県 | 16ヶ所 | 1.50ヶ所 | 57.34 |
13 | 栃木県 | 29ヶ所 | 1.47ヶ所 | 56.83 |
14 | 福井県 | 11ヶ所 | 1.40ヶ所 | 55.67 |
15 | 鳥取県 | 8ヶ所 | 1.40ヶ所 | 55.62 |
16 | 新潟県 | 30ヶ所 | 1.30ヶ所 | 54.08 |
17 | 長崎県 | 17ヶ所 | 1.23ヶ所 | 52.98 |
18 | 福島県 | 23ヶ所 | 1.20ヶ所 | 52.46 |
19 | 山梨県 | 10ヶ所 | 1.20ヶ所 | 52.37 |
20 | 長野県 | 24ヶ所 | 1.14ヶ所 | 51.49 |
21 | 北海道 | 60ヶ所 | 1.12ヶ所 | 51.03 |
22 | 佐賀県 | 8ヶ所 | 0.96ヶ所 | 48.49 |
23 | 岡山県 | 16ヶ所 | 0.83ヶ所 | 46.39 |
24 | 高知県 | 6ヶ所 | 0.82ヶ所 | 46.26 |
25 | 岐阜県 | 16ヶ所 | 0.79ヶ所 | 45.65 |
26 | 熊本県 | 14ヶ所 | 0.78ヶ所 | 45.59 |
27 | 和歌山県 | 7ヶ所 | 0.73ヶ所 | 44.65 |
28 | 愛媛県 | 10ヶ所 | 0.72ヶ所 | 44.59 |
29 | 茨城県 | 21ヶ所 | 0.72ヶ所 | 44.55 |
30 | 滋賀県 | 10ヶ所 | 0.71ヶ所 | 44.36 |
31 | 宮城県 | 16ヶ所 | 0.69ヶ所 | 43.98 |
32 | 静岡県 | 25ヶ所 | 0.68ヶ所 | 43.81 |
33 | 香川県 | 6ヶ所 | 0.61ヶ所 | 42.81 |
34 | 三重県 | 11ヶ所 | 0.61ヶ所 | 42.68 |
35 | 広島県 | 17ヶ所 | 0.60ヶ所 | 42.55 |
36 | 山口県 | 8ヶ所 | 0.57ヶ所 | 42.08 |
37 | 徳島県 | 4ヶ所 | 0.53ヶ所 | 41.42 |
38 | 埼玉県 | 34ヶ所 | 0.47ヶ所 | 40.42 |
39 | 千葉県 | 29ヶ所 | 0.47ヶ所 | 40.39 |
40 | 兵庫県 | 24ヶ所 | 0.43ヶ所 | 39.85 |
41 | 福岡県 | 22ヶ所 | 0.43ヶ所 | 39.81 |
42 | 京都府 | 11ヶ所 | 0.42ヶ所 | 39.65 |
43 | 奈良県 | 5ヶ所 | 0.37ヶ所 | 38.75 |
44 | 東京都 | 47ヶ所 | 0.35ヶ所 | 38.45 |
45 | 愛知県 | 25ヶ所 | 0.33ヶ所 | 38.22 |
46 | 神奈川県 | 23ヶ所 | 0.25ヶ所 | 36.88 |
47 | 大阪府 | 14ヶ所 | 0.16ヶ所 | 35.34 |
全国 | 926ヶ所 | 0.73ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |