ゴルフ場:9ホール以上あり、競技を行えるもの
順位 | 都道府県 | ゴルフ場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 153ヶ所 | 7.75ヶ所 | 91.10 |
2 | 山梨県 | 42ヶ所 | 5.03ヶ所 | 70.58 |
3 | 北海道 | 244ヶ所 | 4.53ヶ所 | 66.83 |
4 | 岐阜県 | 92ヶ所 | 4.53ヶ所 | 66.79 |
5 | 茨城県 | 119ヶ所 | 4.08ヶ所 | 63.41 |
6 | 長野県 | 83ヶ所 | 3.95ヶ所 | 62.46 |
7 | 石川県 | 43ヶ所 | 3.73ヶ所 | 60.74 |
8 | 岩手県 | 44ヶ所 | 3.44ヶ所 | 58.58 |
9 | 滋賀県 | 43ヶ所 | 3.04ヶ所 | 55.60 |
10 | 三重県 | 50ヶ所 | 2.75ヶ所 | 53.42 |
11 | 福島県 | 52ヶ所 | 2.72ヶ所 | 53.14 |
12 | 千葉県 | 165ヶ所 | 2.65ヶ所 | 52.64 |
13 | 鳥取県 | 15ヶ所 | 2.62ヶ所 | 52.37 |
14 | 富山県 | 27ヶ所 | 2.53ヶ所 | 51.73 |
15 | 群馬県 | 49ヶ所 | 2.48ヶ所 | 51.37 |
16 | 佐賀県 | 20ヶ所 | 2.40ヶ所 | 50.75 |
17 | 宮崎県 | 26ヶ所 | 2.35ヶ所 | 50.40 |
18 | 静岡県 | 85ヶ所 | 2.30ヶ所 | 49.97 |
19 | 山口県 | 32ヶ所 | 2.28ヶ所 | 49.83 |
20 | 兵庫県 | 122ヶ所 | 2.20ヶ所 | 49.26 |
21 | 新潟県 | 50ヶ所 | 2.17ヶ所 | 49.00 |
22 | 香川県 | 21ヶ所 | 2.15ヶ所 | 48.86 |
23 | 熊本県 | 38ヶ所 | 2.13ヶ所 | 48.69 |
24 | 沖縄県 | 30ヶ所 | 2.09ヶ所 | 48.42 |
25 | 和歌山県 | 20ヶ所 | 2.08ヶ所 | 48.29 |
26 | 鹿児島県 | 34ヶ所 | 2.06ヶ所 | 48.20 |
27 | 岡山県 | 38ヶ所 | 1.98ヶ所 | 47.55 |
28 | 大分県 | 23ヶ所 | 1.97ヶ所 | 47.51 |
29 | 徳島県 | 14ヶ所 | 1.85ヶ所 | 46.61 |
30 | 高知県 | 13ヶ所 | 1.79ヶ所 | 46.11 |
31 | 愛媛県 | 24ヶ所 | 1.73ヶ所 | 45.71 |
32 | 奈良県 | 23ヶ所 | 1.69ヶ所 | 45.35 |
33 | 青森県 | 22ヶ所 | 1.68ヶ所 | 45.32 |
34 | 福井県 | 13ヶ所 | 1.65ヶ所 | 45.10 |
35 | 広島県 | 46ヶ所 | 1.62ヶ所 | 44.84 |
36 | 長崎県 | 22ヶ所 | 1.60ヶ所 | 44.69 |
37 | 秋田県 | 16ヶ所 | 1.56ヶ所 | 44.44 |
38 | 宮城県 | 35ヶ所 | 1.50ヶ所 | 43.95 |
39 | 島根県 | 9ヶ所 | 1.30ヶ所 | 42.42 |
40 | 福岡県 | 60ヶ所 | 1.18ヶ所 | 41.51 |
41 | 山形県 | 12ヶ所 | 1.07ヶ所 | 40.70 |
42 | 埼玉県 | 77ヶ所 | 1.06ヶ所 | 40.64 |
43 | 京都府 | 26ヶ所 | 1.00ヶ所 | 40.15 |
44 | 神奈川県 | 62ヶ所 | 0.68ヶ所 | 37.76 |
45 | 愛知県 | 42ヶ所 | 0.56ヶ所 | 36.87 |
46 | 大阪府 | 45ヶ所 | 0.51ヶ所 | 36.48 |
47 | 東京都 | 22ヶ所 | 0.16ヶ所 | 33.87 |
全国 | 2,343ヶ所 | 1.84ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |