ボウリング場:12レーン以上の規模を有するもの。
順位 | 都道府県 | ボウリング場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 10ヶ所 | 0.70ヶ所 | 72.19 |
2 | 青森県 | 9ヶ所 | 0.69ヶ所 | 71.60 |
3 | 香川県 | 6ヶ所 | 0.61ヶ所 | 66.75 |
4 | 富山県 | 6ヶ所 | 0.56ヶ所 | 63.33 |
5 | 山形県 | 6ヶ所 | 0.53ヶ所 | 61.50 |
6 | 徳島県 | 4ヶ所 | 0.53ヶ所 | 61.17 |
7 | 鳥取県 | 3ヶ所 | 0.52ヶ所 | 60.77 |
8 | 熊本県 | 9ヶ所 | 0.50ヶ所 | 59.53 |
9 | 秋田県 | 5ヶ所 | 0.49ヶ所 | 58.54 |
10 | 新潟県 | 11ヶ所 | 0.48ヶ所 | 57.76 |
11 | 長野県 | 10ヶ所 | 0.48ヶ所 | 57.69 |
12 | 岡山県 | 9ヶ所 | 0.47ヶ所 | 57.17 |
13 | 長崎県 | 6ヶ所 | 0.44ヶ所 | 55.00 |
14 | 石川県 | 5ヶ所 | 0.43ヶ所 | 54.87 |
14 | 愛媛県 | 6ヶ所 | 0.43ヶ所 | 54.87 |
16 | 静岡県 | 16ヶ所 | 0.43ヶ所 | 54.80 |
16 | 島根県 | 3ヶ所 | 0.43ヶ所 | 54.80 |
18 | 福島県 | 8ヶ所 | 0.42ヶ所 | 53.88 |
19 | 福岡県 | 21ヶ所 | 0.41ヶ所 | 53.49 |
20 | 北海道 | 22ヶ所 | 0.41ヶ所 | 53.29 |
21 | 栃木県 | 8ヶ所 | 0.41ヶ所 | 53.03 |
22 | 岐阜県 | 8ヶ所 | 0.39ヶ所 | 52.31 |
23 | 岩手県 | 5ヶ所 | 0.39ヶ所 | 52.11 |
24 | 京都府 | 10ヶ所 | 0.38ヶ所 | 51.59 |
25 | 佐賀県 | 3ヶ所 | 0.36ヶ所 | 50.08 |
26 | 山口県 | 5ヶ所 | 0.36ヶ所 | 49.82 |
27 | 広島県 | 10ヶ所 | 0.35ヶ所 | 49.49 |
28 | 茨城県 | 10ヶ所 | 0.34ヶ所 | 48.96 |
28 | 大分県 | 4ヶ所 | 0.34ヶ所 | 48.96 |
30 | 和歌山県 | 3ヶ所 | 0.31ヶ所 | 46.86 |
31 | 千葉県 | 19ヶ所 | 0.31ヶ所 | 46.47 |
32 | 奈良県 | 4ヶ所 | 0.29ヶ所 | 45.68 |
33 | 高知県 | 2ヶ所 | 0.28ヶ所 | 44.50 |
34 | 宮崎県 | 3ヶ所 | 0.27ヶ所 | 44.30 |
35 | 山梨県 | 2ヶ所 | 0.24ヶ所 | 42.14 |
36 | 兵庫県 | 13ヶ所 | 0.24ヶ所 | 41.88 |
37 | 神奈川県 | 21ヶ所 | 0.23ヶ所 | 41.55 |
38 | 愛知県 | 14ヶ所 | 0.19ヶ所 | 38.73 |
39 | 埼玉県 | 13ヶ所 | 0.18ヶ所 | 38.20 |
40 | 東京都 | 22ヶ所 | 0.16ヶ所 | 37.15 |
41 | 大阪府 | 14ヶ所 | 0.16ヶ所 | 36.82 |
42 | 群馬県 | 3ヶ所 | 0.15ヶ所 | 36.43 |
43 | 滋賀県 | 2ヶ所 | 0.14ヶ所 | 35.77 |
44 | 宮城県 | 3ヶ所 | 0.13ヶ所 | 34.92 |
45 | 福井県 | 1ヶ所 | 0.13ヶ所 | 34.79 |
46 | 鹿児島県 | 2ヶ所 | 0.12ヶ所 | 34.39 |
47 | 三重県 | 1ヶ所 | 0.06ヶ所 | 30.06 |
全国 | 380ヶ所 | 0.30ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |