順位 | 都道府県 | 剣道場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 35ヶ所 | 4.19ヶ所 | 71.04 |
2 | 長野県 | 76ヶ所 | 3.62ヶ所 | 64.92 |
3 | 大分県 | 42ヶ所 | 3.60ヶ所 | 64.72 |
4 | 鹿児島県 | 58ヶ所 | 3.52ヶ所 | 63.84 |
5 | 鳥取県 | 20ヶ所 | 3.49ヶ所 | 63.50 |
6 | 佐賀県 | 27ヶ所 | 3.24ヶ所 | 60.86 |
7 | 栃木県 | 63ヶ所 | 3.19ヶ所 | 60.33 |
8 | 長崎県 | 43ヶ所 | 3.12ヶ所 | 59.59 |
9 | 山形県 | 35ヶ所 | 3.12ヶ所 | 59.55 |
10 | 熊本県 | 55ヶ所 | 3.08ヶ所 | 59.13 |
11 | 秋田県 | 30ヶ所 | 2.93ヶ所 | 57.58 |
12 | 香川県 | 28ヶ所 | 2.87ヶ所 | 56.87 |
13 | 岩手県 | 36ヶ所 | 2.81ヶ所 | 56.29 |
14 | 茨城県 | 81ヶ所 | 2.78ヶ所 | 55.90 |
15 | 石川県 | 32ヶ所 | 2.77ヶ所 | 55.85 |
16 | 高知県 | 20ヶ所 | 2.75ヶ所 | 55.58 |
17 | 福井県 | 21ヶ所 | 2.67ヶ所 | 54.74 |
18 | 岡山県 | 50ヶ所 | 2.60ヶ所 | 54.02 |
19 | 青森県 | 34ヶ所 | 2.60ヶ所 | 53.99 |
20 | 北海道 | 138ヶ所 | 2.56ヶ所 | 53.62 |
21 | 富山県 | 27ヶ所 | 2.53ヶ所 | 53.27 |
22 | 岐阜県 | 51ヶ所 | 2.51ヶ所 | 53.04 |
23 | 愛媛県 | 34ヶ所 | 2.45ヶ所 | 52.44 |
24 | 山口県 | 34ヶ所 | 2.42ヶ所 | 52.09 |
25 | 徳島県 | 18ヶ所 | 2.38ヶ所 | 51.67 |
26 | 群馬県 | 45ヶ所 | 2.28ヶ所 | 50.59 |
27 | 新潟県 | 52ヶ所 | 2.26ヶ所 | 50.33 |
28 | 福島県 | 43ヶ所 | 2.25ヶ所 | 50.23 |
29 | 宮崎県 | 23ヶ所 | 2.08ヶ所 | 48.48 |
30 | 宮城県 | 48ヶ所 | 2.06ヶ所 | 48.19 |
31 | 奈良県 | 25ヶ所 | 1.83ヶ所 | 45.78 |
32 | 和歌山県 | 17ヶ所 | 1.76ヶ所 | 45.07 |
32 | 福岡県 | 90ヶ所 | 1.76ヶ所 | 45.07 |
34 | 滋賀県 | 24ヶ所 | 1.70ヶ所 | 44.36 |
35 | 島根県 | 11ヶ所 | 1.59ヶ所 | 43.15 |
36 | 三重県 | 28ヶ所 | 1.54ヶ所 | 42.69 |
37 | 静岡県 | 50ヶ所 | 1.35ヶ所 | 40.65 |
38 | 埼玉県 | 95ヶ所 | 1.31ヶ所 | 40.19 |
39 | 千葉県 | 72ヶ所 | 1.16ヶ所 | 38.57 |
40 | 愛知県 | 77ヶ所 | 1.03ヶ所 | 37.20 |
41 | 兵庫県 | 56ヶ所 | 1.01ヶ所 | 37.01 |
42 | 広島県 | 27ヶ所 | 0.95ヶ所 | 36.34 |
43 | 沖縄県 | 11ヶ所 | 0.77ヶ所 | 34.39 |
44 | 神奈川県 | 60ヶ所 | 0.66ヶ所 | 33.22 |
45 | 東京都 | 80ヶ所 | 0.59ヶ所 | 32.52 |
46 | 京都府 | 13ヶ所 | 0.50ヶ所 | 31.52 |
47 | 大阪府 | 32ヶ所 | 0.36ヶ所 | 30.06 |
全国 | 2,067ヶ所 | 1.63ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |