| 順位 | 都道府県 | 家賃 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 87,582円 | 93.09 |
| 2 | 神奈川県 | 73,999円 | 77.02 |
| 3 | 埼玉県 | 64,508円 | 65.80 |
| 4 | 千葉県 | 63,474円 | 64.57 |
| 5 | 兵庫県 | 61,646円 | 62.41 |
| 6 | 大阪府 | 61,570円 | 62.32 |
| 7 | 京都府 | 61,111円 | 61.78 |
| 8 | 愛知県 | 57,664円 | 57.70 |
| 9 | 静岡県 | 55,105円 | 54.67 |
| 10 | 奈良県 | 54,201円 | 53.60 |
| 11 | 滋賀県 | 53,872円 | 53.22 |
| 12 | 宮城県 | 53,754円 | 53.08 |
| 13 | 福岡県 | 53,199円 | 52.42 |
| 14 | 広島県 | 53,005円 | 52.19 |
| 15 | 岡山県 | 51,282円 | 50.15 |
| 16 | 石川県 | 50,557円 | 49.29 |
| 17 | 沖縄県 | 50,476円 | 49.20 |
| 18 | 三重県 | 50,038円 | 48.68 |
| 19 | 香川県 | 49,882円 | 48.50 |
| 20 | 茨城県 | 49,868円 | 48.48 |
| 21 | 栃木県 | 49,859円 | 48.47 |
| 22 | 新潟県 | 49,580円 | 48.14 |
| 23 | 岐阜県 | 49,533円 | 48.08 |
| 24 | 長野県 | 48,038円 | 46.32 |
| 25 | 富山県 | 48,012円 | 46.28 |
| 26 | 福井県 | 47,552円 | 45.74 |
| 27 | 山梨県 | 47,473円 | 45.65 |
| 28 | 山形県 | 47,440円 | 45.61 |
| 29 | 和歌山県 | 47,251円 | 45.38 |
| 30 | 群馬県 | 47,226円 | 45.35 |
| 31 | 佐賀県 | 46,805円 | 44.86 |
| 32 | 福島県 | 46,576円 | 44.59 |
| 33 | 北海道 | 46,540円 | 44.54 |
| 34 | 徳島県 | 46,507円 | 44.50 |
| 35 | 熊本県 | 45,960円 | 43.86 |
| 36 | 愛媛県 | 45,947円 | 43.84 |
| 37 | 長崎県 | 45,883円 | 43.77 |
| 38 | 大分県 | 45,749円 | 43.61 |
| 39 | 岩手県 | 45,309円 | 43.09 |
| 40 | 島根県 | 44,946円 | 42.66 |
| 41 | 高知県 | 44,773円 | 42.45 |
| 42 | 鳥取県 | 44,641円 | 42.30 |
| 43 | 秋田県 | 43,832円 | 41.34 |
| 44 | 山口県 | 43,788円 | 41.29 |
| 45 | 青森県 | 43,464円 | 40.91 |
| 46 | 鹿児島県 | 42,583円 | 39.86 |
| 47 | 宮崎県 | 42,146円 | 39.35 |
| 全国 | 61,367円 |
東京とか一人暮らしの学生とかでワンルーム借りてる人とかが多いと思うけど、
地方だと家族数人で暮らせる住宅を借りてる人が東京とか多いと思われるので、
一層格差が広がりそうではある。