順位 | 都道府県 | 着工件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮城県 | 27,524軒 | 118.23軒 | 82.20 |
2 | 沖縄県 | 15,538軒 | 109.35軒 | 76.77 |
3 | 東京都 | 144,478軒 | 107.90軒 | 75.89 |
4 | 福島県 | 16,735軒 | 86.49軒 | 62.82 |
5 | 茨城県 | 23,910軒 | 81.91軒 | 60.02 |
6 | 埼玉県 | 58,416軒 | 80.70軒 | 59.28 |
7 | 岩手県 | 10,209軒 | 79.51軒 | 58.56 |
8 | 千葉県 | 48,837軒 | 78.81軒 | 58.13 |
9 | 愛知県 | 58,312軒 | 78.22軒 | 57.77 |
10 | 富山県 | 8,255軒 | 77.15軒 | 57.12 |
11 | 大阪府 | 66,236軒 | 74.96軒 | 55.78 |
12 | 福岡県 | 38,055軒 | 74.75軒 | 55.65 |
13 | 神奈川県 | 66,565軒 | 73.18軒 | 54.69 |
14 | 栃木県 | 14,346軒 | 72.45軒 | 54.25 |
15 | 静岡県 | 25,970軒 | 70.09軒 | 52.81 |
16 | 京都府 | 18,140軒 | 69.50軒 | 52.45 |
17 | 群馬県 | 13,331軒 | 67.46軒 | 51.20 |
18 | 熊本県 | 11,998軒 | 66.88軒 | 50.85 |
19 | 香川県 | 6,281軒 | 64.03軒 | 49.10 |
20 | 兵庫県 | 35,413軒 | 63.91軒 | 49.03 |
21 | 滋賀県 | 8,975軒 | 63.38軒 | 48.71 |
22 | 新潟県 | 14,649軒 | 63.33軒 | 48.68 |
23 | 鹿児島県 | 10,517軒 | 63.05軒 | 48.51 |
24 | 北海道 | 33,809軒 | 62.61軒 | 48.24 |
25 | 岡山県 | 11,995軒 | 62.34軒 | 48.08 |
26 | 宮崎県 | 6,882軒 | 61.78軒 | 47.73 |
27 | 佐賀県 | 5,146軒 | 61.63軒 | 47.64 |
28 | 長野県 | 12,731軒 | 60.37軒 | 46.87 |
29 | 広島県 | 16,955軒 | 59.85軒 | 46.55 |
30 | 石川県 | 6,776軒 | 58.62軒 | 45.80 |
31 | 山口県 | 8,116軒 | 57.64軒 | 45.21 |
32 | 三重県 | 10,463軒 | 57.33軒 | 45.02 |
33 | 大分県 | 6,573軒 | 56.13軒 | 44.28 |
34 | 山梨県 | 4,658軒 | 55.39軒 | 43.83 |
35 | 徳島県 | 4,164軒 | 54.50軒 | 43.29 |
36 | 和歌山県 | 5,257軒 | 54.14軒 | 43.07 |
37 | 岐阜県 | 10,999軒 | 53.89軒 | 42.92 |
38 | 愛媛県 | 7,299軒 | 52.32軒 | 41.96 |
39 | 山形県 | 5,684軒 | 50.26軒 | 40.70 |
40 | 鳥取県 | 2,848軒 | 49.62軒 | 40.31 |
41 | 島根県 | 3,425軒 | 49.14軒 | 40.02 |
42 | 福井県 | 3,870軒 | 48.99軒 | 39.92 |
43 | 長崎県 | 6,669軒 | 48.12軒 | 39.39 |
44 | 青森県 | 6,341軒 | 48.00軒 | 39.32 |
45 | 秋田県 | 4,748軒 | 45.79軒 | 37.97 |
46 | 奈良県 | 6,217軒 | 45.18軒 | 37.60 |
47 | 高知県 | 2,900軒 | 39.30軒 | 34.01 |
全国 | 937,215軒 | 73.75軒 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |