順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮城県 | 379万平方メートル | 1.63平方メートル | 81.82 |
2 | 沖縄県 | 210万平方メートル | 1.48平方メートル | 73.65 |
3 | 福島県 | 278万平方メートル | 1.44平方メートル | 71.47 |
4 | 茨城県 | 377万平方メートル | 1.29平方メートル | 63.68 |
5 | 岩手県 | 165万平方メートル | 1.28平方メートル | 63.32 |
6 | 富山県 | 136万平方メートル | 1.27平方メートル | 62.62 |
7 | 群馬県 | 245万平方メートル | 1.24平方メートル | 60.87 |
8 | 愛知県 | 918万平方メートル | 1.23平方メートル | 60.52 |
9 | 栃木県 | 237万平方メートル | 1.20平方メートル | 58.77 |
10 | 東京都 | 1,559万平方メートル | 1.16平方メートル | 56.88 |
11 | 静岡県 | 426万平方メートル | 1.15平方メートル | 56.12 |
12 | 香川県 | 112万平方メートル | 1.15平方メートル | 55.88 |
13 | 佐賀県 | 94万平方メートル | 1.13平方メートル | 54.85 |
14 | 石川県 | 128万平方メートル | 1.10平方メートル | 53.66 |
15 | 滋賀県 | 156万平方メートル | 1.10平方メートル | 53.47 |
16 | 埼玉県 | 795万平方メートル | 1.10平方メートル | 53.33 |
17 | 福井県 | 84万平方メートル | 1.06平方メートル | 51.32 |
18 | 岐阜県 | 216万平方メートル | 1.06平方メートル | 51.29 |
19 | 千葉県 | 657万平方メートル | 1.06平方メートル | 51.27 |
20 | 京都府 | 270万平方メートル | 1.04平方メートル | 49.97 |
21 | 長野県 | 212万平方メートル | 1.01平方メートル | 48.44 |
22 | 三重県 | 182万平方メートル | 0.99平方メートル | 47.78 |
23 | 福岡県 | 505万平方メートル | 0.99平方メートル | 47.67 |
24 | 宮崎県 | 110万平方メートル | 0.98平方メートル | 47.21 |
25 | 新潟県 | 227万平方メートル | 0.98平方メートル | 47.17 |
26 | 熊本県 | 175万平方メートル | 0.98平方メートル | 46.80 |
27 | 岡山県 | 188万平方メートル | 0.98平方メートル | 46.72 |
28 | 兵庫県 | 538万平方メートル | 0.97平方メートル | 46.53 |
29 | 広島県 | 271万平方メートル | 0.96平方メートル | 45.71 |
30 | 大阪府 | 842万平方メートル | 0.95平方メートル | 45.55 |
31 | 北海道 | 508万平方メートル | 0.94平方メートル | 44.86 |
32 | 山梨県 | 78万平方メートル | 0.93平方メートル | 44.30 |
33 | 徳島県 | 70万平方メートル | 0.92平方メートル | 43.81 |
34 | 愛媛県 | 127万平方メートル | 0.91平方メートル | 43.34 |
35 | 和歌山県 | 88万平方メートル | 0.90平方メートル | 42.86 |
36 | 山形県 | 102万平方メートル | 0.90平方メートル | 42.84 |
37 | 鳥取県 | 52万平方メートル | 0.90平方メートル | 42.82 |
38 | 鹿児島県 | 150万平方メートル | 0.90平方メートル | 42.60 |
39 | 島根県 | 61万平方メートル | 0.87平方メートル | 41.15 |
40 | 山口県 | 122万平方メートル | 0.87平方メートル | 41.01 |
41 | 神奈川県 | 785万平方メートル | 0.86平方メートル | 40.71 |
42 | 大分県 | 101万平方メートル | 0.86平方メートル | 40.53 |
43 | 長崎県 | 114万平方メートル | 0.83平方メートル | 38.68 |
44 | 青森県 | 109万平方メートル | 0.82平方メートル | 38.65 |
45 | 秋田県 | 85万平方メートル | 0.82平方メートル | 38.36 |
46 | 高知県 | 56万平方メートル | 0.76平方メートル | 35.08 |
47 | 奈良県 | 102万平方メートル | 0.74平方メートル | 34.09 |
全国 | 13,402万平方メートル | 1.05平方メートル | ||
単位人口:人口1人あたり (2014) |