| 順位 | 都道府県 | 女性人口 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口100人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 長崎県 | 750,000人 | 53.27人 | 64.51 |
| 2 | 鹿児島県 | 900,000人 | 53.25人 | 64.38 |
| 3 | 高知県 | 399,000人 | 53.06人 | 62.41 |
| 4 | 秋田県 | 564,000人 | 53.06人 | 62.40 |
| 5 | 宮崎県 | 597,000人 | 53.02人 | 62.02 |
| 6 | 熊本県 | 958,000人 | 53.02人 | 61.99 |
| 7 | 青森県 | 715,000人 | 52.96人 | 61.45 |
| 8 | 和歌山県 | 523,000人 | 52.94人 | 61.18 |
| 9 | 愛媛県 | 749,000人 | 52.93人 | 61.15 |
| 10 | 佐賀県 | 446,000人 | 52.91人 | 60.88 |
| 11 | 山口県 | 756,000人 | 52.83人 | 60.12 |
| 12 | 福岡県 | 2,686,000人 | 52.82人 | 60.04 |
| 13 | 北海道 | 2,884,000人 | 52.82人 | 60.02 |
| 14 | 大分県 | 625,000人 | 52.74人 | 59.24 |
| 15 | 奈良県 | 733,000人 | 52.73人 | 59.15 |
| 16 | 徳島県 | 407,000人 | 52.45人 | 56.29 |
| 17 | 鳥取県 | 304,000人 | 52.23人 | 54.13 |
| 18 | 兵庫県 | 2,908,000人 | 52.20人 | 53.78 |
| 19 | 岩手県 | 680,000人 | 52.19人 | 53.66 |
| 20 | 島根県 | 368,000人 | 52.05人 | 52.29 |
| 21 | 京都府 | 1,366,000人 | 52.04人 | 52.16 |
| 22 | 岡山県 | 1,007,000人 | 52.01人 | 51.93 |
| 23 | 山形県 | 599,000人 | 52.00人 | 51.75 |
| 24 | 香川県 | 512,000人 | 51.77人 | 49.46 |
| 25 | 富山県 | 560,000人 | 51.76人 | 49.33 |
| 26 | 広島県 | 1,474,000人 | 51.76人 | 49.33 |
| 27 | 大阪府 | 4,582,000人 | 51.74人 | 49.16 |
| 28 | 石川県 | 601,000人 | 51.68人 | 48.53 |
| 29 | 新潟県 | 1,212,000人 | 51.64人 | 48.17 |
| 30 | 岐阜県 | 1,064,000人 | 51.63人 | 48.02 |
| 31 | 福井県 | 412,000人 | 51.56人 | 47.41 |
| 32 | 長野県 | 1,095,000人 | 51.36人 | 45.35 |
| 33 | 宮城県 | 1,194,000人 | 51.35人 | 45.30 |
| 34 | 福島県 | 1,007,000人 | 51.33人 | 45.00 |
| 35 | 三重県 | 944,000人 | 51.30人 | 44.79 |
| 36 | 山梨県 | 435,000人 | 51.06人 | 42.30 |
| 37 | 沖縄県 | 718,000人 | 50.96人 | 41.31 |
| 38 | 群馬県 | 1,012,000人 | 50.80人 | 39.76 |
| 39 | 静岡県 | 1,895,000人 | 50.74人 | 39.09 |
| 40 | 滋賀県 | 716,000人 | 50.60人 | 37.72 |
| 41 | 東京都 | 6,694,000人 | 50.60人 | 37.69 |
| 42 | 栃木県 | 1,002,000人 | 50.30人 | 34.72 |
| 43 | 千葉県 | 3,111,000人 | 50.22人 | 33.88 |
| 44 | 茨城県 | 1,476,000人 | 50.15人 | 33.23 |
| 45 | 愛知県 | 3,716,000人 | 50.03人 | 32.03 |
| 46 | 埼玉県 | 3,600,000人 | 49.92人 | 30.85 |
| 47 | 神奈川県 | 4,524,000人 | 49.90人 | 30.64 |
| 全国 | 65,486,000人 | 51.36人 | ||
| 単位人口:人口100人あたり (2012) | ||||
わかるが、女性が多いのか男性が多いのかわかりずらい!。
女性人口と男性人口を表して比率化して欲しい!。
若い子には無理。