順位 | 都道府県 | 15歳未満人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 24.8万人 | 17.23人 | 96.18 |
2 | 滋賀県 | 20.1万人 | 14.23人 | 66.54 |
3 | 佐賀県 | 11.4万人 | 13.77人 | 62.03 |
4 | 愛知県 | 101.9万人 | 13.57人 | 60.12 |
5 | 宮崎県 | 14.8万人 | 13.50人 | 59.43 |
6 | 熊本県 | 23.9万人 | 13.47人 | 59.12 |
7 | 鹿児島県 | 22.0万人 | 13.44人 | 58.80 |
8 | 福岡県 | 67.8万人 | 13.28人 | 57.26 |
9 | 福井県 | 10.3万人 | 13.17人 | 56.16 |
10 | 広島県 | 37.2万人 | 13.11人 | 55.58 |
11 | 岐阜県 | 26.4万人 | 13.06人 | 55.02 |
12 | 岡山県 | 24.7万人 | 12.90人 | 53.47 |
13 | 長崎県 | 17.6万人 | 12.87人 | 53.24 |
14 | 鳥取県 | 7.3万人 | 12.81人 | 52.57 |
15 | 静岡県 | 47.2万人 | 12.80人 | 52.48 |
16 | 三重県 | 23.1万人 | 12.78人 | 52.27 |
17 | 栃木県 | 25.0万人 | 12.72人 | 51.67 |
18 | 兵庫県 | 70.1万人 | 12.70人 | 51.51 |
19 | 長野県 | 26.5万人 | 12.69人 | 51.43 |
20 | 石川県 | 14.6万人 | 12.68人 | 51.36 |
21 | 香川県 | 12.2万人 | 12.55人 | 50.05 |
22 | 群馬県 | 24.6万人 | 12.51人 | 49.61 |
23 | 島根県 | 8.6万人 | 12.46人 | 49.19 |
24 | 埼玉県 | 90.7万人 | 12.44人 | 48.99 |
25 | 茨城県 | 36.1万人 | 12.43人 | 48.82 |
26 | 大分県 | 14.4万人 | 12.41人 | 48.69 |
27 | 神奈川県 | 113.4万人 | 12.40人 | 48.56 |
28 | 奈良県 | 16.7万人 | 12.32人 | 47.73 |
29 | 宮城県 | 28.6万人 | 12.27人 | 47.32 |
30 | 大阪府 | 108.4万人 | 12.27人 | 47.30 |
31 | 千葉県 | 76.2万人 | 12.22人 | 46.78 |
32 | 山梨県 | 10.1万人 | 12.17人 | 46.28 |
33 | 愛媛県 | 16.7万人 | 12.15人 | 46.05 |
34 | 和歌山県 | 11.5万人 | 12.05人 | 45.16 |
35 | 山口県 | 16.8万人 | 12.05人 | 45.13 |
36 | 京都府 | 31.2万人 | 11.98人 | 44.39 |
37 | 富山県 | 12.7万人 | 11.97人 | 44.32 |
38 | 福島県 | 22.6万人 | 11.89人 | 43.52 |
39 | 山形県 | 13.2万人 | 11.86人 | 43.24 |
40 | 新潟県 | 27.1万人 | 11.85人 | 43.19 |
41 | 岩手県 | 14.8万人 | 11.67人 | 41.39 |
42 | 徳島県 | 8.7万人 | 11.60人 | 40.68 |
43 | 高知県 | 8.2万人 | 11.37人 | 38.44 |
44 | 東京都 | 153.5万人 | 11.27人 | 37.40 |
45 | 青森県 | 14.5万人 | 11.21人 | 36.88 |
46 | 北海道 | 60.0万人 | 11.21人 | 36.84 |
47 | 秋田県 | 10.4万人 | 10.30人 | 27.84 |
全国 | 1,578.0万人 | 12.43人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2016) |