順位 | 都道府県 | 中学生数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 50,484人 | 3.44人 | 90.92 |
2 | 鹿児島県 | 45,323人 | 2.93人 | 65.34 |
3 | 宮崎県 | 30,341人 | 2.91人 | 64.64 |
4 | 佐賀県 | 23,136人 | 2.91人 | 64.56 |
5 | 滋賀県 | 40,845人 | 2.90人 | 64.20 |
6 | 熊本県 | 48,877人 | 2.86人 | 62.06 |
7 | 愛知県 | 207,714人 | 2.78人 | 57.97 |
8 | 長崎県 | 35,119人 | 2.77人 | 57.66 |
9 | 福井県 | 20,549人 | 2.76人 | 57.17 |
10 | 福岡県 | 140,707人 | 2.76人 | 56.94 |
11 | 広島県 | 74,909人 | 2.74人 | 55.87 |
12 | 岐阜県 | 52,631人 | 2.73人 | 55.36 |
13 | 香川県 | 25,113人 | 2.71人 | 54.68 |
14 | 静岡県 | 95,770人 | 2.69人 | 53.78 |
15 | 三重県 | 46,472人 | 2.69人 | 53.63 |
16 | 岡山県 | 49,563人 | 2.68人 | 53.25 |
17 | 大分県 | 29,304人 | 2.67人 | 52.77 |
18 | 長野県 | 52,811人 | 2.64人 | 50.85 |
19 | 奈良県 | 34,054人 | 2.63人 | 50.47 |
20 | 兵庫県 | 140,958人 | 2.62人 | 50.34 |
21 | 石川県 | 29,094人 | 2.62人 | 50.26 |
22 | 栃木県 | 49,295人 | 2.60人 | 49.02 |
23 | 鳥取県 | 13,904人 | 2.59人 | 48.56 |
24 | 和歌山県 | 23,002人 | 2.58人 | 48.03 |
25 | 群馬県 | 48,968人 | 2.57人 | 47.83 |
26 | 山口県 | 33,333人 | 2.57人 | 47.50 |
27 | 島根県 | 16,609人 | 2.56人 | 46.86 |
28 | 山梨県 | 20,231人 | 2.54人 | 46.18 |
29 | 愛媛県 | 32,779人 | 2.54人 | 46.06 |
30 | 埼玉県 | 185,034人 | 2.52人 | 45.31 |
31 | 宮城県 | 57,116人 | 2.52人 | 45.25 |
32 | 山形県 | 25,805人 | 2.52人 | 44.86 |
33 | 京都府 | 63,604人 | 2.51人 | 44.56 |
34 | 岩手県 | 29,109人 | 2.50人 | 44.26 |
35 | 福島県 | 44,224人 | 2.50人 | 44.25 |
36 | 千葉県 | 155,991人 | 2.49人 | 43.76 |
37 | 富山県 | 25,068人 | 2.49人 | 43.58 |
38 | 茨城県 | 70,048人 | 2.48人 | 43.09 |
39 | 大阪府 | 217,213人 | 2.48人 | 43.05 |
40 | 徳島県 | 17,116人 | 2.46人 | 42.25 |
41 | 新潟県 | 52,334人 | 2.46人 | 42.20 |
42 | 高知県 | 16,288人 | 2.45人 | 41.40 |
43 | 神奈川県 | 223,823人 | 2.43人 | 40.38 |
44 | 青森県 | 28,541人 | 2.41人 | 39.65 |
45 | 北海道 | 119,115人 | 2.34人 | 36.10 |
46 | 秋田県 | 20,725人 | 2.27人 | 32.52 |
47 | 東京都 | 314,459人 | 2.23人 | 30.77 |
全国 | 3,177,508人 | 2.56人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2023) |